银华中小盘混合

银华中小盘精选混合型证券投资基金

180031   混合型

银华中小盘混合(银华中小盘精选混合型证券投资基金)

180031 混合型    数据更新时间:2025-12-11

最新净值(元) 累计净值(元) 最低投资额
3.542 5.854 1元
  • 投入1万,近3年收益情况(元)
    今年以来 两年以来 三年以来
    ¥5693.00 ¥4483.00 ¥3146.00
  • 收益率(%)
    近1月 近3月 近半年 今年以来
    -1.19% 5.01% 55.62% 56.93%

银华基金管理股份有限公司本次调整风险等级的公募基金产品名单

时间:2025-11-28 源自:基金公司网站

本次调整风险等级的公募基金产品名单
序 交易份额

基金简称 调整前 调整后

号 基金代码

1 001163 银华中国梦 30 股票 R3 R4

2 001703 银华沪港深增长股票(A 类) R3 R4

3 006251 银华兴盛股票(A 类) R3 R4

4 011836 银华智能建造股票发起式 R3 R4

5 014364 银华沪港深增长股票(C 类) R3 R4

6 024395 银华兴盛股票(C 类) R3 R4

7 159302 银华中证港股通高股息投资 ETF R3 R4

8 161811 银华沪深 300 指数(LOF)(A 类) R3 R4

9 161812 银华深证 100 指数(LOF) R3 R4

10 025329 银华沪深 300 指数(C 类) R3 R4

11 161816 银华中证等权重 90 指数(LOF) R3 R4

12 180003 银华-道琼斯 88 指数增强(A 类) R3 R4

13 023932 银华中证 A500 指数增强(A 类) R3 R4

14 023933 银华中证 A500 指数增强(C 类) R3 R4

15 512380 银华 MSCI 中国 A 股 ETF R3 R4

16 159969 银华深证 100ETF R3 R4

17 517000 银华中证沪港深 500ETF R3 R4

18 159592 银华中证 A50ETF R3 R4

19 159339 银华中证 A500ETF R3 R4

20 530800 银华上证 180ETF R3 R4

21 159517 银华中证 800 增强策略 ETF R3 R4

22 562310 银华沪深 300 成长 ETF R3 R4

23 562320 银华沪深 300 价值 ETF R3 R4

24 562330 银华中证 500 价值 ETF R3 R4

25 562340 银华中证 500 成长 ETF R3 R4

26 563180 银华中证高股息策略 ETF R3 R4

27 159225 银华国证自由现金流 ETF R3 R4

28 021208 银华中证 A50ETF 联接(A 类) R3 R4

29 022450 银华中证 A500ETF 联接发起式(A 类) R3 R4

30 023234 银华上证 180ETF 联接发起式(A 类) R3 R4

31 022145 银华中证高股息策略 ETF 联接发起式(C 类) R3 R4

32 024571 银华国证自由现金流 ETF 联接(C 类) R3 R4

33 021209 银华中证 A50ETF 联接(C 类) R3 R4

34 022451 银华中证 A500ETF 联接发起式(C 类) R3 R4

35 022452 银华中证 A500ETF 联接发起式(I 类) R3 R4

36 022606 银华中证 A50ETF 联接(I 类) R3 R4

37 022944 银华中证 A500ETF 联接发起式(Y 类) R3 R4

38 023235 银华上证 180ETF 联接发起式(C 类) R3 R4


39 023236 银华上证 180ETF 联接发起式(I 类) R3 R4

40 021038 银华沪深 300 价值 ETF 联接发起式(A 类) R3 R4

41 021039 银华沪深 300 价值 ETF 联接发起式(C 类) R3 R4

42 022144 银华中证高股息策略 ETF 联接发起式(A 类) R3 R4

43 024570 银华国证自由现金流 ETF 联接(A 类) R3 R4

44 519001 银华核心价值优选混合 R3 R4

45 180010 银华优质增长混合 R3 R4

46 180012 银华富裕主题混合(A 类) R3 R4

47 180013 银华领先策略混合 R3 R4

48 161810 银华内需精选混合(LOF) R3 R4

49 180031 银华中小盘精选混合 R3 R4

50 005250 银华估值优势混合 R3 R4

51 005498 银华积极成长混合(A 类) R3 R4

52 006302 银华行业轮动混合 R3 R4

53 007056 银华积极精选混合 R3 R4

54 161837 银华大盘精选两年定期开放混合 R3 R4

55 008671 银华科技创新混合(A 类) R3 R4

56 008978 银华长丰混合发起式 R3 R4

57 009085 银华丰享一年持有期混合 R3 R4

58 008116 银华沪深股通精选混合(A 类) R3 R4

59 009394 银华同力精选混合 R3 R4

60 009542 银华富利精选混合(A 类) R3 R4

61 009960 银华多元机遇混合 R3 R4

62 009859 银华乐享混合(A 类) R3 R4

63 010730 银华心佳两年持有期混合 R3 R4

64 011405 银华稳健增长一年持有期混合 R3 R4

65 011173 银华心享一年持有期混合 R3 R4

66 011733 银华瑞祥一年持有期混合 R3 R4

67 012178 银华富饶精选三年持有期混合 R3 R4

68 011817 银华阿尔法混合 R3 R4

69 011855 银华长荣混合(A 类) R3 R4

70 012434 银华多元回报一年持有期混合 R3 R4

71 012370 银华鑫利一年持有期混合 R3 R4

72 012502 银华安盛混合 R3 R4

73 014585 银华心兴三年持有期混合(A 类) R3 R4

74 014919 银华心选一年持有期混合(A 类) R3 R4

75 013842 银华新锐成长混合(A 类) R3 R4

76 015305 银华鑫峰混合(A 类) R3 R4

77 015035 银华核心动力精选混合(A 类) R3 R4

78 016623 银华卓信成长精选混合(A 类) R3 R4

79 016248 银华创新动力优选混合(A 类) R3 R4

80 017635 银华动力领航混合(A 类) R3 R4


81 017723 银华心质混合(A 类) R3 R4

82 019597 银华惠享三年定期开放混合 R3 R4

83 019743 银华富兴央企混合发起式(A 类) R3 R4

84 021145 银华甄选价值成长混合(A 类) R3 R4

85 024455 银华成长智选混合(A 类) R3 R4

86 023839 银华甄选价值回报混合(A 类) R3 R4

87 025666 银华鑫禾混合(A 类) R3 R4

88 014044 银华富利精选混合(C 类) R3 R4

89 014045 银华积极成长混合(C 类) R3 R4

90 014586 银华心兴三年持有期混合(C 类) R3 R4

91 014920 银华心选一年持有期混合(C 类) R3 R4

92 013843 银华新锐成长混合(C 类) R3 R4

93 015306 银华鑫峰混合(C 类) R3 R4

94 015687 银华乐享混合(C 类) R3 R4

95 015036 银华核心动力精选混合(C 类) R3 R4

96 016624 银华卓信成长精选混合(C 类) R3 R4

97 016249 银华创新动力优选混合(C 类) R3 R4

98 017636 银华动力领航混合(C 类) R3 R4

99 017724 银华心质混合(C 类) R3 R4

100 015233 银华富裕主题混合(C 类) R3 R4

101 020124 银华沪深股通精选混合(C 类) R3 R4

102 020977 银华长荣混合(C 类) R3 R4

103 019744 银华富兴央企混合发起式(C 类) R3 R4

104 021146 银华甄选价值成长混合(C 类) R3 R4

105 024456 银华成长智选混合(C 类) R3 R4

106 025572 银华科技创新混合(C 类) R3 R4

107 023840 银华甄选价值回报混合(C 类) R3 R4

108 025667 银华鑫禾混合(C 类) R3 R4

109 005848 银华裕利混合发起式 R3 R4

110 006348 银华盛利混合发起式(A 类) R3 R4

111 015684 银华盛利混合发起式(C 类) R3 R4

112 180020 银华成长先锋混合 R3 R4

113 005543 银华心诚灵活配置混合(A 类) R3 R4

114 005794 银华心怡灵活配置混合(A 类) R3 R4

115 501083 银华科创主题灵活配置混合(LOF) R3 R4

116 005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式(A 类) R3 R4

117 014043 银华心怡灵活配置混合(C 类) R3 R4

118 014042 银华心诚灵活配置混合(C 类) R3 R4

119 016262 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式(C 类) R3 R4

120 000823 银华高端制造业灵活配置混合(A 类) R3 R4

121 002307 银华多元视野灵活配置混合 R3 R4

122 003397 银华体育文化灵活配置混合(A 类) R3 R4


123 003940 银华盛世精选灵活配置混合发起式(A 类) R3 R4

124 005251 银华多元动力灵活配置混合 R3 R4

125 005260 银华稳健增利灵活配置混合发起式(A 类) R3 R4

126 005481 银华瑞泰灵活配置混合 R3 R4

127 005544 银华瑞和灵活配置混合(A 类) R3 R4

128 005519 银华混改红利灵活配置混合发起式(A 类) R3 R4

129 005261 银华稳健增利灵活配置混合发起式(C 类) R3 R4

130 014047 银华盛世精选灵活配置混合发起式(C 类) R3 R4

131 016263 银华高端制造业灵活配置混合(C 类) R3 R4

132 018590 银华体育文化灵活配置混合(C 类) R3 R4

133 020339 银华混改红利灵活配置混合发起式(C 类) R3 R4

134 025476 银华瑞和灵活配置混合(C 类) R3 R4

135 180001 银华优势企业混合 R3 R4

136 001280 银华聚利灵活配置混合(A 类) R3 R4

137 001728 银华战略新兴灵活配置定期开放混合 R3 R4

138 002269 银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 R3 R4

139 002326 银华聚利灵活配置混合(C 类) R3 R4

140 159677 银华中证 1000 增强策略 ETF R3 R4

141 159555 银华中证 2000 增强策略 ETF R3 R4

142 014668 银华专精特新量化优选股票型发起式(A 类) R3 R4

143 014669 银华专精特新量化优选股票型发起式(C 类) R3 R4

144 180015 银华增强收益债券(A 类) R2 R3

145 023823 银华增强收益债券(C 类) R2 R3

146 023513 银华增强收益债券(D 类) R2 R3

147 009977 银华招利一年持有期混合(A 类) R2 R3

148 009978 银华招利一年持有期混合(C 类) R2 R3