定投宝

银河定投宝中证腾讯济安价值100A股指数型发起式证券投资基金

519677   指数型

定投宝(银河定投宝中证腾讯济安价值100A股指数型发起式证券投资基金)

519677 指数型    数据更新时间:2025-12-15

最新净值(元) 累计净值(元) 最低投资额
3.568 3.568 10元
  • 投入1万,近3年收益情况(元)
    今年以来 两年以来 三年以来
    ¥2248.00 ¥3770.00 ¥3088.00
  • 收益率(%)
    近1月 近3月 近半年 今年以来
    -1.92% -0.16% 17.98% 22.48%

银河基金:银河基金管理有限公司2018年半年度基金资产净值

时间:2018-06-30 源自:巨潮网

银河基金管理有限公司 2018 年半年度基金资产净值

经基金托管人核准,截至 2018 年 6 月 30 日,银河基金管理有限公司旗下基金资产净值如下:



基金代码 基金名称 基金托管银行 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元)



004250 银河量化优选混合 中国工商银行 0.9564 0.9564

004612 银河鑫月享 6 个月定期开放混合 A 中国民生银行 1.0068 1.0068

004613 银河鑫月享 6 个月定期开放混合 C 中国民生银行 1.0058 1.0058

004659 银河嘉祥混合 A 中信银行 1.0261 1.0261

004660 银河嘉祥混合 C 中信银行 1.0284 1.0284

005053 银河量化价值混合 中国建设银行 0.8785 0.8785

005126 银河量化稳进混合 北京银行 0.9202 0.9202

005211 银河智慧混合 中国建设银行 0.9265 0.9265

005384 银河铭忆 3 个月定开债 杭州银行 1.0052 1.0259

005385 银河量化配置混合 中国邮政储蓄银行 1.0128 1.0128

005386 银河睿达混合 A 中国建设银行 1.0181 1.0181

005387 银河睿达混合 C 中国建设银行 1.0176 1.0176

005459 银河嘉谊混合 A 交通银行 0.9257 0.9257

005460 银河嘉谊混合 C 交通银行 0.9260 0.9260

005584 银河量化成长混合 中国银行 1.0014 1.0014

005585 银河文体娱乐混合 中国建设银行 1.0041 1.0041

005586 银河量化多策略混合 中信银行 1.0153 1.0153

005749 银河庭芳 3 个月定开债券 浙商银行 1.0081 1.0156

005790 银河景行 3 个月定开债券 兴业银行 1.0016 1.0016

006071 银河睿嘉债券 交通银行 1.0012 1.0012

150103 银河银泰混合 中国工商银行 1.0361 4.1661

150121 沪深 300 成长分级 A 兴业银行 1.025 1.302

150122 沪深 300 成长分级 B 兴业银行 1.263 1.263

150968 银河研究精选混合 中国建设银行 1.0207 3.7176
151001 银河稳健混合 中国农业银行 1.4483 4.5327

151002 银河收益债券 中国农业银行 1.3623 2.9623

161505 银河通利 北京银行 1.102 1.492

161506 通利债 C 北京银行 1.138 1.488

161507 沪深 300 成长分级 兴业银行 1.144 1.283

501307 银河高股息 LOF 北京银行 0.9664 0.9664

501308 银河高 C 北京银行 0.9657 0.9657

519610 银河旺利混合 A 北京银行 1.0390 1.0770

519611 银河旺利混合 C 北京银行 1.0360 1.0700

519612 银河旺利混合 I 北京银行 1.0280 1.0620

519613 银河君尚混合 A 交通银行 0.9979 0.9979

519614 银河君尚混合 C 交通银行 0.9876 0.9876

519615 银河君尚混合 I 交通银行 0.9948 0.9948

519616 银河君信混合 A 上海浦东发展银行 1.0245 1.0790

519617 银河君信混合 C 上海浦东发展银行 1.0210 1.0695

519618 银河君信混合 I 上海浦东发展银行 1.0000 1.0000

519619 银河君荣混合 A 北京银行 1.0315 1.0315

519620 银河君荣混合 C 北京银行 1.0230 1.0230

519621 银河君荣混合 I 北京银行 0.9579 0.9579

519622 银河君怡债券 交通银行 1.0216 1.0603

519623 银河君耀混合 A 上海浦东发展银行 1.0306 1.0906

519624 银河君耀混合 C 上海浦东发展银行 1.0296 1.0896

519625 银河君盛混合 A 交通银行 1.0029 1.0429

519626 银河君盛混合 C 交通银行 1.0002 1.0402

519627 银河君润混合 A 交通银行 1.0314 1.0914

519628 银河君润混合 C 交通银行 1.0317 1.1027

519629 银河睿利混合 A 招商银行 0.998 1.098

519630 银河睿利混合 C 招商银行 0.996 1.096

519631 银河君欣债券 交通银行 1.1812 1.1812

519632 银河君辉 3 个月定开债券 交通银行 1.0207 1.0459
519633 银河君腾混合 A 交通银行 0.8702 0.9017

519634 银河君腾混合 C 交通银行 0.8727 0.9042

519640 银河鸿利混合 A 中信银行 1.024 1.077

519641 银河鸿利混合 C 中信银行 1.021 1.060

519642 银河智造混合 中国建设银行 1.237 1.237

519644 银河智联混合 中国建设银行 0.960 0.960

519646 银河鑫利混合 I 北京银行 1.064 1.065

519647 银河鸿利混合 I 中信银行 1.022 1.067

519648 银河润利混合 I 北京银行 1.0158 1.0422

519649 银河犇利混合 A 上海浦东发展银行 0.970 0.994

519650 银河犇利混合 C 上海浦东发展银行 0.972 0.996

519651 银河转型混合 中国建设银行 0.547 0.547

519652 银河鑫利混合 A 北京银行 1.073 1.105

519653 银河鑫利混合 C 北京银行 1.078 1.088

519654 银河丰利债券 北京银行 1.0303 1.0303

519655 银河服务混合 中国工商银行 0.923 0.923

519656 银河灵活配置混合 A 中国邮政储蓄银行 1.899 1.899

519657 银河灵活配置混合 C 中国邮政储蓄银行 1.858 1.858

519660 银河增利债券 A 北京银行 1.642 1.642

519661 银河增利债券 C 北京银行 1.618 1.618

519662 银河回报债券 A 中国邮政储蓄银行 1.6750 1.6750

519663 银河回报债券 C 中国邮政储蓄银行 1.6460 1.6460

519664 银河美丽混合 A 中国建设银行 1.992 2.210

519665 银河美丽混合 C 中国建设银行 1.928 2.130

519666 银河银信添利债券 B 中信银行 1.0406 1.6216

519667 银河银信添利债券 A 中信银行 1.0434 1.6664

519668 银河成长混合 中国银行 1.1741 2.8649

519669 银河领先债券 兴业银行 1.234 1.441

519670 银河行业混合 中国建设银行 1.371 2.896

519671 银河沪深 300 价值指数 中国建设银行 1.456 1.456
519672 银河蓝筹混合 中国建设银行 2.135 2.135

519673 银河康乐股票 中国建设银行 1.372 1.372

519674 银河创新混合 招商银行 2.5097 2.5097

519675 银河润利混合 A 北京银行 1.0215 1.4569

519676 银河强化债券 中国建设银行 1.046 1.636

519677 银河定投宝腾讯济安指数 中国建设银行 1.490 1.490

519678 银河消费混合 中国建设银行 1.548 1.548

519679 银河主题混合 中信银行 3.144 3.712

         


基金代码 基金名称 基金托管银行 每万份收益(元) 七日年化收益率(%)

150005 银河银富货币 A 交通银行 0.9987 3.625

150015 银河银富货币 B 交通银行 1.0645 3.876

150988 银河钱包货币 A 交通银行 1.1667 4.189

150998 银河钱包货币 B 交通银行 1.1913 4.284