银华活钱宝货币F

银华活钱宝货币市场基金

000662   货币型

银华活钱宝货币F(银华活钱宝货币市场基金)

000662 货币型    数据更新时间:2025-12-04

万份收益(元) 七日年化收益率(%) 最低投资额
0.3755 1.408 0元
  • 投入1万,近3年收益情况(元)
    今年以来 两年以来 三年以来
    ¥147.00 ¥366.00 ¥592.00
  • 收益率(%)
    近1月 近3月 近半年 今年以来
    0.11% 0.35% 0.73% 1.47%

银华基金管理股份有限公司公募基金产品适当性风险等级评价结果

时间:2025-11-28 源自:基金公司网站

银华基金管理股份有限公司公募基金产品适当性风险等级评价结果

基金产品适 基金产品适
当性风险等 当性风险等
序号 基金交易代 基金简称 级编码(一 级名称(一级
码 级)-基金研 -基金研究中
究中心标准 心标准版


1 025994 银华盛安六个月持有期混合(C 类) R3 中风险

2 025993 银华盛安六个月持有期混合(A 类) R3 中风险

3 025820 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)(A 类) R3 中风险

4 025821 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)(C 类) R3 中风险

5 025666 银华鑫禾混合(A 类) R4 中高风险

6 025667 银华鑫禾混合(C 类) R4 中高风险

7 025131 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)(A 类) R3 中风险

8 025132 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)(C 类) R3 中风险

9 025399 银华创业板综合 ETF 联接(C 类) R4 中高风险

10 025398 银华创业板综合 ETF 联接(A 类) R4 中高风险

11 026017 银华盛泓债券(E 类) R2 中低风险

12 025729 银华双喜增利货币 R1 低风险

13 025327 银华嘉瑞平衡混合发起式(C 类) R3 中风险

14 025326 银华嘉瑞平衡混合发起式(A 类) R3 中风险

15 024941 银华钰盈债券(A 类) R2 中低风险

16 024942 银华钰盈债券(C 类) R2 中低风险

17 023839 银华甄选价值回报混合(A 类) R4 中高风险

18 023840 银华甄选价值回报混合(C 类) R4 中高风险

19 159288 银华创业板综合 ETF R4 中高风险

20 025572 银华科技创新混合(C 类) R4 中高风险

21 159112 银华中证 AAA 科技创新公司债 ETF R2 中低风险

22 023932 银华中证 A500 指数增强(A 类) R4 中高风险

23 023933 银华中证 A500 指数增强(C 类) R4 中高风险

24 025476 银华瑞和灵活配置混合(C 类) R4 中高风险

25 025194 银华中证全指证券公司 ETF 联接发起式(C 类) R4 中高风险

26 025193 银华中证全指证券公司 ETF 联接发起式(A 类) R4 中高风险

27 025330 银华恒生中国企业指数(QDII)(C 类) R4 中高风险

28 025329 银华沪深 300 指数(C 类) R4 中高风险

29 588690 银华上证科创板综合增强策略 ETF R4 中高风险

30 025199 银华钰祥债券(E 类) R2 中低风险

31 024089 银华钰丰债券(A 类) R2 中低风险

32 024090 银华钰丰债券(C 类) R2 中低风险

33 023838 银华四月丰 120 天滚动持有债券(C 类) R2 中低风险

34 023837 银华四月丰 120 天滚动持有债券(A 类) R2 中低风险

35 024571 银华国证自由现金流 ETF 联接(C 类) R4 中高风险

36 024570 银华国证自由现金流 ETF 联接(A 类) R4 中高风险

37 024455 银华成长智选混合(A 类) R4 中高风险

38 024456 银华成长智选混合(C 类) R4 中高风险

39 024395 银华兴盛股票(C 类) R4 中高风险

40 024341 银华中债 1-3 年农发行债券指数(D 类) R2 中低风险

41 024039 银华恒生港股通中国科技 ETF 联接发起式(I 类) R4 中高风险

42 024038 银华恒生港股通中国科技 ETF 联接发起式(C 类) R4 中高风险

43 024037 银华恒生港股通中国科技 ETF 联接发起式(A 类) R4 中高风险

44 023930 银华国证港股通创新药 ETF 联接发起式(C 类) R4 中高风险

45 023929 银华国证港股通创新药 ETF 联接发起式(A 类) R4 中高风险

46 023640 银华季季丰 90 天滚动持有债券(A 类) R2 中低风险

47 023641 银华季季丰 90 天滚动持有债券(C 类) R2 中低风险

48 159225 银华国证自由现金流 ETF R4 中高风险

49 023948 银华品质消费股票(C 类) R4 中高风险

50 023823 银华增强收益债券(C 类) R3 中风险

51 023702 银华可转债债券(D 类) R3 中风险

52 023615 银华远景债券(D 类) R2 中低风险

53 023552 银华上证科创板人工智能 ETF 联接发起式(I 类) R4 中高风险

54 023550 银华上证科创板人工智能 ETF 联接发起式(A 类) R4 中高风险

55 023551 银华上证科创板人工智能 ETF 联接发起式(C 类) R4 中高风险

56 023513 银华增强收益债券(D 类) R3 中风险

57 023235 银华上证 180ETF 联接发起式(C 类) R4 中高风险

58 023234 银华上证 180ETF 联接发起式(A 类) R4 中高风险

59 023236 银华上证 180ETF 联接发起式(I 类) R4 中高风险

60 022566 银华华丰三个月持有期混合(FOF)(C 类) R3 中风险

61 022565 银华华丰三个月持有期混合(FOF)(A 类) R3 中风险

62 530800 银华上证 180ETF R4 中高风险

63 588930 银华上证科创板人工智能 ETF R4 中高风险

64 021038 银华沪深 300 价值 ETF 联接发起式(A 类) R4 中高风险

65 021039 银华沪深 300 价值 ETF 联接发起式(C 类) R4 中高风险

66 022944 银华中证 A500ETF 联接发起式(Y 类) R4 中高风险

67 022144 银华中证高股息策略 ETF 联接发起式(A 类) R4 中高风险

68 022145 银华中证高股息策略 ETF 联接发起式(C 类) R4 中高风险

69 022450 银华中证 A500ETF 联接发起式(A 类) R4 中高风险

70 022606 银华中证 A50ETF 联接(I 类) R4 中高风险

71 022451 银华中证 A500ETF 联接发起式(C 类) R4 中高风险

72 022452 银华中证 A500ETF 联接发起式(I 类) R4 中高风险

73 022569 银华上证科创板 100ETF 联接(I 类) R4 中高风险

74 180701 银华绍兴原水水利 REIT R4 中高风险

75 159339 银华中证 A500ETF R4 中高风险

76 159302 银华中证港股通高股息投资 ETF R4 中高风险

77 021145 银华甄选价值成长混合(A 类) R4 中高风险

78 021146 银华甄选价值成长混合(C 类) R4 中高风险

79 021694 银华抗通胀主题(QDII-FOF)(C 类) R4 中高风险

80 020864 银华嘉选平衡混合发起式(A 类) R3 中风险

81 020865 银华嘉选平衡混合发起式(C 类) R3 中风险

82 159318 银华恒指港股通 ETF R4 中高风险

83 020912 银华月月鑫 30 天持有期债券(C 类) R2 中低风险

84 020911 银华月月鑫 30 天持有期债券(A 类) R2 中低风险

85 019744 银华富兴央企混合发起式(C 类) R4 中高风险

86 019743 银华富兴央企混合发起式(A 类) R4 中高风险

87 020789 银华季季鑫 90 天持有期债券(A 类) R2 中低风险

88 021208 银华中证 A50ETF 联接(A 类) R4 中高风险

89 563150 银华中证油气 ETF R4 中高风险

90 020790 银华季季鑫 90 天持有期债券(C 类) R2 中低风险

91 021209 银华中证 A50ETF 联接(C 类) R4 中高风险

92 020582 银华钰祥债券(C 类) R2 中低风险

93 020581 银华钰祥债券(A 类) R2 中低风险

94 563180 银华中证高股息策略 ETF R4 中高风险

95 021402 银华顺璟 6 个月定期开放债券(D 类) R2 中低风险

96 020955 银华盛泓债券(A 类) R2 中低风险

97 020956 银华盛泓债券(C 类) R2 中低风险

98 021105 银华中债 0-5 年政策性金融债指数 R2 中低风险

99 562340 银华中证 500 成长 ETF R4 中高风险

100 020540 银华安泰债券(C 类) R2 中低风险

101 020539 银华安泰债券(A 类) R2 中低风险

102 020213 银华晶鑫债券(A 类) R2 中低风险

103 020214 银华晶鑫债券(C 类) R2 中低风险

104 020977 银华长荣混合(C 类) R4 中高风险

105 018821 银华新材料混合发起式(A 类) R4 中高风险

106 018822 银华新材料混合发起式(C 类) R4 中高风险

107 159592 银华中证 A50ETF R4 中高风险

108 020890 银华添润定期开放债券(D 类) R2 中低风险

109 019508 银华中证国新央企科技引领 ETF 联接(A 类) R4 中高风险

110 019509 银华中证国新央企科技引领 ETF 联接(C 类) R4 中高风险

111 020604 银华添益定期开放债券(D 类) R2 中低风险

112 001025 银华惠增利货币(C 类) R1 低风险

113 159567 银华国证港股通创新药 ETF R4 中高风险

114 020144 银华致淳债券 R2 中低风险

115 159575 银华创业板中盘 200ETF R4 中高风险

116 020339 银华混改红利灵活配置混合发起式(C 类) R4 中高风险

117 019597 银华惠享三年定期开放混合 R4 中高风险

118 019860 银华上证科创板 100ETF 联接(C 类) R4 中高风险

119 019859 银华上证科创板 100ETF 联接(A 类) R4 中高风险

120 159555 银华中证 2000 增强策略 ETF R4 中高风险

121 020124 银华沪深股通精选混合(C 类) R4 中高风险

122 019464 银华月月享 30 天持有期债券(A 类) R2 中低风险

123 019465 银华月月享 30 天持有期债券(C 类) R2 中低风险

124 019850 银华惠添益货币(D 类) R1 低风险

125 019653 银华信用四季红债券(D 类) R2 中低风险

126 019439 银华顺璟 6 个月定期开放债券(C 类) R2 中低风险

127 019630 银华美元债精选债券(QDII)(D 类) R3 中风险

128 019317 银华纯债信用主题债券(D 类) R2 中低风险

129 019369 银华安丰中短期政策性金融债债券(D 类) R2 中低风险

130 018364 银华医疗健康混合(A 类) R4 中高风险

131 588190 银华上证科创板 100ETF R4 中高风险

132 018365 银华医疗健康混合(C 类) R4 中高风险

133 019364 银华华茂定期开放债券(D 类) R2 中低风险

134 019383 银华信用季季红债券(D 类) R2 中低风险

135 159517 银华中证 800 增强策略 ETF R4 中高风险

136 018632 银华顺和债券 R2 中低风险

137 562380 银华中证国新央企科技引领 ETF R4 中高风险

138 018685 银华中债 1-3 年国开行债券指数(D 类) R2 中低风险

139 017839 银华清洁能源产业混合(A 类) R4 中高风险

140 017840 银华清洁能源产业混合(C 类) R4 中高风险

141 018590 银华体育文化灵活配置混合(C 类) R4 中高风险

142 015233 银华富裕主题混合(C 类) R4 中高风险

143 562330 银华中证 500 价值 ETF R4 中高风险

144 017723 银华心质混合(A 类) R4 中高风险

145 017724 银华心质混合(C 类) R4 中高风险

146 017690 银华顺璟 6 个月定期开放债券(A 类) R2 中低风险

147 018151 银华尊禧稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)(Y 类) R3 中风险

148 016702 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)(C 类) R4 中高风险

149 016701 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)(A 类) R4 中高风险

150 017942 银华尊和养老目标日期 2045 三年持有期混合发起式(FOF)(Y 类) R3 中风险

151 000657 银华活钱宝货币(A 类) R1 低风险

152 017636 银华动力领航混合(C 类) R4 中高风险

153 017635 银华动力领航混合(A 类) R4 中高风险

154 016248 银华创新动力优选混合(A 类) R4 中高风险

155 016249 银华创新动力优选混合(C 类) R4 中高风险

156 562320 银华沪深 300 价值 ETF R4 中高风险

157 159677 银华中证 1000 增强策略 ETF R4 中高风险

158 017335 银华尊和养老目标日期 2030 三年持有期混合发起式(FOF)(Y 类) R3 中风险

159 017369 银华尊颐稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)(Y 类) R3 中风险

160 017370 银华尊和养老目标日期 2040 三年持有期混合发起式(FOF)(Y 类) R3 中风险

161 017212 银华尊尚稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)(Y 类) R3 中风险

162 017273 银华尊和养老目标日期 2035 三年持有期混合(FOF)(Y 类) R3 中风险

163 016623 银华卓信成长精选混合(A 类) R4 中高风险

164 016624 银华卓信成长精选混合(C 类) R4 中高风险

165 015771 银华绿色低碳债券 R2 中低风险

166 562310 银华沪深 300 成长 ETF R4 中高风险

167 015418 银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF) R3 中风险

168 015036 银华核心动力精选混合(C 类) R4 中高风险

169 015035 银华核心动力精选混合(A 类) R4 中高风险

170 016263 银华高端制造业灵活配置混合(C 类) R4 中高风险

171 015557 银华交易型货币(C 类) R1 低风险

172 016262 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式(C 类) R4 中高风险

173 014669 银华专精特新量化优选股票发起式(C 类) R4 中高风险

174 014668 银华专精特新量化优选股票发起式(A 类) R4 中高风险

175 562390 银华中证中药 ETF R4 中高风险

176 562350 银华中证全指电力公用事业 ETF R4 中高风险

177 015823 银华中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期 R1 低风险

178 015772 银华互联网主题灵活配置混合(C 类) R4 中高风险

179 015641 银华数字经济股票发起式(A 类) R4 中高风险

180 015642 银华数字经济股票发起式(C 类) R4 中高风险

181 015687 银华乐享混合(C 类) R4 中高风险

182 015684 银华盛利混合发起式(C 类) R4 中高风险

183 015305 银华鑫峰混合(A 类) R4 中高风险

184 015306 银华鑫峰混合(C 类) R4 中高风险

185 012929 银华中证光伏产业 ETF 联接发起式(C 类) R4 中高风险

186 012928 银华中证光伏产业 ETF 联接发起式(A 类) R4 中高风险

187 015204 银华全球新能源车量化优选股票发起式(QDII)(A 类) R4 中高风险

188 015205 银华全球新能源车量化优选股票发起式(QDII)(C 类) R4 中高风险

189 013843 银华新锐成长混合(C 类) R4 中高风险

190 013842 银华新锐成长混合(A 类) R4 中高风险

191 013928 银华尊和养老目标日期 2045 三年持有期混合发起式(FOF)(A 类) R3 中风险

192 004964 银华惠添益货币(C 类) R1 低风险

193 159776 银华中证港股通医药卫生综合 ETF R4 中高风险

194 013909 银华尊禧稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)(A 类) R3 中风险

195 014919 银华心选一年持有期混合(A 类) R4 中高风险

196 014920 银华心选一年持有期混合(C 类) R4 中高风险

197 159768 银华中证内地地产主题 ETF R4 中高风险

198 014585 银华心兴三年持有期混合(A 类) R4 中高风险

199 014586 银华心兴三年持有期混合(C 类) R4 中高风险

200 513160 银华恒生港股通中国科技 ETF R4 中高风险

201 012038 银华尊颐稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)(A 类) R3 中风险

202 516530 银华中证现代物流 ETF R4 中高风险

203 012782 银华中证创新药产业 ETF 联接发起式(C 类) R4 中高风险

204 012781 银华中证创新药产业 ETF 联接发起式(A 类) R4 中高风险

205 014670 银华安盈短债债券(D 类) R2 中低风险

206 014638 银华安鑫短债债券(D 类) R2 中低风险

207 562300 银华中证内地低碳经济主题 ETF R4 中高风险

208 014364 银华沪港深增长股票(C 类) R4 中高风险

209 014346 银华消费主题混合(C 类) R4 中高风险

210 013840 银华集成电路混合(A 类) R4 中高风险

211 013841 银华集成电路混合(C 类) R4 中高风险

212 014052 银华港股通精选股票发起式(C 类) R4 中高风险

213 014349 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)(C 类) R3 中风险

214 013498 银华永丰债券 R2 中低风险

215 014044 银华富利精选混合(C 类) R4 中高风险

216 014045 银华积极成长混合(C 类) R4 中高风险

217 014042 银华心诚灵活配置混合(C 类) R4 中高风险

218 014048 银华鑫盛灵活配置混合(C 类) R3 中风险

219 012856 银华顺益一年定期开放债券 R2 中低风险

220 014064 银华农业产业股票发起式(C 类) R4 中高风险

221 013174 银华华证 ESG 领先指数 R4 中高风险

222 014047 银华盛世精选灵活配置混合发起式(C 类) R4 中高风险

223 014043 银华心怡灵活配置混合(C 类) R4 中高风险

224 013564 银华季季盈 3 个月滚动持有债券(B 类) R2 中低风险

225 013563 银华季季盈 3 个月滚动持有债券(A 类) R2 中低风险

226 013565 银华季季盈 3 个月滚动持有债券(C 类) R2 中低风险

227 159862 银华中证细分食品饮料产业主题 ETF R4 中高风险

228 011836 银华智能建造股票发起式 R4 中高风险

229 562360 银华中证机器人 ETF R4 中高风险

230 011600 银华华智三个月持有期混合(FOF) R3 中风险

231 013027 银华富久食品饮料精选混合(LOF)(C 类) R4 中高风险

232 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)(A 类) R4 中高风险

233 005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式(A 类) R4 中高风险

234 012502 银华安盛混合 R4 中高风险

235 159786 银华中证虚拟现实主题 ETF R4 中高风险

236 012370 银华鑫利一年持有期混合 R4 中高风险

237 012434 银华多元回报一年持有期混合 R4 中高风险

238 159782 银华中证科创创业 50ETF R4 中高风险

239 011855 银华长荣混合(A 类) R4 中高风险

240 011817 银华阿尔法混合 R4 中高风险

241 012178 银华富饶精选三年持有期混合 R4 中高风险

242 159735 银华中证港股通消费主题 ETF R4 中高风险

243 012092 银华信用精选两年定期开放债券 R2 中低风险

244 011733 银华瑞祥一年持有期混合 R4 中高风险

245 516950 银华中证基建 ETF R4 中高风险

246 159871 银华中证有色金属 ETF R4 中高风险

247 011173 银华心享一年持有期混合 R4 中高风险

248 159842 银华中证全指证券公司 ETF R4 中高风险

249 159855 银华中证影视主题 ETF R4 中高风险

250 010816 银华远兴一年持有期债券 R2 中低风险

251 517000 银华中证沪港深 500ETF R4 中高风险

252 011405 银华稳健增长一年持有期混合 R4 中高风险

253 010730 银华心佳两年持有期混合 R4 中高风险

254 516880 银华中证光伏产业 ETF R4 中高风险

255 161812 银华深证 100 指数(LOF) R4 中高风险

256 161831 银华恒生中国企业指数(QDII-LOF)(A 类) R4 中高风险

257 010524 银华中证 5G 通信主题 ETF 联接(C 类) R4 中高风险

258 009859 银华乐享混合(A 类) R4 中高风险

260 009978 银华招利一年持有期混合(C 类) R3 中风险

261 009977 银华招利一年持有期混合(A 类) R3 中风险

263 000791 银华安颐中短债双月持有期债券(C 类) R2 中低风险

264 004839 银华安颐中短债双月持有期债券(A 类) R2 中低风险

265 159827 银华中证农业主题 ETF R4 中高风险

266 010986 银华信用季季红债券(C 类) R2 中低风险

267 161811 银华沪深 300 指数(LOF)(A 类) R4 中高风险

268 161816 银华中证等权重 90 指数(LOF) R4 中高风险

269 009852 银华品质消费股票(A 类) R4 中高风险

270 159822 银华工银南方东英标普中国新经济行业 ETF(QDII) R4 中高风险

271 009960 银华多元机遇混合 R4 中高风险

272 008385 银华汇益一年持有期混合(C 类) R2 中低风险

273 008384 银华汇益一年持有期混合(A 类) R2 中低风险

274 009542 银华富利精选混合(A 类) R4 中高风险

275 161838 银华创业板两年定期开放混合 R4 中高风险

276 009394 银华同力精选混合 R4 中高风险

277 008889 银华中证 5G 通信主题 ETF 联接(A 类) R4 中高风险

278 009541 银华中债 1-3 年农发行债券指数(A 类) R2 中低风险

279 008116 银华沪深股通精选混合(A 类) R4 中高风险

280 009085 银华丰享一年持有期混合 R4 中高风险

281 009017 银华港股通精选股票发起式(A 类) R4 中高风险

282 008978 银华长丰混合发起式 R4 中高风险

283 008833 银华汇盈一年持有期混合(A 类) R2 中低风险

284 008834 银华汇盈一年持有期混合(C 类) R2 中低风险

285 159992 银华中证创新药产业 ETF R4 中高风险

286 008211 银华永盛债券 R2 中低风险

287 008111 银华信用精选 18 个月定期开放债券 R2 中低风险

288 159994 银华中证 5G 通信主题 ETF R4 中高风险

289 008671 银华科技创新混合(A 类) R4 中高风险

290 161818 银华消费主题混合(LOF)(A 类) R4 中高风险

291 008677 银华中债 1-3 年国开行债券指数(A 类) R2 中低风险

292 161837 银华大盘精选两年定期开放混合 R4 中高风险

293 008002 银华稳晟 39 个月定期开放债券 R2 中低风险

294 007206 银华丰华三个月定期开放债券发起式 R2 中低风险

295 007780 银华尊和养老目标日期 2040 三年持有期混合发起式(FOF)(A 类) R3 中风险

296 007779 银华尊和养老目标日期 2030 三年持有期混合发起式(FOF)(A 类) R3 中风险

297 007310 银华尊尚稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)(A 类) R3 中风险

298 161834 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)(A 类) R3 中风险

299 006251 银华兴盛股票(A 类) R4 中高风险

300 007056 银华积极精选混合 R4 中高风险

301 501083 银华科创主题灵活配置混合(LOF) R4 中高风险

302 159969 银华深证 100ETF R4 中高风险

303 007204 银华美元债精选债券(QDII)(A 类) R3 中风险

304 007205 银华美元债精选债券(QDII)(C 类) R3 中风险

305 512380 银华 MSCI 中国 A 股 ETF R4 中高风险

306 006908 银华安鑫短债债券(C 类) R2 中低风险

307 006907 银华安鑫短债债券(A 类) R2 中低风险

308 006837 银华信用四季红债券(C 类) R2 中低风险

309 004087 银华添润定期开放债券(A 类) R2 中低风险

310 006348 银华盛利混合发起式(A 类) R4 中高风险

311 006305 银华尊和养老目标日期 2035 三年持有期混合(FOF)(A 类) R3 中风险

312 006496 银华安盈短债债券(A 类) R2 中低风险

313 005848 银华裕利混合发起式 R4 中高风险

314 006497 银华安盈短债债券(C 类) R2 中低风险

315 006612 银华信用精选一年定期开放债券发起式 R2 中低风险

316 006645 银华安丰中短期政策性金融债债券(A 类) R2 中低风险

317 006302 银华行业轮动混合 R4 中高风险

318 159959 银华中证央企结构调整 ETF R4 中高风险

319 006415 银华中短期政策性金融债定期开放债券 R2 中低风险

320 501022 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)(A 类) R3 中风险

321 005771 银华可转债债券(A 类) R3 中风险

322 005794 银华心怡灵活配置混合(A 类) R4 中高风险

323 005529 银华华茂定期开放债券(A 类) R2 中低风险

324 005519 银华混改红利灵活配置混合发起式(A 类) R4 中高风险

325 005544 银华瑞和灵活配置混合(A 类) R4 中高风险

326 005498 银华积极成长混合(A 类) R4 中高风险

327 005543 银华心诚灵活配置混合(A 类) R4 中高风险

328 005286 银华岁丰定期开放债券发起式 R2 中低风险

329 005481 银华瑞泰灵活配置混合 R4 中高风险

330 005260 银华稳健增利灵活配置混合发起式(A 类) R4 中高风险

331 005261 银华稳健增利灵活配置混合发起式(C 类) R4 中高风险

332 005251 银华多元动力灵活配置混合 R4 中高风险

333 005236 银华食品饮料量化优选股票发起式(C 类) R4 中高风险

334 005235 银华食品饮料量化优选股票发起式(A 类) R4 中高风险

335 005237 银华医疗健康量化优选股票发起式(A 类) R4 中高风险

336 005238 银华医疗健康量化优选股票发起式(C 类) R4 中高风险

337 005250 银华估值优势混合 R4 中高风险

338 005106 银华农业产业股票发起式(A 类) R4 中高风险

339 005112 银华中证全指医药卫生指数增强发起式 R4 中高风险

340 005037 银华新能源新材料量化优选股票发起式(A 类) R4 中高风险

341 005038 银华新能源新材料量化优选股票发起式(C 类) R4 中高风险

342 501038 银华明择多策略定期开放混合 R3 中风险

343 180028 银华永祥灵活配置混合 R3 中风险

344 002161 银华万物互联灵活配置混合 R4 中高风险

345 003940 银华盛世精选灵活配置混合发起式(A 类) R4 中高风险

346 003816 银华交易型货币(B 类) R1 低风险

347 003397 银华体育文化灵活配置混合(A 类) R4 中高风险

348 001703 银华沪港深增长股票(A 类) R4 中高风险

349 003062 银华通利灵活配置混合(A 类) R3 中风险

350 003063 银华通利灵活配置混合(C 类) R3 中风险

351 001101 银华惠添益货币(A 类) R1 低风险

352 002307 银华多元视野灵活配置混合 R4 中高风险

353 002269 银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 R4 中高风险

354 002323 银华稳利灵活配置混合(C 类) R3 中风险

355 002326 银华聚利灵活配置混合(C 类) R4 中高风险

356 002322 银华汇利灵活配置混合(C 类) R2 中低风险

357 002328 银华泰利灵活配置混合(C 类) R3 中风险

358 002501 银华远景债券(A 类) R2 中低风险

359 002491 银华添益定期开放债券(A 类) R2 中低风险

360 001808 银华互联网主题灵活配置混合(A 类) R4 中高风险

361 001728 银华战略新兴灵活配置定期开放混合 R4 中高风险

362 001303 银华稳利灵活配置混合(A 类) R3 中风险

363 001289 银华汇利灵活配置混合(A 类) R2 中低风险

364 001280 银华聚利灵活配置混合(A 类) R4 中高风险

365 001163 银华中国梦 30 股票 R4 中高风险

366 001231 银华泰利灵活配置混合(A 类) R3 中风险

367 000904 银华回报灵活配置定期开放混合 R3 中风险

368 000860 银华惠增利货币(A 类) R1 低风险

369 000823 银华高端制造业灵活配置混合(A 类) R4 中高风险

370 000662 银华活钱宝货币(F 类) R1 低风险

371 000604 银华多利宝货币(A 类) R1 低风险

372 000605 银华多利宝货币(B 类) R1 低风险

373 000286 银华信用季季红债券(A 类) R2 中低风险

374 000194 银华信用四季红债券(A 类) R2 中低风险

375 511880 银华交易型货币(A 类) R1 低风险

376 161820 银华纯债信用主题债券(LOF)(A 类) R2 中低风险

377 180031 银华中小盘精选混合 R4 中高风险

378 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)(A 类) R4 中高风险

379 180025 银华信用双利债券(A 类) R2 中低风险

380 180026 银华信用双利债券(C 类) R2 中低风险

381 180020 银华成长先锋混合 R4 中高风险

382 161810 银华内需精选混合(LOF) R4 中高风险

383 180018 银华和谐主题灵活配置混合 R3 中风险

384 180015 银华增强收益债券(A 类) R3 中风险

385 180013 银华领先策略混合 R4 中高风险

386 180012 银华富裕主题混合(A 类) R4 中高风险

387 180010 银华优质增长混合 R4 中高风险

388 519001 银华核心价值优选混合 R4 中高风险

389 180008 银华货币(A 类) R1 低风险

390 180009 银华货币(B 类) R1 低风险

391 180003 银华-道琼斯 88 指数增强(A 类) R4 中高风险

392 180001 银华优势企业混合 R4 中高风险