银华活钱宝货币F

银华活钱宝货币市场基金

000662   货币型

银华活钱宝货币F(银华活钱宝货币市场基金)

000662 货币型    数据更新时间:2026-07-22

万份收益(元) 七日年化收益率(%) 最低投资额
0.3426 1.318 0元
  • 投入1万,近3年收益情况(元)
    今年以来 两年以来 三年以来
    ¥76.00 ¥317.00 ¥540.00
  • 收益率(%)
    近1月 近3月 近半年 今年以来
    0.10% 0.32% 0.67% 0.76%

银华基金管理有限公司公募基金产品适当性风险等级评价结果

时间:2026-07-21 源自:基金公司网站


基金产品适当 基金产品适当
序号 基金交易 基金简称 性风险等级编 性风险等级名
代码 码(一级)-基金 称(一级)-基金
研究中心标准 研究中心标准
1 159095 银华中证云计算50ETF R4 中高风险

2 028468 银华多元动力灵活配置混合(C类) R4 中高风险

3 028439 银华中小盘精选混合(C类) R4 中高风险

4 027862 银华多策略稳进三个月持有期混合(ETF-FOF)(A类) R3 中风险

5 027863 银华多策略稳进三个月持有期混合(ETF-FOF)(C类) R3 中风险

6 027551 银华标普港股通低波红利ETF联接(A类) R4 中高风险

7 027552 银华标普港股通低波红利ETF联接(C类) R4 中高风险

8 027507 银华华瑞多元配置三个月持有期混合(FOF)(C类) R3 中风险

9 027506 银华华瑞多元配置三个月持有期混合(FOF)(A类) R3 中风险

10 589350 银华上证科创板芯片设计主题ETF R4 中高风险

11 027571 银华嘉盈混合(C类) R4 中高风险

12 027570 银华嘉盈混合(A类) R4 中高风险

13 026409 银华启恒90天持有期债券(A类) R2 中低风险

14 026410 银华启恒90天持有期债券(C类) R2 中低风险

15 513620 银华中证港股通医疗主题ETF R4 中高风险

16 026259 银华医疗创新混合(QDII)(A类) R4 中高风险

17 026260 银华医疗创新混合(QDII)(C类) R4 中高风险

18 027234 银华中证机器人ETF联接发起式(C类) R4 中高风险

19 027233 银华中证机器人ETF联接发起式(A类) R4 中高风险

20 159193 银华国证新能源电池ETF R4 中高风险

21 159180 银华国证工业软件主题ETF R4 中高风险

22 026456 银华启元债券(A类) R2 中低风险

23 026457 银华启元债券(C类) R2 中低风险

24 026459 银华中证有色金属ETF联接(C类) R4 中高风险

25 026458 银华中证有色金属ETF联接(A类) R4 中高风险

26 025835 银华华远多元配置六个月持有期混合(FOF)(A类) R2 中低风险

27 026718 银华中证科创创业50ETF联接发起式(A类) R4 中高风险

28 025836 银华华远多元配置六个月持有期混合(FOF)(C类) R2 中低风险

29 026262 银华智享混合(C类) R4 中高风险

30 026719 银华中证科创创业50ETF联接发起式(C类) R4 中高风险

31 026261 银华智享混合(A类) R4 中高风险

32 520610 银华标普港股通低波红利ETF R3 中风险

33 025993 银华盛安六个月持有期混合(A类) R2 中低风险

34 025994 银华盛安六个月持有期混合(C类) R2 中低风险

35 025821 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)(C类) R3 中风险

36 025820 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)(A类) R3 中风险

37 025666 银华鑫禾混合(A类) R4 中高风险

38 025667 银华鑫禾混合(C类) R4 中高风险

39 025132 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)(C类) R3 中风险

40 025131 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)(A类) R3 中风险

41 025398 银华创业板综合ETF联接(A类) R4 中高风险

42 025399 银华创业板综合ETF联接(C类) R4 中高风险

43 026017 银华盛泓债券(E类) R2 中低风险

44 025729 银华双喜增利货币 R1 低风险

45 025327 银华嘉瑞平衡混合发起式(C类) R3 中风险

46 025326 银华嘉瑞平衡混合发起式(A类) R3 中风险

47 024941 银华钰盈债券(A类) R2 中低风险

48 024942 银华钰盈债券(C类) R2 中低风险


49 023839 银华甄选价值回报混合(A类) R4 中高风险

50 023840 银华甄选价值回报混合(C类) R4 中高风险

51 159112 银华中证AAA科技创新公司债ETF R2 中低风险

52 159288 银华创业板综合ETF R4 中高风险

53 025572 银华科技创新混合(C类) R4 中高风险

54 023932 银华中证A500指数增强(A类) R4 中高风险

55 023933 银华中证A500指数增强(C类) R4 中高风险

56 025476 银华瑞和灵活配置混合(C类) R4 中高风险

57 025193 银华中证全指证券公司ETF联接发起式(A类) R4 中高风险

58 025194 银华中证全指证券公司ETF联接发起式(C类) R4 中高风险

59 025330 银华恒生中国企业指数(QDII)(C类) R4 中高风险

60 025329 银华沪深300指数(C类) R4 中高风险

61 588690 银华上证科创板综合增强策略ETF R4 中高风险

62 025199 银华钰祥债券(E类) R2 中低风险

63 024089 银华钰丰债券(A类) R2 中低风险

64 024090 银华钰丰债券(C类) R2 中低风险

65 023837 银华四月丰120天滚动持有债券(A类) R2 中低风险

66 023838 银华四月丰120天滚动持有债券(C类) R2 中低风险

67 024571 银华国证自由现金流ETF联接(C类) R4 中高风险

68 024570 银华国证自由现金流ETF联接(A类) R4 中高风险

69 024456 银华成长智选混合(C类) R4 中高风险

70 024455 银华成长智选混合(A类) R4 中高风险

71 024395 银华兴盛股票(C类) R4 中高风险

72 024341 银华中债1-3年农发行债券指数(D类) R2 中低风险

73 024039 银华恒生港股通中国科技ETF联接发起式(I类) R4 中高风险

74 024038 银华恒生港股通中国科技ETF联接发起式(C类) R4 中高风险

75 024037 银华恒生港股通中国科技ETF联接发起式(A类) R4 中高风险

76 023929 银华国证港股通创新药ETF联接发起式(A类) R4 中高风险

77 023930 银华国证港股通创新药ETF联接发起式(C类) R4 中高风险

78 023641 银华季季丰90天滚动持有债券(C类) R2 中低风险

79 023640 银华季季丰90天滚动持有债券(A类) R2 中低风险

80 159225 银华国证自由现金流ETF R4 中高风险

81 023948 银华品质消费股票(C类) R4 中高风险

82 023823 银华增强收益债券(C类) R3 中风险

83 023702 银华可转债债券(D类) R3 中风险

84 023550 银华上证科创板人工智能ETF联接发起式(A类) R4 中高风险

85 023552 银华上证科创板人工智能ETF联接发起式(I类) R4 中高风险

86 023551 银华上证科创板人工智能ETF联接发起式(C类) R4 中高风险

87 023615 银华远景债券(D类) R2 中低风险

88 023513 银华增强收益债券(D类) R3 中风险

89 023236 银华上证180ETF联接发起式(I类) R4 中高风险

90 023235 银华上证180ETF联接发起式(C类) R4 中高风险

91 023234 银华上证180ETF联接发起式(A类) R4 中高风险

92 022566 银华华丰三个月持有期混合(FOF)(C类) R2 中低风险

93 022565 银华华丰三个月持有期混合(FOF)(A类) R2 中低风险

94 530800 银华上证180ETF R4 中高风险

95 588930 银华上证科创板人工智能ETF R4 中高风险

96 021038 银华沪深300价值ETF联接发起式(A类) R4 中高风险

97 021039 银华沪深300价值ETF联接发起式(C类) R4 中高风险

98 022944 银华中证A500ETF联接发起式(Y类) R4 中高风险

99 022144 银华中证高股息策略ETF联接发起式(A类) R4 中高风险

100 022145 银华中证高股息策略ETF联接发起式(C类) R4 中高风险


101 022606 银华中证A50ETF联接(I类) R4 中高风险

102 022450 银华中证A500ETF联接发起式(A类) R4 中高风险

103 022451 银华中证A500ETF联接发起式(C类) R4 中高风险

104 022452 银华中证A500ETF联接发起式(I类) R4 中高风险

105 022569 银华上证科创板100ETF联接(I类) R4 中高风险

106 180701 银华绍兴原水水利REIT R4 中高风险

107 159339 银华中证A500ETF R4 中高风险

108 159302 银华中证港股通高股息投资ETF R4 中高风险

109 021145 银华甄选价值成长混合(A类) R4 中高风险

110 021146 银华甄选价值成长混合(C类) R4 中高风险

111 021694 银华抗通胀主题(QDII-FOF)(C类) R4 中高风险

112 020865 银华嘉选平衡混合发起式(C类) R3 中风险

113 020864 银华嘉选平衡混合发起式(A类) R3 中风险

114 159318 银华恒指港股通ETF R4 中高风险

115 020912 银华月月鑫30天持有期债券(C类) R2 中低风险

116 020911 银华月月鑫30天持有期债券(A类) R2 中低风险

117 019743 银华富兴央企混合发起式(A类) R4 中高风险

118 019744 银华富兴央企混合发起式(C类) R4 中高风险

119 021208 银华中证A50ETF联接(A类) R4 中高风险

120 020790 银华季季鑫90天持有期债券(C类) R2 中低风险

121 021209 银华中证A50ETF联接(C类) R4 中高风险

122 020789 银华季季鑫90天持有期债券(A类) R2 中低风险

123 563150 银华中证油气ETF R4 中高风险

124 020582 银华钰祥债券(C类) R2 中低风险

125 020581 银华钰祥债券(A类) R2 中低风险

126 021402 银华顺璟6个月定期开放债券(D类) R2 中低风险

127 563180 银华中证高股息策略ETF R4 中高风险

128 020956 银华盛泓债券(C类) R2 中低风险

129 020955 银华盛泓债券(A类) R2 中低风险

130 562340 银华中证500成长ETF R4 中高风险

131 021105 银华中债0-5年政策性金融债指数 R2 中低风险

132 020539 银华安泰债券(A类) R2 中低风险

133 020540 银华安泰债券(C类) R2 中低风险

134 020214 银华晶鑫债券(C类) R2 中低风险

135 020213 银华晶鑫债券(A类) R2 中低风险

136 020977 银华长荣混合(C类) R4 中高风险

137 018822 银华新材料混合发起式(C类) R4 中高风险

138 018821 银华新材料混合发起式(A类) R4 中高风险

139 159592 银华中证A50ETF R4 中高风险

140 020890 银华添润定期开放债券(D类) R2 中低风险

141 019509 银华中证国新央企科技引领ETF联接(C类) R4 中高风险

142 019508 银华中证国新央企科技引领ETF联接(A类) R4 中高风险

143 020604 银华添益定期开放债券(D类) R2 中低风险

144 001025 银华惠增利货币(C类) R1 低风险

145 159567 银华国证港股通创新药ETF R4 中高风险

146 020144 银华致淳债券 R2 中低风险

147 159575 银华创业板200ETF R4 中高风险

148 020339 银华混改红利灵活配置混合发起式(C类) R4 中高风险

149 019597 银华惠享三年定期开放混合 R4 中高风险

150 019860 银华上证科创板100ETF联接(C类) R4 中高风险

151 019859 银华上证科创板100ETF联接(A类) R4 中高风险

152 159555 银华中证2000增强策略ETF R4 中高风险


153 020124 银华沪深股通精选混合(C类) R4 中高风险

154 019464 银华月月享30天持有期债券(A类) R2 中低风险

155 019465 银华月月享30天持有期债券(C类) R2 中低风险

156 019850 银华惠添益货币(D类) R1 低风险

157 019653 银华信用四季红债券(D类) R2 中低风险

158 019439 银华顺璟6个月定期开放债券(C类) R2 中低风险

159 019317 银华纯债信用主题债券(D类) R2 中低风险

160 019630 银华美元债精选债券(QDII)(D类) R3 中风险

161 019369 银华安丰中短期政策性金融债债券(D类) R2 中低风险

162 018364 银华医疗健康混合(A类) R4 中高风险

163 018365 银华医疗健康混合(C类) R4 中高风险

164 588190 银华上证科创板100ETF R4 中高风险

165 019364 银华华茂定期开放债券(D类) R2 中低风险

166 019383 银华信用季季红债券(D类) R2 中低风险

167 159517 银华中证800增强策略ETF R4 中高风险

168 018632 银华顺和债券 R2 中低风险

169 562380 银华中证国新央企科技引领ETF R4 中高风险

170 018685 银华中债1-3年国开行债券指数(D类) R2 中低风险

171 017839 银华清洁能源产业混合(A类) R4 中高风险

172 017840 银华清洁能源产业混合(C类) R4 中高风险

173 018590 银华体育文化灵活配置混合(C类) R4 中高风险

174 015233 银华富裕主题混合(C类) R4 中高风险

175 562330 银华中证500价值ETF R4 中高风险

176 017723 银华心质混合(A类) R4 中高风险

177 017724 银华心质混合(C类) R4 中高风险

178 017690 银华顺璟6个月定期开放债券(A类) R2 中低风险

179 018151 银华尊禧稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)(Y R3 中风险

180 016702 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)(C类) R4 中高风险

181 016701 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)(A类) R4 中高风险

182 017942 银华尊和养老目标日期2045三年持有期混合发起式 R3 中风险

183 000657 银华活钱宝货币(A类) R1 低风险

184 017636 银华动力领航混合(C类) R4 中高风险

185 017635 银华动力领航混合(A类) R4 中高风险

186 016249 银华创新动力优选混合(C类) R4 中高风险

187 016248 银华创新动力优选混合(A类) R4 中高风险

188 562320 银华沪深300价值ETF R4 中高风险

189 159677 银华中证1000增强策略ETF R4 中高风险

190 017369 银华尊颐稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)(Y R3 中风险

191 017335 银华尊和养老目标日期2030三年持有期混合发起式 R3 中风险

192 017370 银华尊和养老目标日期2040三年持有期混合发起式 R3 中风险

193 017212 银华尊尚稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)(Y R3 中风险

194 017273 银华尊和养老目标日期2035三年持有期混合(FOF) R3 中风险

195 016623 银华卓信成长精选混合(A类) R4 中高风险

196 016624 银华卓信成长精选混合(C类) R4 中高风险

197 015771 银华绿色低碳债券 R2 中低风险

198 562310 银华沪深300成长ETF R4 中高风险

199 015418 银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF) R3 中风险

200 015036 银华核心动力精选混合(C类) R4 中高风险

201 015035 银华核心动力精选混合(A类) R4 中高风险

202 016263 银华高端制造业灵活配置混合(C类) R4 中高风险

203 015557 银华交易型货币(C类) R1 低风险

204 016262 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式(C类) R4 中高风险


205 014669 银华专精特新量化优选股票发起式(C类) R4 中高风险

206 014668 银华专精特新量化优选股票发起式(A类) R4 中高风险

207 562390 银华中证中药ETF R4 中高风险

208 562350 银华中证全指电力公用事业ETF R4 中高风险

209 015823 银华中证同业存单AAA指数7天持有期 R1 低风险

210 015772 银华互联网主题灵活配置混合(C类) R4 中高风险

211 015642 银华数字经济股票发起式(C类) R4 中高风险

212 015641 银华数字经济股票发起式(A类) R4 中高风险

213 015687 银华乐享混合(C类) R4 中高风险

214 015684 银华盛利混合发起式(C类) R4 中高风险

215 015306 银华鑫峰混合(C类) R4 中高风险

216 015305 银华鑫峰混合(A类) R4 中高风险

217 012928 银华中证光伏产业ETF联接发起式(A类) R4 中高风险

218 012929 银华中证光伏产业ETF联接发起式(C类) R4 中高风险

219 015204 银华全球新能源车量化优选股票发起式(QDII)(A类) R4 中高风险

220 015205 银华全球新能源车量化优选股票发起式(QDII)(C类) R4 中高风险

221 013843 银华新锐成长混合(C类) R4 中高风险

222 013842 银华新锐成长混合(A类) R4 中高风险

223 013928 银华尊和养老目标日期2045三年持有期混合发起式 R3 中风险

224 004964 银华惠添益货币(C类) R1 低风险

225 159776 银华中证港股通医药卫生综合ETF R4 中高风险

226 013909 银华尊禧稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)(A R3 中风险

227 014920 银华心选一年持有期混合(C类) R4 中高风险

228 014919 银华心选一年持有期混合(A类) R4 中高风险

229 159768 银华中证内地地产主题ETF R4 中高风险

230 014585 银华心兴三年持有期混合(A类) R4 中高风险

231 014586 银华心兴三年持有期混合(C类) R4 中高风险

232 513160 银华恒生港股通中国科技ETF R4 中高风险

233 516530 银华中证现代物流ETF R4 中高风险

234 012038 银华尊颐稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)(A R3 中风险

235 012781 银华中证创新药产业ETF联接发起式(A类) R4 中高风险

236 012782 银华中证创新药产业ETF联接发起式(C类) R4 中高风险

237 014670 银华安盈短债债券(D类) R2 中低风险

238 014638 银华安鑫短债债券(D类) R2 中低风险

239 562300 银华中证内地低碳经济主题ETF R4 中高风险

240 014364 银华沪港深增长股票(C类) R4 中高风险

241 014346 银华消费主题混合(C类) R4 中高风险

242 013840 银华集成电路混合(A类) R4 中高风险

243 013841 银华集成电路混合(C类) R4 中高风险

244 014349 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)(C类) R4 中高风险

245 014052 银华港股通精选股票发起式(C类) R4 中高风险

246 013498 银华永丰债券 R2 中低风险

247 014045 银华积极成长混合(C类) R4 中高风险

248 014044 银华富利精选混合(C类) R4 中高风险

249 014042 银华心诚灵活配置混合(C类) R4 中高风险

250 014048 银华鑫盛灵活配置混合(C类) R4 中高风险

251 012856 银华顺益一年定期开放债券 R2 中低风险

252 014064 银华农业产业股票发起式(C类) R4 中高风险

253 013174 银华华证ESG领先指数 R4 中高风险

254 014047 银华盛世精选灵活配置混合发起式(C类) R4 中高风险

255 014043 银华心怡灵活配置混合(C类) R4 中高风险

256 013564 银华季季盈3个月滚动持有债券(B类) R2 中低风险


257 013563 银华季季盈3个月滚动持有债券(A类) R2 中低风险

258 013565 银华季季盈3个月滚动持有债券(C类) R2 中低风险

259 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF R4 中高风险

260 011836 银华智能建造股票发起式 R4 中高风险

261 562360 银华中证机器人ETF R4 中高风险

262 011600 银华华智三个月持有期混合(FOF) R3 中风险

263 013027 银华富久食品饮料精选混合(LOF)(C类) R4 中高风险

264 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)(A类) R4 中高风险

265 005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式(A类) R4 中高风险

266 012502 银华安盛混合 R4 中高风险

267 159786 银华中证虚拟现实主题ETF R4 中高风险

268 012370 银华鑫利一年持有期混合 R4 中高风险

269 012434 银华多元回报一年持有期混合 R4 中高风险

270 159782 银华中证科创创业50ETF R4 中高风险

271 011855 银华长荣混合(A类) R4 中高风险

272 011817 银华阿尔法混合 R4 中高风险

273 012178 银华富饶精选三年持有期混合 R4 中高风险

274 159735 银华中证港股通消费主题ETF R4 中高风险

275 012092 银华信用精选两年定期开放债券 R2 中低风险

276 516950 银华中证基建ETF R4 中高风险

277 011733 银华瑞祥一年持有期混合 R4 中高风险

278 159871 银华中证有色金属ETF R4 中高风险

279 011173 银华心享一年持有期混合 R4 中高风险

280 159842 银华中证全指证券公司ETF R4 中高风险

281 159855 银华中证影视主题ETF R4 中高风险

282 010816 银华远兴一年持有期债券 R2 中低风险

283 517000 银华中证沪港深500ETF R4 中高风险

284 011405 银华稳健增长一年持有期混合 R4 中高风险

285 010730 银华心佳两年持有期混合 R4 中高风险

286 516880 银华中证光伏产业ETF R4 中高风险

287 161812 银华深证100指数(LOF) R4 中高风险

288 161831 银华恒生中国企业指数(QDII-LOF)(A类) R4 中高风险

289 010524 银华中证5G通信主题ETF联接(C类) R4 中高风险

290 009859 银华乐享混合(A类) R4 中高风险

291 009977 银华招利一年持有期混合(A类) R3 中风险

292 009978 银华招利一年持有期混合(C类) R3 中风险

293 000791 银华安颐中短债双月持有期债券(C类) R2 中低风险

294 004839 银华安颐中短债双月持有期债券(A类) R2 中低风险

295 159827 银华中证农业主题ETF R4 中高风险

296 010986 银华信用季季红债券(C类) R2 中低风险

297 161811 银华沪深300指数(LOF)(A类) R4 中高风险

298 161816 银华中证等权重90指数(LOF) R4 中高风险

299 009852 银华品质消费股票(A类) R4 中高风险

300 159822 银华工银南方东英标普中国新经济行业ETF(QDII) R4 中高风险

301 009960 银华多元机遇混合 R4 中高风险

302 008385 银华汇益一年持有期混合(C类) R2 中低风险

303 008384 银华汇益一年持有期混合(A类) R2 中低风险

304 009542 银华富利精选混合(A类) R4 中高风险

305 161838 银华创业板两年定期开放混合 R4 中高风险

306 009394 银华同力精选混合 R4 中高风险

307 008889 银华中证5G通信主题ETF联接(A类) R4 中高风险

308 009541 银华中债1-3年农发行债券指数(A类) R2 中低风险


309 008116 银华沪深股通精选混合(A类) R4 中高风险

310 009085 银华丰享一年持有期混合 R4 中高风险

311 008978 银华长丰混合发起式 R4 中高风险

312 009017 银华港股通精选股票发起式(A类) R4 中高风险

313 159992 银华中证创新药产业ETF R4 中高风险

314 008833 银华汇盈一年持有期混合(A类) R2 中低风险

315 008834 银华汇盈一年持有期混合(C类) R2 中低风险

316 008211 银华永盛债券 R2 中低风险

317 159994 银华中证5G通信主题ETF R4 中高风险

318 008671 银华科技创新混合(A类) R4 中高风险

319 161818 银华消费主题混合(LOF)(A类) R4 中高风险

320 008677 银华中债1-3年国开行债券指数(A类) R2 中低风险

321 161837 银华大盘精选两年定期开放混合 R4 中高风险

322 008002 银华稳晟39个月定期开放债券 R2 中低风险

323 007206 银华丰华三个月定期开放债券发起式 R2 中低风险

324 007779 银华尊和养老目标日期2030三年持有期混合发起式 R3 中风险

325 007780 银华尊和养老目标日期2040三年持有期混合发起式 R3 中风险

326 007310 银华尊尚稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)(A R3 中风险

327 006251 银华兴盛股票(A类) R4 中高风险

328 161834 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)(A类) R4 中高风险

329 501083 银华科创主题灵活配置混合(LOF) R4 中高风险

330 007204 银华美元债精选债券(QDII)(A类) R3 中风险

331 007205 银华美元债精选债券(QDII)(C类) R3 中风险

332 512380 银华MSCI中国A股ETF R4 中高风险

333 006908 银华安鑫短债债券(C类) R2 中低风险

334 006907 银华安鑫短债债券(A类) R2 中低风险

335 006837 银华信用四季红债券(C类) R2 中低风险

336 004087 银华添润定期开放债券(A类) R2 中低风险

337 006348 银华盛利混合发起式(A类) R4 中高风险

338 006305 银华尊和养老目标日期2035三年持有期混合(FOF) R3 中风险

339 005848 银华裕利混合发起式 R4 中高风险

340 006497 银华安盈短债债券(C类) R2 中低风险

341 006496 银华安盈短债债券(A类) R2 中低风险

342 006612 银华信用精选一年定期开放债券发起式 R2 中低风险

343 006645 银华安丰中短期政策性金融债债券(A类) R2 中低风险

344 006302 银华行业轮动混合 R4 中高风险

345 159959 银华中证央企结构调整ETF R4 中高风险

346 006415 银华中短期政策性金融债定期开放债券 R2 中低风险

347 501022 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)(A类) R4 中高风险

348 005771 银华可转债债券(A类) R3 中风险

349 005794 银华心怡灵活配置混合(A类) R4 中高风险

350 005529 银华华茂定期开放债券(A类) R2 中低风险

351 005519 银华混改红利灵活配置混合发起式(A类) R4 中高风险

352 005544 银华瑞和灵活配置混合(A类) R4 中高风险

353 005498 银华积极成长混合(A类) R4 中高风险

354 005543 银华心诚灵活配置混合(A类) R4 中高风险

355 005286 银华岁丰定期开放债券发起式 R2 中低风险

356 005481 银华瑞泰灵活配置混合 R4 中高风险

357 005261 银华稳健增利灵活配置混合发起式(C类) R4 中高风险

358 005260 银华稳健增利灵活配置混合发起式(A类) R4 中高风险

359 005251 银华多元动力灵活配置混合(A类) R4 中高风险

360 005237 银华医疗健康量化优选股票发起式(A类) R4 中高风险


361 005238 银华医疗健康量化优选股票发起式(C类) R4 中高风险

362 005236 银华食品饮料量化优选股票发起式(C类) R4 中高风险

363 005235 银华食品饮料量化优选股票发起式(A类) R4 中高风险

364 005250 银华估值优势混合 R4 中高风险

365 005106 银华农业产业股票发起式(A类) R4 中高风险

366 005112 银华中证全指医药卫生指数增强发起式 R4 中高风险

367 005038 银华新能源新材料量化优选股票发起式(C类) R4 中高风险

368 005037 银华新能源新材料量化优选股票发起式(A类) R4 中高风险

369 501038 银华明择多策略定期开放混合 R3 中风险

370 180028 银华永祥灵活配置混合 R3 中风险

371 002161 银华万物互联灵活配置混合 R4 中高风险

372 003940 银华盛世精选灵活配置混合发起式(A类) R4 中高风险

373 003816 银华交易型货币(B类) R1 低风险

374 003397 银华体育文化灵活配置混合(A类) R4 中高风险

375 001703 银华沪港深增长股票(A类) R4 中高风险

376 003062 银华通利灵活配置混合(A类) R3 中风险

377 003063 银华通利灵活配置混合(C类) R3 中风险

378 001101 银华惠添益货币(A类) R1 低风险

379 002307 银华多元视野灵活配置混合 R4 中高风险

380 002269 银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 R4 中高风险

381 002326 银华聚利灵活配置混合(C类) R4 中高风险

382 002322 银华汇利灵活配置混合(C类) R2 中低风险

383 002501 银华远景债券(A类) R2 中低风险

384 002328 银华泰利灵活配置混合(C类) R3 中风险

385 002323 银华稳利灵活配置混合(C类) R3 中风险

386 002491 银华添益定期开放债券(A类) R2 中低风险

387 001808 银华互联网主题灵活配置混合(A类) R4 中高风险

388 001728 银华战略新兴灵活配置定期开放混合 R4 中高风险

389 001303 银华稳利灵活配置混合(A类) R3 中风险

390 001289 银华汇利灵活配置混合(A类) R2 中低风险

391 001280 银华聚利灵活配置混合(A类) R4 中高风险

392 001163 银华中国梦30股票 R4 中高风险

393 001231 银华泰利灵活配置混合(A类) R3 中风险

394 000904 银华回报灵活配置定期开放混合 R3 中风险

395 000860 银华惠增利货币(A类) R1 低风险

396 000823 银华高端制造业灵活配置混合(A类) R4 中高风险

397 000662 银华活钱宝货币(F类) R1 低风险

398 000604 银华多利宝货币(A类) R1 低风险

399 000605 银华多利宝货币(B类) R1 低风险

400 000286 银华信用季季红债券(A类) R2 中低风险

401 000194 银华信用四季红债券(A类) R2 中低风险

402 511880 银华交易型货币(A类) R1 低风险

403 161820 银华纯债信用主题债券(LOF)(A类) R2 中低风险

404 180031 银华中小盘精选混合(A类) R4 中高风险

405 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)(A类) R4 中高风险

406 180025 银华信用双利债券(A类) R2 中低风险

407 180026 银华信用双利债券(C类) R2 中低风险

408 180020 银华成长先锋混合 R4 中高风险

409 161810 银华内需精选混合(LOF) R4 中高风险

410 180018 银华和谐主题灵活配置混合 R4 中高风险

411 180015 银华增强收益债券(A类) R3 中风险

412 180013 银华领先策略混合 R4 中高风险


413 180012 银华富裕主题混合(A类) R4 中高风险

414 180010 银华优质增长混合 R4 中高风险

415 519001 银华核心价值优选混合 R4 中高风险

416 180008 银华货币(A类) R1 低风险

417 180009 银华货币(B类) R1 低风险

418 180003 银华-道琼斯88指数增强(A类) R4 中高风险

419 180001 银华优势企业混合 R4 中高风险

执业说明和免责声明:
1、基金投资有风险,请谨慎抉择,本表所有信息与数据仅供参考,不构
成投资建议。
2、2010年5月18日,中国证券业协会(中证协发[2010]69号)同意中国银
河证券股份有限公司证券投资基金评价业务备案申请,我司基金评价业务
范围为:基金及基金管理公司评级、单一指标排名。根据向中国证监会和
中国证券投资基金业协会备案的公告信息,我司基金评价业务内设机构是
中国银河证券基金研究中心,我司基金评价业务负责人是胡立峰。
3、本表执行中国证监会的《证券投资基金评价业务管理暂行办法》和中
国基金业协会的《证券投资基金评价业务自律管理规则(试行)》的有关规
定。
4、本表的信息与数据来自《中国银河证券基金研究评价资讯系统》,我