华泰柏瑞基金管理有限公司旗下公募基金通过证券公司证券交易及佣金支付情况(2025年度)
时间:2026-03-31 源自:基金公司网站
华泰柏瑞基金管理有限公司旗下公募基金通过
证券公司证券交易及佣金支付情况
(2025 年度)
一、选择证券公司参与证券交易的标准和程序
(一)选择标准
公司选择财务状况良好,经营行为规范,合规风控能力和交易、研究等服务能力较 强的证券公司租用基金专用交易席位。公司选择的提供交易单元的券商应当综合考 虑下列因素:
1. 具有相应的业务经营资格;
2. 具备研究实力,有固定的研究机构和充足的研究人员,或者获得过知名金融媒体 奖项,能及时为基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、股票分析的研究报告, 并能根据基金投资的特定要求,提供专题研究报告和特色研究服务等。
3.诚信记录良好,最近两年券商研究、交易业务无重大违法违规行为,未受监管机 构重大处罚;
4.财务状况良好,信誉良好,内部管理规范、严格,风控合规管理人员充足,具备 健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求;
5.具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理基金进行证券交 易的需要;
6. 被动股票型基金选择的提供交易单元的券商需综合考虑上述 1、3、4 和 5 基本条
件,在此基础上可以设置指标进行评价,对相关未公开数据、证券公司内部业务流 程及其他适用并纳入评价标准的相关信息,公司相关部门发送《尽职调查函》至各 证券公司详询。
根据上述条件标准,公司建立被动股票型基金和其他类型基金证券公司白名单。 证券公司白名单进行定期或不定期更新,每年更新不得少于一次。
(二)选择程序
公司选择证券公司租用基金专用交易席位,应遵循以下程序:
1.公司投研部门根据拟合作的证券公司名单,负责安排与券商签订经公司合规法律
部审核的《证券研究服务协议》,协议需约定双方的权利义务,明确服务内容、收
取交易佣金的价格标准与计算方式。
2.基金事务部依据公司相关部门对券商的综合评价,根据基金运作需要,与券商签
署《证券交易单元租用协议》。
3.如因业务需要,公司需新增租用已合作券商的交易单元,基金事务部应提出申请,
与券商签订《证券交易单元租用协议》。
公司选择代理证券买卖的证券经营机构的程序:
基金管理人根据业务需要与被选择的证券经营机构签订证券经纪服务协议。
二、交易量、交易佣金年度汇总及分配情况
(一)租用证券公司交易单元进行证券投资及佣金支付情况
1.股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
是否与
被动股票型基金 其他类型基金 管理人
存在关
证券公司名称 联关系
应支付该证券 平均佣 应支付该证券 平均佣
股票交易成交金额 公司的股票交 金费率 股票交易成交金额 公司的股票交 金费率
易佣金金额 (‰) 易佣金金额 (‰)
华泰证券 54,900,341,833.65 8,623,423.43 0.16 25,166,406,709.98 12,372,353.20 0.49 是
国泰海通证券 43,565,143,757.06 5,819,386.61 0.13 21,716,607,550.93 10,858,868.84 0.50 否
申万宏源 43,378,417,076.25 4,510,765.57 0.10 15,581,726,088.38 7,791,290.03 0.50 否
长江证券 1,108,566.00 221.55 0.20 12,691,032,845.25 6,345,844.31 0.50 否
中信证券 20,243,925,014.43 2,787,196.52 0.14 12,267,851,971.42 6,134,304.25 0.50 否
广发证券 10,804,535,287.38 1,875,513.18 0.17 10,281,026,285.45 5,140,832.80 0.50 否
中金公司 18,759,332,430.14 2,628,419.99 0.14 8,549,304,595.88 4,274,867.97 0.50 否
国信证券 16,529,508,658.62 1,981,770.21 0.12 7,681,051,368.30 3,840,782.35 0.50 否
浙商证券 0.00 0.00 0.00 7,467,413,668.02 3,733,904.90 0.50 否
中信建投 31,064,502,029.26 3,847,059.67 0.12 6,240,334,502.66 3,120,329.50 0.50 否
兴业证券 0.00 0.00 0.00 6,006,229,406.50 3,003,330.31 0.50 否
国联民生证券 9,358,682,274.31 1,871,767.66 0.20 5,526,582,365.78 2,763,469.29 0.50 否
中泰证券 0.00 0.00 0.00 5,467,499,107.14 2,733,883.96 0.50 否
天风证券 0.00 0.00 0.00 5,148,943,316.03 2,574,634.05 0.50 否
国盛证券 0.00 0.00 0.00 4,729,927,860.14 2,365,120.08 0.50 否
东吴证券 0.00 0.00 0.00 4,718,629,456.40 2,359,459.94 0.50 否
国金证券 0.00 0.00 0.00 4,327,895,262.58 2,164,089.08 0.50 否
招商证券 5,784,609,621.90 1,157,038.37 0.20 4,272,079,818.78 2,136,128.33 0.50 否
东方证券 0.00 0.00 0.00 3,524,487,011.13 1,762,330.86 0.50 否
银河证券 17,449,188,208.07 3,490,031.08 0.20 3,191,396,692.44 1,595,796.51 0.50 否
东方财富证券 11,810,007,345.92 1,181,073.65 0.10 3,149,891,050.07 1,575,026.56 0.50 否
国海证券 0.00 0.00 0.00 2,648,939,715.10 1,324,530.60 0.50 否
方正证券 24,105,298,146.38 3,303,135.14 0.14 2,436,203,985.60 1,218,155.22 0.50 否
西部证券 0.00 0.00 0.00 2,312,826,883.40 1,156,472.15 0.50 否
华福证券 0.00 0.00 0.00 1,948,940,515.30 974,512.32 0.50 否
国投证券 2,509,869,723.42 501,995.90 0.20 1,105,149,384.33 510,311.71 0.46 否
光大证券 0.00 0.00 0.00 999,945,968.74 499,999.95 0.50 否
华创证券 0.00 0.00 0.00 984,723,277.87 492,391.91 0.50 否
东北证券 3,983,006,832.86 796,648.99 0.20 771,014,068.22 385,542.29 0.50 否
山西证券 0.00 0.00 0.00 524,563,538.78 262,290.76 0.50 否
高盛(中国) 0.00 0.00 0.00 427,968,543.39 214,014.43 0.50 否
证券
摩根大通证券 0.00 0.00 0.00 178,421,374.86 89,226.19 0.50 否
野村东方国际 0.00 0.00 0.00 177,280,112.01 88,650.51 0.50 否
证券
华西证券 0.00 0.00 0.00 99,813,031.18 49,914.73 0.50 否
信达证券 0.00 0.00 0.00 83,773,324.02 41,890.44 0.50 否
华安证券 0.00 0.00 0.00 63,423,754.55 31,717.06 0.50 否
华鑫证券 5,219,992,053.44 1,044,029.74 0.20 0.00 0.00 0.00 否
中金财富证券 3,271,292,148.50 654,274.08 0.20 0.00 0.00 0.00 否
东莞证券 2,742,979,848.88 548,607.53 0.20 0.00 0.00 0.00 否
江海证券 1,865,003,340.96 373,010.56 0.20 0.00 0.00 0.00 否
粤开证券 1,797,911,869.13 359,597.77 0.20 0.00 0.00 0.00 否
金融街证券 1,733,615,271.63 346,736.94 0.20 0.00 0.00 0.00 否
中航证券 1,249,671,749.69 249,963.12 0.20 0.00 0.00 0.00 否
国元证券 1,204,165,501.73 240,842.86 0.20 0.00 0.00 0.00 否
华金证券 680,270,328.53 136,053.68 0.20 0.00 0.00 0.00 否
华宝证券 500,433,133.01 100,086.95 0.20 0.00 0.00 0.00 否
平安证券 477,309,333.06 95,473.26 0.20 0.00 0.00 0.00 否
爱建证券 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 否
财达证券 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 否
财通证券 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 否
长城证券 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 否
诚通证券 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 否
德邦证券 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 否
东海证券 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 否
东兴证券 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 否
国都证券 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 否
国新证券 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 否
金元证券 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 否
开源证券 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 否
南京证券 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 否
瑞银证券 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 否
上海证券 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 否
世纪证券 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 否
首创证券 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 否
太平洋证券 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 否
万联证券 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 否
银泰证券 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 否
中原证券 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 否
合计 334,990,121,384.21 48,524,124.01 0.14 192,469,304,410.61 95,986,267.39 0.50
注:1.华泰证券与基金管理人存在关联关系,为基金管理人的股东。
2.本报告披露的报告期为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。
2.证券投资佣金支付及分配情况
金额单位:人民币元
证券公司名称 应支付该证券公司的证券交易佣金 占年度该交易模式证券交易佣金
金额 总额比例(%)
华泰证券 20,995,776.63 14.53
国泰海通证券 16,678,255.45 11.54
申万宏源 12,302,055.60 8.51
中信证券 8,921,500.77 6.17
广发证券 7,016,345.98 4.86
中信建投 6,967,389.17 4.82
中金公司 6,903,287.96 4.78
长江证券 6,346,065.86 4.39
国信证券 5,822,552.56 4.03
银河证券 5,085,827.59 3.52
国联民生证券 4,635,236.95 3.21
方正证券 4,521,290.36 3.13
浙商证券 3,733,904.90 2.58
招商证券 3,293,166.70 2.28
兴业证券 3,003,330.31 2.08
东方财富证券 2,756,100.21 1.91
中泰证券 2,733,883.96 1.89
天风证券 2,574,634.05 1.78
国盛证券 2,365,120.08 1.64
东吴证券 2,359,459.94 1.63
国金证券 2,164,089.08 1.50
东方证券 1,762,330.86 1.22
国海证券 1,324,530.60 0.92
东北证券 1,182,191.28 0.82
西部证券 1,156,472.15 0.80
华鑫证券 1,044,029.74 0.72
国投证券 1,012,307.61 0.70
华福证券 974,512.32 0.67
中金财富证券 654,274.08 0.45
东莞证券 548,607.53 0.38
光大证券 499,999.95 0.35
华创证券 492,391.91 0.34
江海证券 373,010.56 0.26
粤开证券 359,597.77 0.25
金融街证券 346,736.94 0.24
山西证券 262,290.76 0.18
中航证券 249,963.12 0.17
国元证券 240,842.86 0.17
高盛(中国)证券 214,014.43 0.15
华金证券 136,053.68 0.09
华宝证券 100,086.95 0.07
平安证券 95,473.26 0.07
摩根大通证券 89,226.19 0.06
野村东方国际证券 88,650.51 0.06
华西证券 49,914.73 0.03
信达证券 41,890.44 0.03
华安证券 31,717.06 0.02
爱建证券 0.00 0.00
财达证券 0.00 0.00
财通证券 0.00 0.00
长城证券 0.00 0.00
诚通证券 0.00 0.00
德邦证券 0.00 0.00
东海证券 0.00 0.00
东兴证券 0.00 0.00
国都证券 0.00 0.00
国新证券 0.00 0.00
金元证券 0.00 0.00
开源证券 0.00 0.00
南京证券 0.00 0.00
瑞银证券 0.00 0.00
上海证券 0.00 0.00
世纪证券 0.00 0.00
首创证券 0.00 0.00
太平洋证券 0.00 0.00
万联证券 0.00 0.00
银泰证券 0.00 0.00
中原证券 0.00 0.00
合计 144,510,391.40 100.00
注:本报告披露的报告期为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。
(二)委托证券公司办理股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
是否与管
被动股票型基金 其他类型基金 理人存在
关联关系
证券公司名称 应支付该
应支付该证券公 平均佣金 股票交易 证券公司 平均佣金
股票交易成交金额 司的股票交易佣 费率 的股票交 费率
金金额 (‰) 成交金额 易佣金金 (‰)
额
华泰证券 80,008,816,839.00 16,001,845.28 0.20 0.00 0.00 0.00 是
中金财富证券 5,050,267,920.72 943,413.86 0.19 0.00 0.00 0.00 否
国投证券 2,989,177,438.39 597,973.29 0.20 0.00 0.00 0.00 否
银河证券 834,109,394.75 164,596.29 0.20 0.00 0.00 0.00 否
国泰海通证券 771,957,177.27 104,905.39 0.14 0.00 0.00 0.00 否
中信证券 762,650,044.72 141,779.97 0.19 0.00 0.00 0.00 否
金融街证券 744,526,567.46 96,116.01 0.13 0.00 0.00 0.00 否
华鑫证券 516,842,931.52 101,243.30 0.20 0.00 0.00 0.00 否
国信证券 384,634,673.30 76,926.58 0.20 0.00 0.00 0.00 否
兴业证券 334,191,917.14 62,138.91 0.19 0.00 0.00 0.00 否
光大证券 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 否
合计 92,397,174,904.27 18,290,938.88 0.20 0.00 0.00 0.00
注:1.华泰证券与基金管理人存在关联关系,为基金管理人的股东。
2.本报告披露的报告期为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。