前海开源沪港深龙头精选混合A

前海开源沪港深龙头精选灵活配置混合型证券投资基金

002443   混合型

前海开源沪港深龙头精选混合A(前海开源沪港深龙头精选灵活配置混合型证券投资基金)

002443 混合型    数据更新时间:2026-07-22

最新净值(元) 累计净值(元) 最低投资额
1.1018 1.2838 10元
  • 投入1万,近3年收益情况(元)
    今年以来 两年以来 三年以来
    -¥1946.00 -¥2213.00 -¥2565.00
  • 收益率(%)
    近1月 近3月 近半年 今年以来
    -9.25% -10.09% -20.75% -19.46%

前海开源基金管理有限公司旗下公募基金通过证券公司证券交易及佣金支付情况(2025年度)

时间:2026-03-31 源自:基金公司网站


前海开源基金管理有限公司旗下公募基金通过

证券公司证券交易及佣金支付情况

(2025 年度)

一、 选择证券公司参与证券交易的标准和程序

前海开源基金管理有限公司(以下简称“公司”)依据《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》等相关规定制定了证券公司参与证券交易的选择标准和程序。

1、选择标准

(1)财务状况良好,经营行为规范,制度流程完善,合规风控能力和交易、研究等服务能力较强;

(2)具备高效、安全的通讯条件,信息系统建设完备,交易设施满足公募基金证券交易的需求;

(3)交易费率符合法律法规及监管要求,具备市场竞争力;

(4)法律法规及规范性文件所规定的其他要求。

2、选择程序

(1)公司根据上述标准进行评估并确定选用的证券公司;

(2)公司与被选中的证券公司签订相关协议。

二、交易量、交易佣金年度汇总及分配情况

(一)租用证券公司交易单元进行证券投资及佣金支付情况

1.股票投资及佣金支付情况

金额单位:人民币元

是否与管理人
被动股票型基金 其他类型基金

存在关联关系
证券公司名称

应支付该证券公司的 平均佣金费率 应支付该证券公司的股票 平均佣金费率

股票交易成交金额 股票交易成交金额

股票交易佣金金额 (‰) 交易佣金金额 (‰)


国泰海通证券 0.00 0.00 0.00 19,552,872,007.85 9,417,873.22 0.48 否

中泰证券 431,646,652.56 88,876.19 0.21 16,173,820,942.71 7,628,366.07 0.47 否

东吴证券 0.00 0.00 0.00 13,568,833,707.44 6,430,761.94 0.47 否

浙商证券 0.00 0.00 0.00 12,421,355,145.78 5,802,227.92 0.47 否

中信证券 265,149,839.82 54,592.74 0.21 11,715,106,499.10 5,504,715.03 0.47 否

长江证券 0.00 0.00 0.00 11,077,233,889.00 5,304,987.50 0.48 否

兴业证券 766,047,346.50 157,727.82 0.21 10,147,635,811.61 4,835,690.23 0.48 否

天风证券 0.00 0.00 0.00 10,596,424,564.89 4,966,147.41 0.47 否

国信证券 1,733,764,470.82 356,988.31 0.21 9,224,529,203.70 4,417,996.13 0.48 否

华泰证券 0.00 0.00 0.00 9,718,211,426.54 4,598,249.63 0.47 否

华创证券 0.00 0.00 0.00 9,411,339,298.68 4,428,970.81 0.47 否

开源证券 0.00 0.00 0.00 8,579,365,008.83 4,096,033.24 0.48 是

中金公司 775,232,240.84 159,620.58 0.21 8,010,081,649.62 3,812,153.25 0.48 否

信达证券 0.00 0.00 0.00 7,869,368,188.20 3,755,067.25 0.48 否

广发证券 0.00 0.00 0.00 7,781,995,928.82 3,721,885.01 0.48 否

东方证券 0.00 0.00 0.00 7,070,490,833.13 3,440,709.61 0.49 否

东北证券 0.00 0.00 0.00 6,175,709,274.10 2,944,682.04 0.48 否

华源证券 0.00 0.00 0.00 5,392,600,999.75 2,567,995.98 0.48 否

国海证券 0.00 0.00 0.00 5,301,871,132.46 2,555,922.84 0.48 否

西部证券 0.00 0.00 0.00 5,218,838,432.08 2,489,640.68 0.48 否

华福证券 0.00 0.00 0.00 4,463,939,422.83 2,136,407.08 0.48 否

华鑫证券 0.00 0.00 0.00 4,261,573,088.23 2,048,650.32 0.48 否

申万宏源证券 160,666,917.54 33,080.18 0.21 3,689,178,503.06 1,735,740.89 0.47 否

中信建投证券 0.00 0.00 0.00 3,458,459,479.52 1,622,309.02 0.47 否

西南证券 0.00 0.00 0.00 3,284,560,488.42 1,593,104.28 0.49 否

国盛证券 0.00 0.00 0.00 2,428,725,019.88 1,172,836.85 0.48 否

摩根大通中国 0.00 0.00 0.00 2,424,126,891.32 1,147,371.60 0.47 否

方正证券 0.00 0.00 0.00 2,066,705,609.23 969,137.48 0.47 否

财通证券 0.00 0.00 0.00 1,750,916,048.88 820,251.02 0.47 否

国金证券 0.00 0.00 0.00 1,399,713,323.97 664,589.04 0.47 否

汇丰前海证券 0.00 0.00 0.00 1,119,605,620.80 535,014.89 0.48 否

麦高证券 0.00 0.00 0.00 737,180,210.43 352,962.66 0.48 否

东方财富证券 158,987,493.75 32,738.51 0.21 563,223,538.29 272,667.73 0.48 否

招商证券 1,284,087,997.47 264,405.25 0.21 0.00 0.00 0.00 否

国联民生证券 0.00 0.00 0.00 540,115,792.34 257,793.91 0.48 否

野村东方国际 0.00 0.00 0.00 468,830,784.61 220,049.37 0.47 否

中国银河证券 547,420,294.46 112,721.25 0.21 0.00 0.00 0.00 否

北京证券 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 否


长城证券 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 否

诚通证券 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 否

大同证券 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 否

德邦证券 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 否

第一创业证券 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 否

东兴证券 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 否

光大证券 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 否

国都证券 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 否

国投证券 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 否

华安证券 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 否

华西证券 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 否

金融街证券 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 否

联储证券 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 否

南京证券 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 否

平安证券 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 否

瑞银证券 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 否

首创证券 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 否

太平洋证券 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 否

万和证券 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 否

万联证券 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 否

五矿证券 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 否

粤开证券 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 否

中航证券 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 否

中金财富 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 否

中银国际证券 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 否

中邮证券 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 否

合 计 6,123,003,253.76 1,260,750.83 0.21 227,664,537,766.10 108,268,961.93 0.48

注:1、开源证券为公司股东。

2、报告统计范围为报告期间存续过的所有公募基金,包括报告期间成立、清算、转型的公募基金。

3、公司于报告期内完成渤海证券、财达证券、国新证券所有公募基金交易单元的退租。

2.证券投资佣金支付及分配情况

金额单位:人民币元

证券公司名称 应支付该证券公司的证券交易佣金金额 占年度该交易模式证券交易佣金总额比例(%)

国泰海通证券 9,417,873.22 8.60

中泰证券 7,717,242.26 7.05

东吴证券 6,430,761.94 5.87

浙商证券 5,802,227.92 5.30


中信证券 5,559,307.77 5.08

长江证券 5,304,987.50 4.84

兴业证券 4,993,418.05 4.56

天风证券 4,966,147.41 4.53

国信证券 4,774,984.44 4.36

华泰证券 4,598,249.63 4.20

华创证券 4,428,970.81 4.04

开源证券 4,096,033.24 3.74

中金公司 3,971,773.83 3.63

信达证券 3,755,067.25 3.43

广发证券 3,721,885.01 3.40

东方证券 3,440,709.61 3.14

东北证券 2,944,682.04 2.69

华源证券 2,567,995.98 2.34

国海证券 2,555,922.84 2.33

西部证券 2,489,640.68 2.27

华福证券 2,136,407.08 1.95

华鑫证券 2,048,650.32 1.87

申万宏源证券 1,768,821.07 1.61

中信建投证券 1,622,309.02 1.48

西南证券 1,593,104.28 1.45

国盛证券 1,172,836.85 1.07

摩根大通中国 1,147,371.60 1.05

方正证券 969,137.48 0.88

财通证券 820,251.02 0.75

国金证券 664,589.04 0.61

汇丰前海证券 535,014.89 0.49

麦高证券 352,962.66 0.32

东方财富证券 305,406.24 0.28

招商证券 264,405.25 0.24

国联民生证券 257,793.91 0.24

野村东方国际 220,049.37 0.20

中国银河证券 112,721.25 0.10

北京证券 0.00 0.00

长城证券 0.00 0.00

诚通证券 0.00 0.00

大同证券 0.00 0.00

德邦证券 0.00 0.00

第一创业证券 0.00 0.00


东兴证券 0.00 0.00

光大证券 0.00 0.00

国都证券 0.00 0.00

国投证券 0.00 0.00

华安证券 0.00 0.00

华西证券 0.00 0.00

金融街证券 0.00 0.00

联储证券 0.00 0.00

南京证券 0.00 0.00

平安证券 0.00 0.00

瑞银证券 0.00 0.00

首创证券 0.00 0.00

太平洋证券 0.00 0.00

万和证券 0.00 0.00

万联证券 0.00 0.00

五矿证券 0.00 0.00

粤开证券 0.00 0.00

中航证券 0.00 0.00

中金财富 0.00 0.00

中银国际证券 0.00 0.00

中邮证券 0.00 0.00

合 计 109,529,712.76 100.00

注:公司于报告期内完成渤海证券、财达证券、国新证券所有公募基金交易单元的退租。

(二)委托证券公司办理股票投资及佣金支付情况

金额单位:人民币元

是否与管理人
被动股票型基金 其他类型基金

存在关联关系
证券公司名称

应支付该证券公司的 应支付该证券公司的 平均佣金费率

股票交易成交金额 平均佣金费率(‰) 股票交易成交金额

股票交易佣金金额 股票交易佣金金额 (‰)

华泰证券 0.00 0.00 0.00 1,041,128,687.08 541,386.04 0.52 否

中信证券 0.00 0.00 0.00 808,175,349.32 385,661.17 0.48 否

中国银河证券 1,240,581,839.63 215,302.36 0.17 0.00 0.00 0.00 否

方正证券 0.00 0.00 0.00 377,966,683.77 180,546.34 0.48 否

长城证券 254,482,794.54 52,402.93 0.21 0.00 0.00 0.00 否

华鑫证券 124,012,078.72 24,928.51 0.20 0.00 0.00 0.00 否

东方证券 0.00 0.00 0.00 51,233,292.88 24,325.94 0.47 否

国投证券 79,989,815.61 15,681.99 0.20 0.00 0.00 0.00 否

江海证券 470,422,254.16 73,036.75 0.16 0.00 0.00 0.00 否


上海证券 65,147,229.90 13,088.00 0.20 0.00 0.00 0.00 否

平安证券 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 否

合 计 2,234,636,012.56 394,440.54 0.18 2,278,504,013.05 1,131,919.49 0.50

注:报告统计范围为报告期间存续过的所有公募基金,包括报告期间成立、清算、转型的公募基金。