平安金管家货币A

平安金管家货币市场基金

003465   货币型

平安金管家货币A(平安金管家货币市场基金)

003465 货币型    数据更新时间:

万份收益(元) 七日年化收益率(%) 最低投资额
0.0 0.0 0元
  • 投入1万,近3年收益情况(元)
    今年以来 两年以来 三年以来
    ¥134.00 ¥340.00 ¥551.00
  • 收益率(%)
    近1月 近3月 近半年 今年以来
    0.10% 0.33% 0.68% 1.34%

平安大华基金:2017年12月31日基金净值公告

时间:2018-01-02 源自:巨潮网

平安大华基金管理有限公司 2017 年 12 月 31 日基金净值公告

基金 基金份额 基金份额累
基金名称 资产净值(元)
代码 净值(元) 计净值(元)
000739 新鑫先锋 A 67,901,065.31 1.251 1.251
001297 平安大华智慧中国灵活配置混合型证券投资基金 588,306,185.47 0.572 0.572
001515 新鑫先锋 C 1,166,897.46 1.231 1.231
001609 平安大华鑫享混合 A 25,740,816.52 1.186 1.186
001610 平安大华鑫享 C 221,278,422.39 1.191 1.191
001664 平安大华鑫安 A 251,124,919.81 1.138 1.138
001665 平安大华鑫安 C 4,196,818.83 1.130 1.130
002282 平安大华安享保本混合型证券投资基金 381,685,657.70 1.019 1.019
002304 平安大华安心保本混合型证券投资基金 760,980,400.45 1.026 1.026
002450 平安大华睿享文娱 A 5,812,486.78 1.162 1.162
002451 平安大华睿享文娱 C 36,918,221.14 1.143 1.143
002537 平安大华安盈保本混合型证券投资基金 1,344,928,225.10 1.021 1.021
002598 平安大华智能生活 A 35,134,916.18 0.900 0.900
002599 平安大华智能生活 C 595,730.44 0.902 0.902
002795 平安大华惠盈纯债债券型证券投资基金 485,392,896.31 0.991 0.991
002988 平安大华鼎信定期开放债券型证券投资基金 517,579,307.44 1.0351 1.0351
003024 平安大华惠金定期开放债券型证券投资基金 54,765,522.11 1.0160 1.0160
003032 平安大华医疗健康灵活配置混合型证券投资基金 264,068,705.80 1.0197 1.0197
003286 平安大华惠享纯债债券型证券投资基金 304,529,515.92 1.0144 1.0144
003486 平安大华惠隆纯债债券型证券投资基金 290,289,109.45 0.9676 0.9676
003487 平安大华惠融纯债债券型证券投资基金 937,795,645.43 1.0193 1.0193
003488 惠裕 A 196,838,942.99 0.9839 0.9839
003559 平安大华量化成长 A 6,884,183.96 1.107 1.107
003560 平安大华量化 C 115,430.87 1.089 1.089
003568 平安大华惠利纯债债券型证券投资基金 505,044,889.85 1.0135 1.0135
003626 平安大华鑫利定期开放灵活配置混合型证券投资基金 135,956.09 1.0313 1.0609
003702 平安大华中证沪港深高股息精选指数型证券投资基金 19,664,655.79 1.0865 1.0865
003716 平安大华惠益纯债债券型证券投资基金 505,537,970.36 1.0110 1.0110
003959 平安大华量化灵活 A 20,999,765.76 1.0007 1.0007
003960 平安大华量化灵活 C 20,266.35 0.9721 0.9721
004177 惠裕 C 29.34 0.9787 0.9787
004390 平安大华转型创新 A 86,832,866.57 1.0181 1.1081
004391 平安大华转型创新 C 30,571,375.71 1.0149 1.0999
004403 平安大华高股息 A 类 29,637,313.66 1.0975 1.0975
004404 平安大华高股息 C 类 3,475,587.64 1.0870 1.0870
004825 平安大华惠泽纯债债券型证券投资基金 20,173,961.88 1.0792 1.0852
004826 平安大华惠悦纯债债券型证券投资基金 9,356,782.45 1.1318 1.1318
004827 平安大华鑫荣 A 21,433,382.40 1.0093 1.0093
004828 平安大华鑫荣 C 132,565,162.07 1.0069 1.0069
005084 平安大华量化先锋 A 18,437,465.80 1.0040 1.0040
005085 平安大华量化先锋 C 16,060,081.57 1.0026 1.0026
005113 平安大华沪深 300 指数量化 A 126,377,266.80 1.0015 1.0015
005114 平安大华沪深 300 指数量化 C 84,701,384.48 1.0014 1.0014
167001 平安大华鼎泰灵活配置混合型证券投资基金 1,053,223,900.67 0.7986 0.7986
167002 平安大华鼎越定期开放灵活配置混合型证券投资基金 633,409,284.09 0.9410 0.9410
167003 平安大华鼎弘混合型证券投资基金 206,664,491.60 1.0196 1.0196
167004 平安大华鼎沣定期开放灵活配置混合型证券投资基金 218,773,067.10 1.0042 1.0042
510390 平安大华沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金 5,728,438,747.13 1.0009 1.0009
700001 平安大华行业先锋混合型证券投资基金 282,107,282.08 1.169 1.449
700002 平安大华深证 300 指数增强型证券投资基金 71,529,344.61 1.762 1.842
700003 平安大华策略先锋混合型证券投资基金 100,485,201.74 1.828 1.928
700004 平安大华保本混合型证券投资基金 307,242,476.49 1.025 1.278
700005 添利债券 A 级 1,642,738,846.00 1.403 1.403
700006 添利 C 级 29,979,239.99 1.371 1.371

基金代 每万份收益 每万份累计
基金名称 资产净值(元)
码 (元) 收益(元)
000379 平安大华日增利货币市场基金 115,083,667,635.44 1.1883 1.1883
000759 平安大华财富宝货币市场基金 31,871,266,011.12 1.2860 1.2860
003034 交易型货币 A 级 9,325,556,678.71 1.3061 2.6123
003465 平安大华金管家货币市场基金 4,023,366,984.58 1.2474 1.2474
511700 交易型货币 E 级 462,671,709.36 1.3061 2.6123