平安金管家货币A

平安金管家货币市场基金

003465   货币型

平安金管家货币A(平安金管家货币市场基金)

003465 货币型    数据更新时间:

万份收益(元) 七日年化收益率(%) 最低投资额
0.0 0.0 0元
  • 投入1万,近3年收益情况(元)
    今年以来 两年以来 三年以来
    ¥134.00 ¥340.00 ¥551.00
  • 收益率(%)
    近1月 近3月 近半年 今年以来
    0.10% 0.33% 0.68% 1.34%

平安大华:2019年6月30日基金净值披露公告

时间:2019-06-30 源自:巨潮网

平安基金管理有限公司 2019 年 6 月 30 日基金净值披露公告
基金代码 基金名称 资产净值(元) 每万份收益(元) 每万份累计收益(元)

000379 平安日增利货币市场基金 129,518,677,938.42 0.6633 0.6633

000759 平安财富宝货币市场基金 46,720,938,103.81 0.7475 0.7475

003465 平安金管家货币市场基金 10,237,406,068.37 0.7588 0.7588

003034 平安交易型货币市场基金 A 11,096,223,795.13 0.7191 0.7191

511700 平安交易型货币市场基金 E 467,072,697.05 0.7191 0.7191



基金代码 基金名称 资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元)

000739 平安新鑫先锋混合型证券投资基金 A 37,791,208.44 0.9700 0.9700

001297 平安智慧中国灵活配置混合型证券投资基金 418,543,469.82 0.538 0.538

001515 平安新鑫先锋混合型证券投资基金 C 930,550.91 0.9490 0.9490

001609 平安鑫享混合型证券投资基金 A 48,848,084.93 1.150 1.150

001610 平安鑫享混合型证券投资基金 C 270,134,623.49 1.153 1.153

001664 平安鑫安混合型证券投资基金 A 11,171,340.45 1.0687 1.0687

001665 平安鑫安混合型证券投资基金 C 2,610,906.83 1.0538 1.0538

002282 平安安享灵活配置混合型证券投资基金 170,106,540.17 1.0568 1.0568

002304 平安安心灵活配置混合型证券投资基金 A 187,567,658.02 1.0410 1.0410
平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金
002450
A 8,851,837.14 1.4660 1.4660
平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金
002451
C 42,697,854.31 1.4270 1.4270

002537 平安安盈灵活配置混合型证券投资基金 184,103,954.02 1.0937 1.0937
平安智能生活灵活配置混合型证券投资基金
002598
A 22,162,470.60 0.7540 0.7540
平安智能生活灵活配置混合型证券投资基金
002599
C 398,760.41 0.7500 0.7500

002795 平安惠盈纯债债券型证券投资基金 1,106,394,955.58 1.0160 1.1040

002988 平安鼎信债券型证券投资基金 23,274.12 1.0431 1.1419

003024 平安惠金定期开放债券型证券投资基金 A 880,390,768.51 1.1173 1.1173

003032 平安医疗健康灵活配置混合型证券投资基金 66,252,958.38 1.0044 1.0044

003286 平安惠享纯债债券型证券投资基金 338,213,781.28 1.0573 1.1043

003486 平安惠隆纯债债券型证券投资基金 306,792,656.80 1.0226 1.0526

003487 平安惠融纯债债券型证券投资基金 1,524,666,962.66 1.0640 1.0960
003488 平安惠裕债券型证券投资基金 A 335,778.53 1.0475 1.0675

003568 平安惠利纯债债券型证券投资基金 581,066,941.20 1.1256 1.1256

003626 平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金 A 259,206.11 1.0737 1.1033
平安中证沪港深高股息精选指数型证券投资
003702
基金 14,355,003.40 0.9593 0.9593

004177 平安惠裕债券型证券投资基金 C 979,453.60 0.9902 1.0002
平安转型创新灵活配置混合型证券投资基金
004390
A 38,378,503.36 1.0619 1.1519
平安转型创新灵活配置混合型证券投资基金
004391
C 14,896,997.17 1.0533 1.1383

004403 平安股息精选沪港深股票型证券投资基金 A 10,092,407.26 1.0794 1.0794

004404 平安股息精选沪港深股票型证券投资基金 C 1,253,697.81 1.0552 1.0552
平安合意定期开放债券型发起式证券投资基
004632
金 514,802,595.51 1.0123 1.0123

004825 平安惠泽纯债债券型证券投资基金 607,623,723.01 1.1289 1.1519

004826 平安惠悦纯债债券型证券投资基金 2,791,448,705.69 1.0632 1.1002

004827 平安中短债债券型证券投资基金 A 413,051,737.05 1.0156 0.9996

004828 平安中短债债券型证券投资基金 C 26,208,406.33 1.0152 0.9931
平安合泰 3 个月定期开放债券型发起式证券
004960
投资基金 10,088,803.30 1.0059 1.0089
平安合韵定期开放纯债债券型发起式证券投
005077
资基金 2,059,658,153.21 1.0526 1.0526

005084 平安量化先锋混合型发起式证券投资基金 A 14,610,541.98 0.9579 0.9579

005085 平安量化先锋混合型发起式证券投资基金 C 2,548,368.85 0.9443 0.9443

005113 平安沪深 300 指数量化增强证券投资基金 A 35,296,725.96 0.9321 0.9321

005114 平安沪深 300 指数量化增强证券投资基金 C 19,597,764.50 0.9213 0.9213
平安合正定期开放纯债债券型发起式证券投
005127
资基金 3,147,156,283.95 1.0725 1.0925

005486 平安量化精选混合型发起式证券投资基金 A 55,489,080.83 0.9601 0.9601

005487 平安量化精选混合型发起式证券投资基金 C 32,902,832.51 0.9490 0.9490
平安沪深 300 交易型开放式指数证券投资基
005639
金联接基金 A 383,078,608.99 1.0145 1.0145
平安沪深 300 交易型开放式指数证券投资基
005640
金联接基金 C 584,437,536.26 1.0096 1.0096

005750 平安双债添益债券型证券投资基金 A 36,023,964.31 1.0859 1.0859

005751 平安双债添益债券型证券投资基金 C 65,563,225.75 1.0813 1.0813
005754 平安短债债券型证券投资基金 A 6,960,612,179.49 1.0336 1.0536

005755 平安短债债券型证券投资基金 C 42,546,641.44 1.0326 1.0526

005756 平安短债债券型证券投资基金 E 12,898,299,579.33 1.0310 1.0510
平安合瑞定期开放债券型发起式证券投资基
005766
金 752,625,176.40 1.0793 1.0793
平安 MSCI 中国 A 股国际交易型开放式指数证
005868
券投资基金联接基金 A 122,299,930.78 1.1032 1.1032
平安 MSCI 中国 A 股国际交易型开放式指数证
005869
券投资基金联接基金 C 70,086,992.03 1.1012 1.1012
平安合悦定期开放债券型发起式证券投资基
005884
金 588,454,650.24 1.0357 1.0547
平安合丰定期开放纯债债券型发起式证券投
005895
资基金 2,022,550,504.89 1.0501 1.0621
平安合慧定期开放纯债债券型发起式证券投
005896
资基金 1,050,770,869.20 1.0404 1.0404
平安合颖定期开放纯债债券型发起式证券投
005897
资基金 1,048,073,663.46 1.0377 1.0377

005971 平安惠锦纯债债券型证券投资基金 1,230,808,728.34 1.0445 1.0445

006016 平安惠安纯债债券型证券投资基金 2,019,706,420.39 1.0116 1.0452

006097 平安高等级债债券型证券投资基金 107,885,515.22 1.0023 1.0023
平安优势产业灵活配置混合型证券投资基金
006100
A 6,232,340.97 1.4085 1.4085
平安优势产业灵活配置混合型证券投资基金
006101
C 43,948,185.40 1.3950 1.3950
平安中证 500 交易型开放式指数证券投资基
006214
金联接基金 A 105,899,322.28 1.0454 1.0454
平安中证 500 交易型开放式指数证券投资基
006215
金联接基金 C 371,212,699.97 1.0447 1.0447

006222 平安惠兴纯债债券型证券投资基金 1,007,225,383.40 1.0182 1.0432

006264 平安惠轩纯债债券型证券投资基金 10,594,221,262.90 1.0177 1.0327

006316 平安惠诚纯债债券型证券投资基金 100,666,561.80 1.0065 1.0065
平安合锦定期开放债券型发起式证券投资基
006412
金 2,541,963,625.65 1.0127 1.0357

006433 平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金 C 686,707,312.28 1.0721 1.0721
平安估值优势灵活配置混合型证券投资基金
006457
A 195,355,547.56 1.2394 1.2394
平安估值优势灵活配置混合型证券投资基金
006458
C 27,852,161.48 1.2223 1.2223

006544 平安惠聚纯债债券型证券投资基金 1,010,148,034.90 1.0078 1.0078

006717 平安惠金定期开放债券型证券投资基金 C 168,740,462.62 1.1166 1.1166
006720 平安核心优势混合型证券投资基金 A 28,861,142.29 1.0226 1.0226

006721 平安核心优势混合型证券投资基金 C 48,199,664.64 1.0152 1.0152

006851 平安中短债债券型证券投资基金 E 655,005,252.07 1.0149 1.0149

006889 平安惠鸿纯债债券型证券投资基金 2,007,974,339.50 1.0055 1.0085
平安 0-3 年期政策性金融债券债券型证券投
006932
资基金 A 50,134,058.12 1.0060 1.0060
平安 0-3 年期政策性金融债券债券型证券投
006933
资基金 C 1,309.28 1.0061 1.0061
平安 3-5 年期政策性金融债债券型证券投资
006934
基金 A 2,001,056,082.78 1.0052 1.0052
平安 3-5 年期政策性金融债债券型证券投资
006935
基金 C 53,131.95 1.0045 1.0045

006997 平安惠添纯债债券型证券投资基金 200,071,875.92 1.0003 1.0003

007017 平安如意中短债债券型证券投资基金 A 121,785,267.48 1.0136 1.0136

007018 平安如意中短债债券型证券投资基金 C 5,098,013.71 1.0134 1.0134

007019 平安如意中短债债券型证券投资基金 E 170,939,311.73 1.0128 1.0128

007048 平安安心灵活配置混合型证券投资基金 C 33,334,793.34 1.0422 1.0422

007049 平安鑫安混合型证券投资基金 E 236,998,145.60 1.0532 1.0532

007082 平安高端制造混合型证券投资基金 A 891,063,492.06 1.0508 1.0508

007083 平安高端制造混合型证券投资基金 C 30,776,675.15 1.0488 1.0488
平安合盛 3 个月定期开放债券型发起式证券
007158
投资基金 20,030,754.72 1.0016 1.0016

007447 平安惠泰纯债债券型证券投资基金 200,196,706.90 1.0009 1.0009
平安港股通恒生中国企业交易型开放式指数
159960
证券投资基金 515,002,697.07 1.0207 1.0207

159964 平安创业板交易型开放式指数证券投资基金 95,058,031.00 0.9012 0.9012

167001 平安鼎泰灵活配置混合型证券投资基金 245,483,808.32 0.7016 0.7016

167002 平安鼎越灵活配置混合型证券投资基金 52,134,272.89 0.9296 0.9296

167003 平安鼎弘混合型证券投资基金 87,323,477.24 1.0635 1.0635
平安沪深 300 交易型开放式指数证券投资基
510390
金 5,369,859,905.53 3.9286 0.9401
平安中证 500 交易型开放式指数证券投资基
510590
金 2,246,240,043.94 5.0684 0.8457
平安中证 5-10 年期国债活跃券交易型开放式
511020
指数证券投资基金 1,128,901,465.48 100.7793 1.0078
平安中债-中高等级公司债利差因子交易型开
511030
放式指数证券投资基金 5,193,396,893.03 101.6505 1.0165
平安 MSCI 中国 A 股国际交易型开放式指数证
512360
券投资基金 229,194,430.54 1.0643 1.0643
平安 MSCI 中国 A 股低波动交易型开放式指数
512390
证券投资基金 211,838,613.22 1.0350 1.0350

700001 平安行业先锋混合型证券投资基金 225,317,015.95 1.1810 1.4610

700002 平安深证 300 指数增强型证券投资基金 74,214,616.61 1.5320 1.6120

700003 平安策略先锋混合型证券投资基金 75,252,828.79 1.7380 1.8380

700004 平安灵活配置混合型证券投资基金 32,422,439.84 1.1951 1.4903

700005 平安添利债券型证券投资基金 A 2,164,148,169.21 1.3246 1.5266

700006 平安添利债券型证券投资基金 C 1,264,314,451.36 1.2879 1.4829
平安季添盈三个月定期开放债券型证券投资
006986
基金 A 224,677,663.56 1.0096 1.0096
平安季添盈三个月定期开放债券型证券投资
006987
基金 C - 1.0000 1.0000
平安季添盈三个月定期开放债券型证券投资
006988
基金 E 342,937,353.63 1.0088 1.0088