001148 混合型
001148 混合型 数据更新时间:2026-09-17
| 最新净值(元) | 累计净值(元) | 最低投资额 |
| 2.526 | 2.729 | 1000元 |
| 投入1万,近3年收益情况(元) | ||
| 今年以来 | 两年以来 | 三年以来 |
| ¥1058.00 | ¥13213.00 | ¥8781.00 |
| 收益率(%) | |||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 |
| -0.39% | 9.72% | 6.21% | 10.58% |
2018年起从事金融相关工作,曾任职于农银汇理基金管理有限公司、海金(大连)投资管理有限公司,2025年2月加入申万菱信基金,现任基金经理。