001411 混合型
001411 混合型 数据更新时间:2026-09-17
| 最新净值(元) | 累计净值(元) | 最低投资额 |
| 2.798 | 2.913 | 1000元 |
| 投入1万,近3年收益情况(元) | ||
| 今年以来 | 两年以来 | 三年以来 |
| ¥10378.00 | ¥26815.00 | ¥20985.00 |
| 收益率(%) | |||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 |
| -6.79% | 8.70% | 86.28% | 103.78% |
曾于中软系统工程公司从事计算机软硬件研发及战略研究工作,于易观智库从事计算机、互联网行业研究及数据分析工作,于浙商证券、中信建投证券从事计算机行业研究工作。2022年5月加入诺安基金管理有限公司,任计算机行业研究员。