001518 混合型
001518 混合型 数据更新时间:2026-10-29
| 最新净值(元) | 累计净值(元) | 最低投资额 |
| 0.7868 | 1.4268 | 0元 |
| 投入1万,近3年收益情况(元) | ||
| 今年以来 | 两年以来 | 三年以来 |
| -¥4451.00 | -¥2535.00 | -¥2210.00 |
| 收益率(%) | |||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 |
| -22.63% | -29.52% | -45.75% | -44.51% |
曾任中国城市规划设计研究院上海分院规划师,上海同济城市规划设计研究院主创规划师等职。2018年3月入职万家基金管理有限公司,现任权益投资部基金经理,历任投资研究部研究员,研究部研究员、基金经理助理。