001542 股票型
001542 股票型 数据更新时间:2025-12-12
| 最新净值(元) | 累计净值(元) | 最低投资额 |
| 2.183 | 2.342 | 10元 |
| 投入1万,近3年收益情况(元) | ||
| 今年以来 | 两年以来 | 三年以来 |
| ¥1686.00 | ¥833.00 | -¥1042.00 |
| 收益率(%) | |||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 |
| 1.48% | -5.25% | 30.32% | 16.86% |
硕士研究生,毕业于南京大学计算机系。曾任职于上海申银万国证券研究所有限公司。2018年6月加入国泰基金,历任研究员、基金经理助理。2022年6月起任国泰金牛创新成长混合型证券投资基金的基金经理。