001542 股票型
001542 股票型 数据更新时间:2026-09-09
| 最新净值(元) | 累计净值(元) | 最低投资额 |
| 2.159 | 2.318 | 10元 |
| 投入1万,近3年收益情况(元) | ||
| 今年以来 | 两年以来 | 三年以来 |
| -¥125.00 | ¥3379.00 | ¥167.00 |
| 收益率(%) | |||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 |
| -5.21% | -12.58% | 0.33% | -1.25% |
硕士研究生,毕业于南京大学计算机系。曾任职于上海申银万国证券研究所有限公司。2018年6月加入国泰基金,历任研究员、基金经理助理。2022年6月起任国泰金牛创新成长混合型证券投资基金的基金经理。