013242 股票型
013242 股票型 数据更新时间:2025-12-05
| 最新净值(元) | 累计净值(元) | 最低投资额 |
| 1.2501 | 1.2501 | 10元 |
| 投入1万,近3年收益情况(元) | ||
| 今年以来 | 两年以来 | 三年以来 |
| ¥6847.00 | ¥9925.00 | ¥6875.00 |
| 收益率(%) | |||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 |
| -2.76% | 0.29% | 48.62% | 68.47% |
程敏先生,清华大学数学学士、概率统计专业硕士,十年证券基金行业从业经历。历任中航证券资产管理分公司量化研究员、投资主办,方正证券资产管理分公司投资主办、量化团队负责人。现任北信瑞丰基金管理有限公司权益投资部基金经理。