经万家基金管理有限公司董事会批准,同意钱华先生因个人原因辞去公司副总经理职务。
上述事项已按规定向中国证监会和上海证监局报告。
特此公告。
万家基金管理有限公司
2010年9月20日
519185 混合型
519185 混合型 数据更新时间:2025-12-15
| 最新净值(元) | 累计净值(元) | 最低投资额 |
| 1.7343 | 3.1086 | 10元 |
| 投入1万,近3年收益情况(元) | ||
| 今年以来 | 两年以来 | 三年以来 |
| ¥306.00 | ¥818.00 | ¥2159.00 |
| 收益率(%) | |||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 |
| -7.06% | 5.89% | 17.25% | 3.06% |
时间:2010-09-18 源自:证券时报