融通四季添利债券(LOF)A

融通四季添利债券型证券投资基金

161614   债券型

融通四季添利债券(LOF)A(融通四季添利债券型证券投资基金)

161614 债券型    数据更新时间:2025-12-15

最新净值(元) 累计净值(元) 最低投资额
1.11 1.7207 10元
  • 投入1万,近3年收益情况(元)
    今年以来 两年以来 三年以来
    ¥35.00 ¥368.00 ¥1233.00
  • 收益率(%)
    近1月 近3月 近半年 今年以来
    -0.49% -0.11% -0.60% 0.35%

融通基金:融通基金2017年12月31日基金资产净值和基金份额净值公告

时间:2018-01-03 源自:巨潮网

融通基金 2017 年 12 月 31 日基金资产净值和基金份额净值公告




2017 年 12 月 31 日融通基金资产净值表

基金代码 基金名称 资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元)

000142 融通通泰保本混合 A 类 1,091,883,865.70 1.015 1.273

000394 融通通源短融债 A 3,361,048.64 1.085 1.169

000437 融通月月添利债券 A 571,135,715.26 0.983 1.119

000438 融通月月添利债券 B 7,026,248.54 0.979 1.107

000466 融通通瑞债券 A/B 216,566,457.59 1.074 1.149

000717 融通转型三动力灵活配置混合 126,352,754.47 1.375 1.375

000727 融通健康产业灵活配置混合 105,273,240.05 1.039 1.039

000859 融通通瑞债券 C 811,693.85 1.046 1.046

001124 融通通泰保本混合 C 类 21,298,080.94 1.005 1.246

001150 融通互联网传媒灵活配置混合 2,101,935,139.99 0.630 0.630

001152 融通新区域新经济灵活配置混合 850,874,801.43 0.539 0.539

001470 融通通鑫灵活配置混合 1,075,861,309.02 1.030 1.079

001471 融通新能源灵活配置混合 772,791,752.74 1.159 1.159

001830 融通跨界成长灵活配置混合 49,181,573.98 1.186 1.186

001852 融通中国风 1 号灵活配置混合 50,212,475.14 1.256 1.286

001941 融通通源短融债 B 112,281,774.46 1.095 1.095

002049 融通新机遇灵活配置混合 1,031,905,236.85 1.021 1.052

002252 融通成长 30 灵活配置混合 213,453,302.68 1.021 1.021

002342 融通增益债券 512,426,480.88 1.025 1.025

002415 融通通盈保本混合 658,491,633.91 1.046 1.046

002579 融通增利债券 990,131,193.15 1.001 1.039

002605 融通新消费灵活配置混合 88,940,450.49 1.289 1.289

002607 融通增裕债券 102,627,380.18 1.031 1.031

002612 融通国企改革新机遇混合 48,189,371.84 1.041 1.041

002635 融通增鑫债券 2,246,547,915.05 1.003 1.028

002719 融通增祥债券 244,548,293.90 1.063 1.063

002798 融通稳利债券 A 37,054,224.86 1.018 1.018

002807 融通通安债券 1,432,972,530.30 1.002 1.038
002825 融通通和债券 530,380,092.08 1.024 1.024

002827 融通稳利债券 C 2,313,163.58 1.013 1.013

002869 融通通裕债券 205,878,936.23 1.026 1.026

002922 融通增丰债券 208,430,456.64 1.042 1.042

002955 融通新趋势混合 191,680,386.11 0.962 0.962

002989 融通通乾研究精选灵活配置混合 1,314,012,147.93 1.0757 4.3225

003146 融通通优债券 1,030,864,856.34 0.9952 1.0287

003250 融通通尚 A 53,685,481.86 1.0700 1.070

003251 融通通尚 C 2,217.06 1.0668 1.067

003279 融通沪港深智慧生活灵活配置混合 62,449,128.97 1.0887 1.089

003648 融通通祺债券型证券投资基金 210,725,240.57 1.0035 1.032

003650 融通通润债券 811,834,785.66 1.0112 1.030

003674 融通通玺债券 998,631,722.00 1.0017 1.026

003677 融通通穗债券 50,646,525.50 1.0283 1.028

003726 融通通颐债券 A 152,037,621.72 1.0130 1.013

003727 融通通颐债券 C 56,543,213.18 1.0098 1.010

003728 融通通宸债券 501,571,599.52 1.0038 1.035

004025 融通收益增强债券基金 A 204,614,527.62 1.0124 1.012

004026 融通收益增强债券基金 C 33,804,742.93 1.0110 1.011

004508 融通新动力灵活配置混合 10,773,262.12 1.009 1.009

004870 融通创业板指数 C 530,677.28 0.815 0.815

004874 融通巨潮 100 指数(LOF)C 99,076.46 1.266 1.266

004875 融通深证成份指数 C 6,746.89 0.910 0.910

004876 融通深证 100 指数 C 360,898.41 1.279 1.499

150335 融通中证军工指数分级 A 35,528,226.72 1.004 1.147

150336 融通中证军工指数分级 B 34,567,226.88 0.978 0.257

150343 融通中证全指证券公司指数分级 A 19,603,254.25 1.002 1.143

150344 融通中证全指证券公司指数分级 B 16,680,335.92 0.852 0.253

161601 融通新蓝筹混合 2,520,724,142.64 0.9245 3.2295

161603 融通债券 A/B 105,749,162.70 1.219 1.793

161604 融通深证 100 指数 A/B 7,817,292,204.36 1.282 2.880

161605 融通蓝筹成长混合 791,401,481.52 1.284 2.937

161606 融通行业景气混合 1,014,353,838.82 1.106 3.046

161607 融通巨潮 100 指数(LOF)A/B 844,685,816.92 1.267 2.781
161609 融通动力先锋混合 917,330,343.09 1.772 2.317

161610 融通领先成长混合(LOF) 3,540,604,887.00 1.009 2.971

161611 融通内需驱动混合 218,177,670.37 0.962 1.082

161612 融通深证成份指数 A/B 154,187,855.93 0.912 0.922

161613 融通创业板指数 A/B 476,213,754.15 0.817 2.077

161614 融通四季添利债券 861,137,381.22 1.030 1.350

161616 融通医疗保健混合 846,324,228.31 1.019 1.383

161618 融通岁岁添利债券 A 883,474,970.31 1.066 1.327

161619 融通岁岁添利债券 B 100,602,215.80 1.062 1.308

161624 融通可转债债券型证券投资基金 A 4,683,719.96 0.8347 0.945

161625 融通可转债债券型证券投资基金 C 56,816,458.68 0.8246 0.935

161626 融通通福债券 A 64,715,209.79 1.006 1.602

161627 融通通福债券 C 5,590,426.92 1.003 1.140

161628 融通中证军工 76,719,026.19 0.991 0.694

161629 融通中证全指证券公司指数 22,918,458.23 0.927 0.652

161630 融通中证大农业指数 14,471,963.91 0.940 0.949

161631 融通人工智能指数(LOF) 142,455,412.39 1.0407 1.041

161693 融通债券 C 32,863,684.99 1.200 1.767

005243 融通中国概念债券(QDII) 37,971,333.94 1.0066 1.007

161620 融通丰利四分法(QDII-FOF) 20,760,879.47 0.893 0.893

** ** ** ** **

基金代码 基金名称 资产净值(元) 每万份收益(元) 七日年化收益率(%)

161608 融通易支付货币 A 188,930,012.16 2.8723 4.765

161615 融通易支付货币 B 1,049,124,604.12 3.0038 5.002

511910 融通易支付货币 E 565,835,430.15 2.8665 4.743

161622 融通汇财宝货币 A 299,550,459.91 2.3143 4.249

161623 融通汇财宝货币 B 27,243,658,274.82 2.4348 4.476

004399 融通汇财宝货币 E 736,946,569.98 2.4074 4.424

002788 融通现金宝货币 A 586,073,695.41 2.0425 4.057

004398 融通现金宝货币 B 2,934,625,646.56 2.1740 4.307