融通四季添利债券(LOF)A

融通四季添利债券型证券投资基金

161614   债券型

融通四季添利债券(LOF)A(融通四季添利债券型证券投资基金)

161614 债券型    数据更新时间:2025-12-12

最新净值(元) 累计净值(元) 最低投资额
1.1105 1.7212 10元
  • 投入1万,近3年收益情况(元)
    今年以来 两年以来 三年以来
    ¥40.00 ¥383.00 ¥1361.00
  • 收益率(%)
    近1月 近3月 近半年 今年以来
    -0.45% -0.04% -0.54% 0.40%

基金分红

分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每10份收益单位派息(元)
2025 2025-07-10 2025-07-10 2025-07-14 0.1100
2024 2024-10-17 2024-10-17 2024-10-21 0.1300
2024 2024-04-18 2024-04-18 2024-04-22 0.1100
2023 2024-01-16 2024-01-16 2024-01-18 0.1400
2023 2023-07-13 2023-07-13 2023-07-17 0.1300
2022 2023-01-13 2023-01-13 2023-01-17 0.1300
2022 2022-10-21 2022-10-21 2022-10-25 0.1800
2022 2022-07-15 2022-07-15 2022-07-19 0.1200
2022 2022-04-15 2022-04-15 2022-04-19 0.1800
2021 2022-01-14 2022-01-14 2022-01-18 0.3000
2020 2020-07-13 2020-07-13 2020-07-15 0.1200
2020 2020-04-17 2020-04-17 2020-04-21 0.1400
2019 2020-01-13 2020-01-13 2020-01-15 0.1400
2019 2019-10-21 2019-10-21 2019-10-23 0.1300
2019 2019-07-16 2019-07-16 2019-07-18 0.1300
2019 2019-04-18 2019-04-18 2019-04-22 0.1200
2018 2019-01-16 2019-01-16 2019-01-18 0.1600
2018 2018-10-17 2018-10-17 2018-10-19 0.2000
2018 2018-07-17 2018-07-17 2018-07-19 0.1200
2018 2018-04-13 2018-04-13 2018-04-17 0.1200
2017 2017-07-18 2017-07-18 2017-07-20 0.1900
2016 2016-10-26 2016-10-26 2016-10-28 0.6370
2016 2016-07-15 2016-07-15 2016-07-19 0.3000
2015 2016-01-20 2016-01-20 2016-01-22 0.2800
2015 2015-10-22 2015-10-22 2015-10-26 0.2000
2015 2015-07-16 2015-07-16 2015-07-20 0.3100
2014 2014-10-30 2014-10-30 2014-11-03 0.0700
2014 2014-10-08 2014-10-08 2014-10-10 0.0300
2014 2014-09-05 2014-09-05 2014-09-10 0.1200
2014 2014-07-08 2014-07-08 2014-07-10 0.0200
2014 2014-06-09 2014-06-09 2014-06-11 0.1600
2013 2013-07-03 2013-07-03 2013-07-05 0.0300
2013 2013-05-31 2013-05-31 2013-06-04 0.0700
2013 2013-05-08 2013-05-08 2013-05-10 0.0900
2013 2013-04-01 2013-04-01 2013-04-03 0.1100
2013 2013-03-04 2013-03-04 2013-03-06 0.0800
2013 2013-01-31 2013-01-31 2013-02-04 0.0600
2012 2013-01-04 2013-01-04 2013-01-08 0.0600
2012 2012-11-30 2012-11-30 2012-12-04 0.0700
2012 2012-10-25 2012-10-25 2012-10-29 0.0600
2012 2012-09-21 2012-09-21 2012-09-25 0.0500
2012 2012-08-16 2012-08-16 2012-08-20 0.0500
2012 2012-07-17 2012-07-17 2012-07-19 0.0500
2012 2012-06-25 2012-06-25 2012-06-27 0.0400
2012 2012-05-17 2012-05-17 2012-05-21 0.0400
2012 2012-04-20 2012-04-20 2012-04-24 0.0200

基金拆分

拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无拆分记录