南方基金管理股份有限公司旗下公募基金通
过证券公司证券交易及佣金支付情况
(2025 年度)
一、选择证券公司参与证券交易的标准和程序
根据 2024 年 7 月 1 日起施行的《公开募集证券投资基金证券交易
费用管理规定》(证监会公告〔2024〕3 号),基金管理人制定了证券公司交易单元的选择标准和程序:
1、选择标准
基金管理人建立了选择机制,选择财务状况良好、经营行为规范、合规风控能力和交易、研究等服务能力较强的证券公司参与证券交易,并制定了定性与定量相结合的具体标准。
2、选择程序
(1)基金管理人根据上述标准对证券公司进行评估,与符合标准的证券公司签订证券综合研究服务协议后将其入库,并对入库的证券公司开展动态管理,定期检视其是否持续符合选择标准;
(2)基金管理人根据其建立的服务评价及交易量分配机制,定期对证券公司开展评价后,根据评价结果进行交易量的分配。
二、交易量、交易佣金年度汇总及分配情况
(一)租用证券公司交易单元进行证券投资及佣金支付情况
1.股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
是
否
与
管
理
被动股票型基金 其他类型基金 人
存
证券公司名 在
称 1 关
联
关
系 2
应支付该证 平均
券公司的股 平均佣 股票交易成交金 应支付该证券 佣金
股票交易成交金额 票交易佣金 金费率 额 公司的股票交 费率
金额 3 4(‰) 易佣金金额 (‰
)
渤海证券 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 否
财通证券 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 否
德邦证券 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 否
东北证券 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 否
东方财富 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 否
东方证券 0.00 0.00 0.00 4,465,632,195.90 1,897,949.92 0.43 否
东吴证券 0.00 0.00 0.00 16,201,377,841.58 6,909,373.64 0.43 否
方正证券 58,945,614,096.80 5,884,479.02 0.10 0.00 0.00 0.00 否
高盛(中国) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 否
光大证券 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 否
广发证券 16,974,978,059.55 1,695,846.45 0.10 43,682,336,926.78 18,391,597.45 0.42 否
国海证券 0.00 0.00 0.00 30,488,958,320.74 13,008,706.94 0.43 否
国金证券 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 否
国联民生 0.00 0.00 0.00 8,948,413,095.80 3,891,135.42 0.43 否
1 列示租用其交易单元的所有境内证券公司名称,不论当期是否有交易。
2 填写“是”或者“否”,如存在关联关系,请在表格下方对关联关系具体情况备注说明。
3 此处的佣金金额是指基金管理人在该模式下,通过证券公司进行股票交易的佣金发生额,保留至小数点后两位。
4 平均佣金费率=应支付证券公司的股票交易佣金金额/股票交易成交金额,保留至小数点后两位。
国盛证券 2,628,944,447.68 262,647.16 0.10 6,361,206,104.01 2,746,204.45 0.43 否
国泰海通 50,962,188,189.21 5,049,496.46 0.10 27,123,360,571.31 11,738,528.23 0.43 否
国投证券 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 否
国信证券 44,197,857,173.58 4,374,019.15 0.10 12,863,681,158.69 5,522,771.64 0.43 否
华安证券 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 否
华宝证券 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 否
华创证券 0.00 0.00 0.00 6,207,024,709.24 2,617,788.94 0.42 否
华福证券 0.00 0.00 0.00 14,073,810,274.43 6,093,610.25 0.43 否
华泰证券 135,568,051,871.23 13,347,672.25 0.10 44,196,911,254.17 18,006,736.95 0.41 是
华西证券 0.00 0.00 0.00 5,689,668,914.44 2,353,774.64 0.41 否
华鑫证券 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 否
华源证券 0.00 0.00 0.00 12,889,838,792.60 5,604,657.44 0.43 否
汇丰前海 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 否
开源证券 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 否
民生证券 0.00 0.00 0.00 3,896,857,329.82 1,663,771.47 0.43 否
平安证券 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 否
瑞银证券 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 否
山西证券 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 否
申万宏源 2,399,612,436.88 239,065.52 0.10 14,107,517,794.20 5,963,001.59 0.42 否
申万宏源西部 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 否
天风证券 0.00 0.00 0.00 8,258,786,508.24 3,488,981.51 0.42 否
西部证券 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 否
信达证券 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 否
兴业证券 0.00 0.00 0.00 9,265,677,492.85 3,892,764.32 0.42 是
银河证券 3,390,252,137.98 338,688.80 0.10 0.00 0.00 0.00 否
长城证券 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 否
长江证券 6,259,051,265.11 625,404.76 0.10 46,953,036,561.82 19,940,794.40 0.42 否
招商证券 50,740,661,723.17 5,061,003.72 0.10 9,095,644,748.67 3,824,227.54 0.42 否
浙商证券 0.00 0.00 0.00 5,876,100,405.30 2,508,531.85 0.43 否
中航证券 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 否
中金财富 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 否
中金公司 17,925,013,237.43 1,793,795.54 0.10 13,197,012,652.58 5,680,010.19 0.43 否
中泰证券 11,214,541,460.59 1,116,470.85 0.10 4,440,487,504.53 1,917,461.42 0.43 否
中信建投 22,428,496,318.76 2,205,089.71 0.10 7,531,319,959.28 3,222,802.46 0.43 否
中信证券 101,214,080,022.33 9,874,799.36 0.10 25,441,819,113.00 10,855,852.51 0.43 否
中邮证券 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 否
合 计 524,849,342,440.30 51,868,478.75 0.10 381,256,480,229.98 161,741,035.17 0.42 -
注:(1)华泰证券、兴业证券与基金管理人存在关联关系,为基金管理人的股东。(2)报告期为
2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。
2.证券投资佣金支付及分配情况
金额单位:人民币元
证券公司名称 5 应支付该证券公司的证券交 占年度该交易模式证券交易佣
易佣金金额 6 金总额比例(%)
渤海证券 0.00 0.00
财通证券 0.00 0.00
德邦证券 0.00 0.00
东北证券 0.00 0.00
东方财富 0.00 0.00
东方证券 1,897,949.92 0.89
东吴证券 6,909,373.64 3.23
方正证券 5,884,479.02 2.75
高盛(中国) 0.00 0.00
光大证券 0.00 0.00
广发证券 20,087,443.90 9.40
国海证券 13,008,706.94 6.09
国金证券 0.00 0.00
5 列示租用其交易单元的所有境内证券公司名称,不论当期是否有交易。
6 此处的佣金金额是指基金管理人在该模式下,通过证券公司进行股票、债券、债券回购、权证、基金等各类证
券交易的合计佣金发生额,保留至小数点后两位。
国联民生 3,891,135.42 1.82
国盛证券 3,008,851.61 1.41
国泰海通 16,788,024.69 7.86
国投证券 0.00 0.00
国信证券 9,896,790.79 4.63
华安证券 0.00 0.00
华宝证券 0.00 0.00
华创证券 2,617,788.94 1.23
华福证券 6,093,610.25 2.85
华泰证券 31,354,409.20 14.68
华西证券 2,353,774.64 1.10
华鑫证券 0.00 0.00
华源证券 5,604,657.44 2.62
汇丰前海 0.00 0.00
开源证券 0.00 0.00
民生证券 1,663,771.47 0.78
平安证券 0.00 0.00
瑞银证券 0.00 0.00
山西证券 0.00 0.00
申万宏源 6,202,067.11 2.90
申万宏源西部 0.00 0.00
天风证券 3,488,981.51 1.63
西部证券 0.00 0.00
信达证券 0.00 0.00
兴业证券 3,892,764.32 1.82
银河证券 338,688.80 0.16
长城证券 0.00 0.00
长江证券 20,566,199.16 9.63
招商证券 8,885,231.26 4.16
浙商证券 2,508,531.85 1.17
中航证券 0.00 0.00
中金财富 0.00 0.00
中金公司 7,473,805.73 3.50
中泰证券 3,033,932.27 1.42
中信建投 5,427,892.17 2.54
中信证券 20,730,651.87 9.70
中邮证券 0.00 0.00
合 计 213,609,513.92 100.00
注:报告期为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。
(二)委托证券公司办理股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
是否
与管
理人
被动股票型基金 其他类型基金 存在
证券公司名称 7 关联
关系
8
股票交易成交金 应支付该证券 平均佣 股票交易成交金 应支付该证券 平均佣
额 公司的股票交 金费率 额 公司的股票交 金费率
易佣金金额 9 (‰) 易佣金金额 (‰)
方正证券 362,447,210.73 65,239.38 0.18 0.00 0.00 0.00 否
广发证券 1,549,611,233.83 278,928.92 0.18 0.00 0.00 0.00 否
国泰海通 18,398,059.76 1,837.85 0.10 0.00 0.00 0.00 否
国投证券 412,013,733.56 45,536.17 0.11 0.00 0.00 0.00 否
国信证券 2,282,006,680.14 279,954.90 0.12 635,735,864.00 267,077.21 0.42 否
华泰证券 14,719,874,716.72 1,398,341.91 0.09 887,085,155.00 379,346.78 0.43 是
兴业证券 3,605,760,603.26 218,148.90 0.06 10,829,894,374.91 4,440,507.51 0.41 是
银河证券 57,488,306,076.40 5,765,627.78 0.10 0.00 0.00 0.00 否
长江证券 492,297,287.52 49,269.67 0.10 6,176,487,832.72 2,635,616.42 0.43 否
招商证券 1,379,572,268.03 137,820.14 0.10 0.00 0.00 0.00 否
中信建投 0.00 0.00 0.00 1,886,136,724.52 380,086.18 0.20 否
中信证券 0.00 0.00 0.00 1,752,707,272.42 302,388.68 0.17 否
中信证券华南 1,695,979,488.55 162,497.56 0.10 0.00 0.00 0.00 否
中信证券山东 0.00 0.00 0.00 1,407,803,248.94 253,865.34 0.18 否
合 计 84,006,267,358.50 8,403,203.18 0.10 23,575,850,472.51 8,658,888.12 0.37 -
注:(1)华泰证券、兴业证券与基金管理人存在关联关系,为基金管理人的股东。(2)报告期为
2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。
7 列示委托办理股票投资的所有境内证券公司名称,不论当期是否有交易。
8 填写“是”或者“否”,如存在关联关系,请在表格下方对关联关系具体情况备注说明。
9 此处的佣金金额是指基金管理人在该模式下,通过证券公司进行股票交易的佣金发生额,保留至小数点后两位。



