华安强化收益债券A

华安强化收益债券型证券投资基金

040012   债券型

华安强化收益债券A(华安强化收益债券型证券投资基金)

040012 债券型    数据更新时间:2025-12-12

最新净值(元) 累计净值(元) 最低投资额
1.4329 2.3843 1元
  • 投入1万,近3年收益情况(元)
    今年以来 两年以来 三年以来
    ¥1865.00 ¥3183.00 ¥3244.00
  • 收益率(%)
    近1月 近3月 近半年 今年以来
    -1.66% 0.90% 11.13% 18.65%

基金分红

分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每10份收益单位派息(元)
2025 2025-10-22 2025-10-22 2025-10-23 0.2900
2025 2025-07-14 2025-07-14 2025-07-15 0.1600
2025 2025-04-14 2025-04-14 2025-04-15 0.1900
2021 2022-01-20 2022-01-20 2022-01-21 0.3000
2021 2021-10-26 2021-10-26 2021-10-27 0.3800
2021 2021-07-19 2021-07-19 2021-07-20 0.1000
2020 2021-01-20 2021-01-20 2021-01-21 0.0540
2020 2020-10-26 2020-10-26 2020-10-27 0.3500
2020 2020-07-20 2020-07-20 2020-07-21 0.3000
2020 2020-04-20 2020-04-20 2020-04-21 0.3400
2019 2020-01-16 2020-01-16 2020-01-17 0.1500
2019 2019-10-22 2019-10-22 2019-10-23 0.2100
2019 2019-07-17 2019-07-17 2019-07-18 0.1000
2019 2019-04-18 2019-04-18 2019-04-19 0.2800
2018 2019-01-18 2019-01-18 2019-01-21 0.1000
2018 2018-10-24 2018-10-24 2018-10-25 0.1600
2018 2018-07-17 2018-07-17 2018-07-18 0.2700
2018 2018-04-19 2018-04-19 2018-04-20 0.1600
2017 2018-01-17 2018-01-17 2018-01-18 0.3000
2017 2017-10-25 2017-10-25 2017-10-26 0.5000
2017 2017-07-19 2017-07-19 2017-07-20 0.1000
2017 2017-04-20 2017-04-20 2017-04-21 0.1000
2015 2016-01-20 2016-01-20 2016-01-21 1.1000
2015 2015-07-20 2015-07-20 2015-07-21 0.2000
2015 2015-04-20 2015-04-20 2015-04-21 0.9100
2014 2015-01-22 2015-01-22 2015-01-23 0.6400
2014 2014-10-22 2014-10-22 2014-10-23 0.1200
2014 2014-07-17 2014-07-17 2014-07-18 0.0500
2013 2014-01-21 2014-01-21 2014-01-22 0.0800
2013 2013-10-25 2013-10-25 2013-10-28 0.1000
2013 2013-07-18 2013-07-18 2013-07-19 0.1000
2013 2013-05-07 2013-05-07 2013-05-08 0.1000
2012 2013-01-23 2013-01-23 2013-01-24 0.1600
2012 2012-11-12 2012-11-12 2012-11-13 0.0600
2012 2012-07-19 2012-07-19 2012-07-20 0.1000
2010 2010-12-22 2010-12-22 2010-12-23 0.5000
2010 2010-11-22 2010-11-22 2010-11-23 0.0500
2010 2010-07-26 2010-07-26 2010-07-27 0.0500
2010 2010-04-19 2010-04-19 2010-04-20 0.0500
2010 2010-01-28 2010-01-28 2010-01-29 0.1500
2009 2009-11-18 2009-11-18 2009-11-19 0.1000

基金拆分

拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无拆分记录