博时信用纯债债券A

博时信用债纯债债券型证券投资基金

050027   债券型

博时信用纯债债券A(博时信用债纯债债券型证券投资基金)

050027 债券型    数据更新时间:2025-12-10

最新净值(元) 累计净值(元) 最低投资额
1.1147 1.6949 10元
  • 投入1万,近3年收益情况(元)
    今年以来 两年以来 三年以来
    ¥39.00 ¥630.00 ¥1103.00
  • 收益率(%)
    近1月 近3月 近半年 今年以来
    -0.52% 0.10% -0.49% 0.39%

基金分红

分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每10份收益单位派息(元)
2025 2025-10-20 2025-10-20 2025-10-22 0.0500
2025 2025-07-11 2025-07-11 2025-07-15 0.0600
2025 2025-04-14 2025-04-14 2025-04-16 0.0460
2024 2025-01-13 2025-01-13 2025-01-15 0.2570
2024 2024-10-15 2024-10-15 2024-10-17 0.0890
2024 2024-07-09 2024-07-09 2024-07-11 0.0720
2024 2024-04-12 2024-04-12 2024-04-16 0.0660
2023 2024-01-09 2024-01-09 2024-01-11 0.1430
2023 2023-10-17 2023-10-17 2023-10-19 0.0750
2023 2023-07-11 2023-07-11 2023-07-13 0.0720
2023 2023-04-13 2023-04-13 2023-04-17 0.0520
2022 2023-01-10 2023-01-10 2023-01-12 0.1200
2022 2022-10-18 2022-10-18 2022-10-20 0.0940
2022 2022-07-12 2022-07-12 2022-07-14 0.0710
2022 2022-04-12 2022-04-12 2022-04-14 0.0470
2021 2022-01-14 2022-01-14 2022-01-18 0.1120
2021 2021-10-19 2021-10-19 2021-10-21 0.0660
2021 2021-07-12 2021-07-12 2021-07-14 0.0610
2021 2021-04-12 2021-04-12 2021-04-14 0.0390
2020 2021-01-12 2021-01-12 2021-01-14 0.1300
2020 2020-10-19 2020-10-19 2020-10-21 0.0590
2020 2020-07-13 2020-07-13 2020-07-15 0.0950
2020 2020-04-13 2020-04-13 2020-04-15 0.0910
2019 2020-01-10 2020-01-10 2020-01-14 0.2130
2019 2019-10-15 2019-10-15 2019-10-17 0.1160
2019 2019-07-12 2019-07-12 2019-07-16 0.0760
2019 2019-04-10 2019-04-10 2019-04-12 0.0400
2018 2019-01-15 2019-01-15 2019-01-17 0.1400
2018 2018-10-16 2018-10-16 2018-10-18 0.0900
2018 2018-07-09 2018-07-09 2018-07-11 0.0500
2018 2018-04-16 2018-04-16 2018-04-18 0.0100
2017 2018-01-12 2018-01-12 2018-01-16 0.1700
2017 2017-10-17 2017-10-17 2017-10-19 0.1000
2017 2017-10-17 2017-10-17 2017-10-19 0.1000
2017 2017-07-12 2017-07-12 2017-07-14 0.0900
2017 2017-04-12 2017-04-12 2017-04-14 0.0900
2016 2017-01-11 2017-01-11 2017-01-13 0.2100
2016 2016-10-18 2016-10-18 2016-10-20 0.1300
2016 2016-07-18 2016-07-18 2016-07-20 0.1000
2016 2016-04-19 2016-04-19 2016-04-21 0.0800
2015 2016-01-14 2016-01-14 2016-01-18 0.2700
2015 2015-10-23 2015-10-23 2015-10-27 0.1500
2015 2015-07-16 2015-07-16 2015-07-20 0.1700
2015 2015-04-17 2015-04-17 2015-04-21 0.1700
2014 2015-01-14 2015-01-14 2015-01-16 0.3100
2014 2014-10-21 2014-10-21 2014-10-23 0.1200
2014 2014-09-23 2014-09-23 2014-09-25 0.1500
2014 2014-07-14 2014-07-14 2014-07-16 0.1500
2014 2014-04-16 2014-04-16 2014-04-18 0.0300
2013 2013-10-21 2013-10-21 2013-10-23 0.1400
2013 2013-07-16 2013-07-16 2013-07-18 0.2000
2013 2013-04-17 2013-04-17 2013-04-19 0.1700
2012 2013-01-16 2013-01-16 2013-01-18 0.1000

基金拆分

拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无拆分记录