001198 混合型
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份收益单位派息(元) |
---|---|---|---|---|
2021 | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021-01-28 | 1.9682 |
2020 | 2020-01-23 | 2020-01-23 | 2020-02-03 | 0.1920 |
2019 | 2019-07-17 | 2019-07-17 | 2019-07-18 | 0.0920 |
2019 | 2019-02-13 | 2019-02-13 | 2019-02-14 | 0.0500 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
---|---|---|---|
暂无拆分记录 |