006718 混合型
006718 混合型 数据更新时间:2025-12-12
| 最新净值(元) | 累计净值(元) | 最低投资额 |
| 1.8753 | 1.9253 | 10元 |
| 投入1万,近3年收益情况(元) | ||
| 今年以来 | 两年以来 | 三年以来 |
| ¥199.00 | ¥4008.00 | ¥6639.00 |
| 收益率(%) | |||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 |
| -6.59% | -1.64% | 5.52% | 1.99% |
周德生先生,北京大学软件工程硕士研究生, 曾任国联证券股份有限公司研究员、国金证券股份有限公司研究助理、凯石基金管理有限公司研究员、基金经理。现任国融基金管理有限公司混合投资部副总监兼权益投资部副总监。