银华基金管理有限公司2009年12月31日基金净值公告
日期:2009年12月31日单位:人民币元
基金代码 基金名称 基金托管银行 资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元)
161810 银华内需精选股票(LOF)中国农业银行股份有限公司 3,760,516,074.85 1.073 1.020
161811 银华沪深300指数(LOF) 中国建设银行股份有限公司 627,312,361.40 1.080 1.080
180001 银华优势企业混合 中国银行股份有限公司 4,310,019,558.44 1.1470 2.7670
180002 银华保本增值混合 中国建设银行股份有限公司 1,307,345,125.12 1.1986 1.3886
180003 银华-道琼斯88指数 中国建设银行股份有限公司 13,763,901,486.18 1.1402 2.9402
180010 银华优质增长股票 中国银行股份有限公司 7,703,343,686.81 2.0267 3.2267
180012 银华富裕主题股票 中国建设银行股份有限公司 9,028,582,092.92 1.1914 2.1264
180013 银华领先策略股票 中国银行股份有限公司 695,511,144.64 1.8963 1.9963
180015 银华增强收益债券 中国建设银行股份有限公司 1,584,685,054.69 1.193 1.193
180018 银华和谐主题混合 中国工商银行股份有限公司 1,096,195,519.41 1.154 1.234
519001 银华价值优选股票 中国建设银行股份有限公司 25,880,392,870.28 1.5975 5.3841
基金代码基金名称基金托管银行资产净值(元)每万份收益(元)七日年化收益率(%)
180008银华货币A交通银行股份有限公司389,415,379.960.11130.828
180009银华货币B交通银行股份有限公司4,434,423,890.680.17721.062



