银华富裕主题混合A

银华富裕主题混合型证券投资基金

180012   混合型

银华富裕主题混合A(银华富裕主题混合型证券投资基金)

180012 混合型    数据更新时间:2026-09-09

最新净值(元) 累计净值(元) 最低投资额
4.4414 5.3944 10元
  • 投入1万,近3年收益情况(元)
    今年以来 两年以来 三年以来
    -¥81.00 ¥1669.00 ¥502.00
  • 收益率(%)
    近1月 近3月 近半年 今年以来
    5.05% 5.25% -0.18% -0.81%

交易席位

  报告日期 股票交易(万元) 债券(万元) 回购交易(万元) 权证交易(万元) 佣金(万元)
1 2026中报 530603.44 0.0 0.0 0.0 236.59772
2 2026中报 291478.47 0.0 0.0 0.0 129.96333
3 2026中报 289772.28 0.0 0.0 0.0 129.20934
4 2026中报 257375.5 0.0 0.0 0.0 114.76472
5 2026中报 172750.98 0.0 0.0 0.0 77.032524
6 2026中报 129246.625 0.0 0.0 0.0 57.6309
7 2026中报 117289.164 0.0 0.0 0.0 52.29883
8 2026中报 114167.45 0.0 0.0 0.0 50.90578
9 2026中报 109878.5 1599.0459 0.0 0.0 48.99466
10 2026中报 84391.7 0.0 0.0 0.0 37.63183
11 2026中报 39107.7 0.0 0.0 0.0 17.438354
12 2026中报 34446.695 0.0 0.0 0.0 15.359488
13 2026中报 23372.867 0.0 0.0 0.0 10.421448
14 2026中报 5992.4785 0.0 0.0 0.0 2.672396
15 2026中报 1116.4393 0.0 0.0 0.0 0.497844
16 2026中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17 2026中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18 2026中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
19 2026中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
20 2026中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
21 2026中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
22 2026中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
23 2026中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
24 2026中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
25 2026中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
26 2026中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
27 2026中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
28 2026中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
29 2026中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
30 2026中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
31 2026中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
32 2026中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
33 2026中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
34 2026中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
35 2026中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
36 2026中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
37 2026中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
38 2026中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
39 2026中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
40 2026中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
41 2026中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
42 2026中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
43 2026中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
44 2026中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
45 2026中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
46 2026中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
47 2026中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
48 2026年报 673005.4 1270.8997 0.0 0.0 300.09634
49 2026年报 494752.16 499.138 0.0 0.0 220.60875
50 2026年报 470034.75 0.0 0.0 0.0 209.59521
51 2026年报 411219.66 1269.8813 0.0 0.0 183.35799
52 2026年报 358897.7 0.0 0.0 0.0 160.03105
53 2026年报 338760.25 0.0 0.0 0.0 151.05206
54 2026年报 310214.2 0.0 0.0 0.0 138.32658
55 2026年报 246587.66 0.0 0.0 0.0 109.95534
56 2026年报 141906.52 0.0 0.0 0.0 63.27898
57 2026年报 132181.88 299.718 0.0 0.0 58.937042
58 2026年报 73766.83 9.9805 0.0 0.0 32.891563
59 2026年报 69587.164 0.0 0.0 0.0 31.028269
60 2026年报 57679.88 0.0 0.0 0.0 25.719114
61 2026年报 43942.047 0.0 0.0 0.0 19.593946
62 2026年报 36408.25 0.0 0.0 0.0 16.234343
63 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
64 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
65 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
66 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
67 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
68 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
69 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
70 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
71 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
72 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
73 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
74 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
75 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
76 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
77 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
78 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
79 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
80 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
81 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
82 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
83 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
84 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
85 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
86 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
87 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
88 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
89 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
90 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
91 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
92 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
93 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
94 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
95 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
96 2025中报 406705.4 499.138 0.0 0.0 181.34981
97 2025中报 333919.9 1269.8813 0.0 0.0 148.89119
98 2025中报 306608.5 1270.8997 0.0 0.0 136.72185
99 2025中报 221949.25 0.0 0.0 0.0 98.96559
100 2025中报 211949.19 0.0 0.0 0.0 94.50825
101 2025中报 209756.23 0.0 0.0 0.0 93.53249
102 2025中报 178276.39 0.0 0.0 0.0 79.49123
103 2025中报 141906.52 0.0 0.0 0.0 63.27898
104 2025中报 73766.83 9.9805 0.0 0.0 32.891563
105 2025中报 9337.239 0.0 0.0 0.0 4.16334
106 2025中报 1402.6536 0.0 0.0 0.0 0.625421
107 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
108 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
109 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
110 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
111 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
112 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
113 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
114 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
115 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
116 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
117 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
118 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
119 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
120 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
121 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
122 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
123 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
124 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
125 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
126 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
127 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
128 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
129 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
130 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
131 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
132 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
133 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
134 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
135 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
136 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
137 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
138 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
139 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
140 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
141 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
142 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
143 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
144 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
145 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
146 2025年报 986776.1 0.0 0.0 0.0 523.0849
147 2025年报 679366.7 0.0 0.0 0.0 486.42303
148 2025年报 577734.0 0.0 0.0 0.0 308.59305
149 2025年报 554821.44 0.0 0.0 0.0 294.76483
150 2025年报 380486.25 0.0 0.0 0.0 359.90048
151 2025年报 339541.8 0.0 0.0 0.0 314.96222
152 2025年报 324842.72 0.0 0.0 0.0 162.0267
153 2025年报 309858.75 0.0 0.0 0.0 228.07867
154 2025年报 266153.75 0.0 0.0 0.0 118.67803
155 2025年报 178498.28 0.0 0.0 0.0 168.83948
156 2025年报 164882.58 0.0 0.0 0.0 155.96321
157 2025年报 162870.4 0.0 0.0 0.0 72.62162
158 2025年报 119958.42 0.0 0.0 0.0 53.487625
159 2025年报 118341.69 0.0 0.0 0.0 111.93978
160 2025年报 109146.22 0.0 0.0 0.0 48.66865
161 2025年报 74943.84 0.0 0.0 0.0 70.88929
162 2025年报 71857.63 0.0 0.0 0.0 67.97416
163 2025年报 71736.484 0.0 0.0 0.0 67.93727
164 2025年报 59697.133 0.0 0.0 0.0 44.528008
165 2025年报 57249.906 0.0 0.0 0.0 25.527655
166 2025年报 41053.633 0.0 0.0 0.0 30.62197
167 2025年报 32636.35 0.0 0.0 0.0 30.871979
168 2025年报 24919.482 0.0 0.0 0.0 20.233559
169 2025年报 14175.491 0.0 0.0 0.0 10.573512
170 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
171 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
172 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
173 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
174 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
175 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
176 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
177 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
178 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
179 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
180 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
181 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
182 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
183 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
184 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
185 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
186 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
187 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
188 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
189 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
190 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
191 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
192 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
193 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
194 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
195 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
196 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
197 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
198 2024中报 611663.06 0.0 0.0 0.0 456.23404
199 2024中报 380486.25 0.0 0.0 0.0 359.90048
200 2024中报 326982.56 0.0 0.0 0.0 309.36194
201 2024中报 179821.47 0.0 0.0 0.0 170.09148
202 2024中报 178498.28 0.0 0.0 0.0 168.83948
203 2024中报 177484.3 0.0 0.0 0.0 162.21774
204 2024中报 164882.58 0.0 0.0 0.0 155.96321
205 2024中报 118341.69 0.0 0.0 0.0 111.93978
206 2024中报 112943.44 0.0 0.0 0.0 97.73426
207 2024中报 101960.734 0.0 0.0 0.0 96.44543
208 2024中报 74943.84 0.0 0.0 0.0 70.88929
209 2024中报 71857.63 0.0 0.0 0.0 67.97416
210 2024中报 71736.484 0.0 0.0 0.0 67.93727
211 2024中报 59697.133 0.0 0.0 0.0 44.528008
212 2024中报 57263.973 0.0 0.0 0.0 42.713245
213 2024中报 41053.633 0.0 0.0 0.0 30.62197
214 2024中报 32636.35 0.0 0.0 0.0 30.871979
215 2024中报 24919.482 0.0 0.0 0.0 20.233559
216 2024中报 14175.491 0.0 0.0 0.0 10.573512
217 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
218 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
219 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
220 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
221 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
222 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
223 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
224 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
225 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
226 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
227 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
228 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
229 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
230 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
231 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
232 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
233 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
234 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
235 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
236 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
237 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
238 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
239 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
240 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
241 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
242 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
243 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
244 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
245 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
246 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
247 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
248 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
249 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
250 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
251 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
252 2024年报 366879.9 0.0 0.0 0.0 278.8834
253 2024年报 327844.47 0.0 0.0 0.0 306.9713
254 2024年报 295492.56 0.0 0.0 0.0 248.13782
255 2024年报 213155.25 0.0 0.0 0.0 200.97903
256 2024年报 203297.7 0.0 0.0 0.0 189.3301
257 2024年报 180804.38 0.0 0.0 0.0 171.02357
258 2024年报 171422.31 0.0 0.0 0.0 132.17226
259 2024年报 166819.45 0.0 0.0 0.0 146.93231
260 2024年报 158975.06 0.0 0.0 0.0 148.91695
261 2024年报 153424.56 0.0 0.0 0.0 126.205025
262 2024年报 151706.69 0.0 0.0 0.0 141.35625
263 2024年报 138722.97 0.0 0.0 0.0 131.12706
264 2024年报 137060.48 0.0 0.0 0.0 128.26033
265 2024年报 134687.42 0.0 0.0 0.0 100.45004
266 2024年报 132397.31 0.0 0.0 0.0 125.23538
267 2024年报 82394.07 0.0 0.0 0.0 60.254818
268 2024年报 80695.8 0.0 0.0 0.0 75.15122
269 2024年报 68866.61 0.0 0.0 0.0 64.1348
270 2024年报 68661.02 0.0 0.0 0.0 50.2118
271 2024年报 40628.977 0.0 0.0 0.0 30.305107
272 2024年报 39107.16 0.0 0.0 0.0 28.599005
273 2024年报 38289.87 0.0 0.0 0.0 35.658806
274 2024年报 37996.105 0.0 0.0 0.0 27.786446
275 2024年报 34990.207 0.0 0.0 0.0 33.09798
276 2024年报 33621.133 0.0 0.0 0.0 31.391603
277 2024年报 15602.561 0.0 0.0 0.0 14.758867
278 2024年报 10058.2 0.0 0.0 0.0 9.367224
279 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
280 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
281 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
282 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
283 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
284 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
285 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
286 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
287 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
288 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
289 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
290 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
291 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
292 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
293 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
294 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
295 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
296 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
297 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
298 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
299 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
300 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
301 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
302 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
303 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
304 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
305 2023中报 242704.02 0.0 0.0 0.0 198.97568
306 2023中报 214943.7 0.0 0.0 0.0 200.1754
307 2023中报 212837.81 0.0 0.0 0.0 163.98209
308 2023中报 153424.56 0.0 0.0 0.0 126.205025
309 2023中报 111552.375 0.0 0.0 0.0 88.281784
310 2023中报 94762.63 0.0 0.0 0.0 88.25098
311 2023中报 83102.484 0.0 0.0 0.0 77.46496
312 2023中报 82394.07 0.0 0.0 0.0 60.254818
313 2023中报 80695.8 0.0 0.0 0.0 75.15122
314 2023中报 68866.61 0.0 0.0 0.0 64.1348
315 2023中报 68661.02 0.0 0.0 0.0 50.2118
316 2023中报 66452.664 0.0 0.0 0.0 61.887363
317 2023中报 52672.746 0.0 0.0 0.0 49.05513
318 2023中报 39107.16 0.0 0.0 0.0 28.599005
319 2023中报 38289.87 0.0 0.0 0.0 35.658806
320 2023中报 37996.105 0.0 0.0 0.0 27.786446
321 2023中报 31410.162 0.0 0.0 0.0 22.970268
322 2023中报 28134.775 0.0 0.0 0.0 26.201958
323 2023中报 10058.2 0.0 0.0 0.0 9.367224
324 2023中报 6337.6333 0.0 0.0 0.0 5.902252
325 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
326 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
327 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
328 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
329 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
330 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
331 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
332 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
333 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
334 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
335 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
336 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
337 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
338 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
339 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
340 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
341 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
342 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
343 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
344 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
345 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
346 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
347 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
348 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
349 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
350 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
351 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
352 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
353 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
354 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
355 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
356 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
357 2023年报 391969.2 0.0 0.0 0.0 365.57004
358 2023年报 325307.7 0.0 0.0 0.0 302.9918
359 2023年报 260541.48 0.0 0.0 0.0 242.63991
360 2023年报 235517.61 0.0 0.0 0.0 172.23395
361 2023年报 183928.78 0.0 0.0 0.0 171.29317
362 2023年报 162824.6 0.0 0.0 0.0 151.69331
363 2023年报 127673.15 0.0 0.0 0.0 110.835304
364 2023年报 119619.15 0.0 0.0 0.0 111.401764
365 2023年报 116955.69 0.0 0.0 0.0 108.92176
366 2023年报 99983.53 0.0 0.0 0.0 93.11426
367 2023年报 97460.09 0.0 0.0 0.0 71.27228
368 2023年报 94366.75 0.0 0.0 0.0 84.18957
369 2023年报 93730.5 0.0 0.0 0.0 87.28897
370 2023年报 71565.22 0.0 0.0 0.0 52.3356
371 2023年报 45652.387 0.0 0.0 0.0 42.51644
372 2023年报 45335.11 0.0 0.0 0.0 33.15364
373 2023年报 36649.918 0.0 0.0 0.0 34.13205
374 2023年报 34510.47 0.0 0.0 0.0 32.139618
375 2023年报 29419.498 0.0 0.0 0.0 27.397623
376 2023年报 20629.172 0.0 0.0 0.0 19.212084
377 2023年报 5915.1787 0.0 0.0 0.0 5.509701
378 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
379 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
380 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
381 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
382 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
383 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
384 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
385 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
386 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
387 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
388 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
389 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
390 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
391 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
392 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
393 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
394 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
395 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
396 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
397 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
398 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
399 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
400 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
401 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
402 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
403 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
404 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
405 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
406 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
407 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
408 2022中报 303674.7 0.0 0.0 0.0 282.84512
409 2022中报 219759.95 0.0 0.0 0.0 160.71037
410 2022中报 143135.64 0.0 0.0 0.0 133.30238
411 2022中报 119619.15 0.0 0.0 0.0 111.401764
412 2022中报 104529.414 0.0 0.0 0.0 97.34761
413 2022中报 99983.53 0.0 0.0 0.0 93.11426
414 2022中报 97460.09 0.0 0.0 0.0 71.27228
415 2022中报 75896.13 0.0 0.0 0.0 70.68205
416 2022中报 72043.9 0.0 0.0 0.0 67.14944
417 2022中报 70915.55 0.0 0.0 0.0 66.04155
418 2022中报 45652.387 0.0 0.0 0.0 42.51644
419 2022中报 45335.11 0.0 0.0 0.0 33.15364
420 2022中报 20629.172 0.0 0.0 0.0 19.212084
421 2022中报 12203.814 0.0 0.0 0.0 11.365424
422 2022中报 5915.1787 0.0 0.0 0.0 5.509701
423 2022中报 5620.054 0.0 0.0 0.0 4.109947
424 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
425 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
426 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
427 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
428 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
429 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
430 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
431 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
432 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
433 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
434 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
435 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
436 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
437 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
438 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
439 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
440 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
441 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
442 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
443 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
444 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
445 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
446 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
447 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
448 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
449 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
450 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
451 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
452 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
453 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
454 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
455 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
456 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
457 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
458 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
459 2022年报 658635.06 0.0 0.0 0.0 613.44617
460 2022年报 456875.56 0.0 0.0 0.0 425.4884
461 2022年报 346101.5 0.0 0.0 0.0 322.32483
462 2022年报 264999.28 0.0 0.0 0.0 193.79356
463 2022年报 210068.11 0.0 0.0 0.0 195.63644
464 2022年报 202987.72 0.0 0.0 0.0 189.25867
465 2022年报 198554.16 0.0 0.0 0.0 184.91345
466 2022年报 188226.52 0.0 0.0 0.0 175.29532
467 2022年报 175927.53 0.0 0.0 0.0 163.85526
468 2022年报 146259.97 0.0 0.0 0.0 107.02539
469 2022年报 130672.29 0.0 0.0 0.0 121.69513
470 2022年报 112663.57 0.0 0.0 0.0 104.92316
471 2022年报 105667.78 0.0 0.0 0.0 98.510155
472 2022年报 95645.445 0.0 0.0 0.0 89.07444
473 2022年报 83717.96 0.0 0.0 0.0 77.96642
474 2022年报 80160.42 0.0 0.0 0.0 74.83031
475 2022年报 70553.59 0.0 0.0 0.0 51.595894
476 2022年报 64176.24 0.0 0.0 0.0 59.82852
477 2022年报 47585.617 0.0 0.0 0.0 44.31675
478 2022年报 35698.316 0.0 0.0 0.0 26.10604
479 2022年报 24566.584 0.0 0.0 0.0 22.878626
480 2022年报 19048.316 0.0 0.0 0.0 17.739882
481 2022年报 17189.512 0.0 0.0 0.0 16.009478
482 2022年报 16511.383 0.0 0.0 0.0 15.377001
483 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
484 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
485 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
486 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
487 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
488 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
489 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
490 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
491 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
492 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
493 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
