工银瑞信 2019 年 6 月 30 日指数型基金资产净值公告
基金份额净 基金份额累
日期 基金代码 基金名称 资产净值(元)
值(元) 计净值(元
2019-06-30 005391 工银创业板 ETF 联接 C 154,376,178.06 0.8354 0.8354
2019-06-30 006220 工银上证 50ETF 联接 A 27,714,379.16 1.2309 1.2309
2019-06-30 006221 工银上证 50ETF 联接 C 379,893,067.14 1.2275 1.2275
2019-06-30 006724 工银深证红利 ETF 联接 C 5,224,390.54 1.4824 1.4824
2019-06-30 006937 工银沪深 300 指数 C 450,671,534.78 1.0465 1.079
2019-06-30 150055 500A 0.00 1.0245 1.4311
2019-06-30 150056 500B 0.00 1.0491 1.0491
2019-06-30 150247 工银传媒 A 0.00 1.027 1.2309
2019-06-30 150248 工银传媒 B 0.00 0.7711 0.0102
2019-06-30 150323 环保 A 端 0.00 1.027 1.2212
2019-06-30 150324 环保 B 端 0.00 0.465 0.1086
2019-06-30 150325 高铁 A 端 0.00 1.027 1.219
2019-06-30 150326 高铁 B 端 0.00 1.0697 0.0533
2019-06-30 150327 新能 A 级 0.00 1.027 1.2213
2019-06-30 150328 新能 B 级 0.00 0.5767 0.1601
2019-06-30 164809 工银中证 500 指数 178,805,385.47 1.0392 1.2018
2019-06-30 164811 工银京津冀指数 A 24,197,919.96 1.0254 1.5156
2019-06-30 164818 工银中证传媒指数分级 66,876,224.68 0.899 0.2587
2019-06-30 164819 工银中证环保产业指数分级 17,975,870.11 0.746 0.5471
2019-06-30 164820 工银中证高铁产业指数分级 27,938,211.20 1.0483 0.4557
2019-06-30 164821 工银中证新能源指数分级 20,183,254.70 0.8018 0.5801
2019-06-30 164825 工银京津冀指数 C 766,554.93 1.0251 1.0251
2019-06-30 481009 工银沪深 300 指数 A 3,388,968,686.10 1.049 1.6421
2019-06-30 481012 工银深证红利 ETF 联接 A 960,724,122.03 1.4828 1.661



