000355 债券型
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份收益单位派息(元) |
---|---|---|---|---|
2021 | 2021-04-27 | 2021-04-27 | 2021-04-28 | 0.1800 |
2021 | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021-01-22 | 0.2000 |
2020 | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 2020-11-03 | 0.2010 |
2020 | 2020-07-28 | 2020-07-28 | 2020-07-29 | 0.2200 |
2016 | 2016-01-29 | 2016-01-29 | 2016-02-01 | 0.1800 |
2015 | 2015-10-26 | 2015-10-26 | 2015-10-27 | 0.1900 |
2015 | 2015-07-17 | 2015-07-17 | 2015-07-20 | 0.1000 |
2015 | 2015-04-17 | 2015-04-17 | 2015-04-20 | 0.2500 |
2014 | 2014-10-23 | 2014-10-23 | 2014-10-24 | 0.4000 |
2014 | 2014-07-16 | 2014-07-16 | 2014-07-17 | 0.4000 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
---|---|---|---|
暂无拆分记录 |