诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)

诺安油气能源股票证券投资基金

163208   QDII

诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)(诺安油气能源股票证券投资基金)

163208 QDII    数据更新时间:2025-12-04

最新净值(元) 累计净值(元) 最低投资额
1.067 1.196 0元
  • 投入1万,近3年收益情况(元)
    今年以来 两年以来 三年以来
    ¥777.00 ¥1184.00 ¥719.00
  • 收益率(%)
    近1月 近3月 近半年 今年以来
    4.50% 3.89% 13.02% 7.77%

诺安基金:2016年最后一个交易日基金资产净值、基金份额净值及份额累计净值公告

时间:2017-01-03 源自:巨潮网

诺安基金管理有限公司旗下基金 2016 年最后一个交易日基金资产净值、基金份
额净值及份额累计净值公告
经基金托管人复核,诺安基金管理有限公司旗下基金 2016 年最后一个交易日(2016 年
12 月 31 日)的基金资产净值、基金份额净值及份额累计净值如下:
基金份额累计净
基金资产净值(单位: 基金份额净值(单位:
基金代码 基金简称 值(单位:人民币
人民币元) 人民币元)
元)
320001 诺安平衡混合 1,569,635,699.43 0.8056 3.0656
320003 诺安先锋混合 4,113,111,572.56 1.3127 3.1962
320004 诺安优化收益债券 552,372,299.80 1.3666 1.7462
320005 诺安价值增长混合 2,341,931,934.08 1.1587 2.1037
320006 诺安灵活配置混合 4,585,615,811.31 2.192 2.772
320007 诺安成长混合 648,134,225.14 1.070 1.515
320008 诺安增利债券 A 295,471,083.57 1.385 1.550
320009 诺安增利债券 B 31,431,088.03 1.324 1.489
320010 诺安中证 100 指数 126,859,953.60 0.990 0.990
320011 诺安中小盘精选混合 883,081,492.83 2.559 2.619
320012 诺安主题精选混合 197,539,450.76 1.549 1.649
510260 诺安上证新兴 ETF 82,872,666.34 1.0980 1.0980
320014 诺安上证新兴 ETF 联接 68,777,638.32 1.085 1.085
320015 诺安保本混合 727,101,888.64 1.2510 1.5220
320016 诺安多策略混合 61,440,585.70 1.664 1.664
320018 诺安新动力混合 43,660,833.10 1.560 1.680
320020 诺安汇鑫保本混合 2,019,888,949.67 0.996 1.452
320021 诺安双利债券发起 205,972,667.84 1.386 1.386
320022 诺安研究精选股票 890,716,206.85 0.941 1.635
159921 诺安中小板等权重 ETF 17,160,521.28 1.518 1.518
163209 诺安中证创业成长指数分级 16,866,117.57 1.129 1.698
150073 诺安稳健 3,285,221.10 1.050 1.294
150075 诺安进取 5,545,766.10 1.182 1.929
163210 诺安纯债定期开放债券 A 366,997,462.84 1.049 1.384
163211 诺安纯债定期开放债券 C 67,344,427.01 1.046 1.363
000066 诺安鸿鑫保本混合 2,232,679,228.01 1.0080 1.4230
000151 诺安信用债一年定期开放债
106,452,524.96 0.9680 1.2740

000235 诺安稳固收益一年定期开放
1,275,547,115.61 0.979 1.166
债券
000201 诺安泰鑫一年定期开放债券 A 142,123,167.21 1.022 1.206
001964 诺安泰鑫一年定期开放债券 C 1,663,371.50 1.017 1.199
510520 诺安中证 500ETF 164,770,052.90 1.6299 1.6299
000538 诺安优势行业混合 A 799,462,177.74 1.292 1.292
002053 诺安优势行业混合 C 972.34 1.292 1.292
000510 诺安永鑫一年定期开放债券 816,427,161.53 0.971 1.151
000714 诺安稳健回报混合 A 27,714,030.50 1.341 1.341
002052 诺安稳健回报混合 C 1,531,382,327.86 1.319 1.319
000736 诺安聚利债券 A 4,716,826,341.98 1.069 1.133
000737 诺安聚利债券 C 25,823,665.16 1.063 1.121
000971 诺安新经济股票 601,776,745.91 0.9980 0.9980
001020 诺安裕鑫收益定期开放债券 218,451,322.14 1.042 1.042
001208 诺安低碳经济股票 1,799,734,444.13 0.791 0.791
001351 诺安中证 500ETF 联接 166,608,699.08 0.8606 0.8606
001411 诺安创新驱动混合 A 175,950,491.83 1.040 1.040
002051 诺安创新驱动混合 C 815,062,692.42 1.038 1.038
001528 诺安先进制造股票 71,411,333.39 1.129 1.129
002137 诺安利鑫保本混合 4,371,629,795.37 0.9940 0.9940
002145 诺安景鑫保本混合 3,670,279,202.30 0.996 0.996
002292 诺安益鑫保本混合 3779291682.48 1.004 1.004
002291 诺安安鑫保本混合 4,578,985,758.88 0.997 0.997
002067 诺安精选回报混合 1,015,267,083.66 1.015 1.015
002560 诺安和鑫保本混合 4,835,514,999.54 0.994 0.994
001706 诺安积极回报混合 1,007,575,828.28 0.997 0.997
001743 诺安优选回报混合 1,028,155,934.10 0.997 0.997
001744 诺安进取回报混合 366,807,977.85 0.990 0.990
基金资产净值(单位: 每万份基金净收益(单 七日年化收益率
基金代码 基金简称
人民币元) 位:人民币元) (%)
320002 诺安货币 A 188,003,523.22 1.0139 2.129
320019 诺安货币 B 6,933,696,742.37 1.0795 2.362
000559 诺安天天宝货币 A 39,666,036.18 0.9433 3.936
000625 诺安天天宝货币 B 498,089,967.92 1.0935 4.509
000818 诺安天天宝货币 C 2,015,806.23 0.9569 3.984
000560 诺安天天宝货币 E 71,751,403.52 0.9843 4.090
000640 诺安理财宝货币 A 105,344,259.47 1.0842 3.427
000641 诺安理财宝货币 B 10,109,594,016.25 1.0842 3.425
001026 诺安理财宝货币 C 4,083,204.62 1.0842 3.424
000771 诺安聚鑫宝货币 A 10,061,131,911.27 0.8195 2.008
000779 诺安聚鑫宝货币 B 4,383,063,867.27 0.8195 2.023
001669 诺安聚鑫宝货币 C 100,498,076.16 0.8195 2.017
001867 诺安聚鑫宝货币 D 1,050,098,736.28 0.8223 2.032

特此公告。

诺安基金管理有限公司
二○一七年一月三日