162201 混合型
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份收益单位派息(元) |
---|---|---|---|---|
2019 | 2019-07-01 | 2019-07-01 | 2019-07-05 | 2.0150 |
2014 | 2014-10-28 | 2014-10-28 | 2014-10-29 | 2.8000 |
2010 | 2011-01-21 | 2011-01-21 | 2011-01-24 | 1.0000 |
2009 | 2010-01-29 | 2010-01-29 | 2010-02-01 | 1.0500 |
2008 | 2008-12-13 | 2008-12-13 | 2008-12-14 | 4.3000 |
2008 | 2008-11-13 | 2008-11-13 | 2008-11-14 | 4.3000 |
2008 | 2008-09-11 | 2008-09-11 | 2008-09-12 | 2.0000 |
2006 | 2007-01-05 | 2007-01-05 | 2007-01-08 | 8.5000 |
2006 | 2006-02-20 | 2006-02-20 | 2006-02-21 | 0.5000 |
2005 | 2005-12-28 | 2005-12-28 | 2005-12-29 | 0.2000 |
2005 | 2005-09-28 | 2005-09-28 | 2005-09-29 | 0.2000 |
2005 | 2005-03-04 | 2005-03-04 | 2005-03-07 | 0.2000 |
2004 | 2004-12-24 | 2004-12-24 | 2004-12-27 | 0.3000 |
2004 | 2004-03-24 | 2004-03-24 | 2004-03-25 | 0.8000 |
2004 | 2004-01-13 | 2004-01-13 | 2004-01-14 | 0.1000 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
---|---|---|---|
暂无拆分记录 |