景顺长城内需增长混合A

景顺长城内需增长混合型证券投资基金

260104   混合型

景顺长城内需增长混合A(景顺长城内需增长混合型证券投资基金)

260104 混合型    数据更新时间:2025-12-10

最新净值(元) 累计净值(元) 最低投资额
7.965 9.841 10元
  • 投入1万,近3年收益情况(元)
    今年以来 两年以来 三年以来
    ¥181.00 -¥459.00 -¥2367.00
  • 收益率(%)
    近1月 近3月 近半年 今年以来
    -4.56% -4.90% 4.66% 1.81%

基金分红

分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每10份收益单位派息(元)
2020 2021-01-12 2021-01-12 2021-01-13 0.1000
2019 2020-01-16 2020-01-16 2020-01-17 0.1000
2017 2018-01-19 2018-01-19 2018-01-22 0.1000
2015 2016-01-13 2016-01-13 2016-01-14 0.3000
2014 2015-01-13 2015-01-13 2015-01-14 0.3000
2013 2014-01-09 2014-01-09 2014-01-10 0.3000
2012 2012-11-27 2012-11-27 2012-11-28 6.2000
2010 2011-01-11 2011-01-11 2011-01-12 1.3800
2009 2010-01-12 2010-01-12 2010-01-13 1.2800
2008 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 1.8000
2007 2007-01-31 2007-01-31 2007-02-01 6.0000
2006 2006-04-04 2006-04-04 2006-04-05 0.3000
2005 2005-12-29 2005-12-29 2005-12-30 0.2000
2005 2005-03-18 2005-03-18 2005-03-21 0.4000

基金拆分

拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无拆分记录