570001 混合型
| 报告日期 | 股票交易(万元) | 债券(万元) | 回购交易(万元) | 权证交易(万元) | 佣金(万元) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025中报 | 142938.72 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 62.307514 |
| 2 | 2025中报 | 66099.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.812935 |
| 3 | 2025中报 | 46330.707 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.195415 |
| 4 | 2025中报 | 35591.055 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.513033 |
| 5 | 2025中报 | 24623.684 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.733445 |
| 6 | 2025中报 | 18340.387 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.994588 |
| 7 | 2025中报 | 17627.363 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.68405 |
| 8 | 2025中报 | 16856.95 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.347923 |
| 9 | 2025中报 | 15024.972 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.548433 |
| 10 | 2025中报 | 14902.562 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.495387 |
| 11 | 2025中报 | 14702.3125 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.409333 |
| 12 | 2025中报 | 11543.481 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.031853 |
| 13 | 2025中报 | 9346.447 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.074152 |
| 14 | 2025中报 | 5235.8696 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.282481 |
| 15 | 2025中报 | 4340.5312 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.892032 |
| 16 | 2025中报 | 1435.3148 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.625691 |
| 17 | 2025中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 18 | 2025中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 19 | 2025中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 20 | 2025中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 21 | 2025中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 22 | 2025中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 23 | 2025中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 24 | 2025中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 25 | 2025中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 26 | 2025中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 27 | 2025中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 28 | 2025中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 29 | 2025中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 30 | 2025中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 31 | 2025中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 32 | 2025中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 33 | 2025中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 34 | 2025中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 35 | 2025年报 | 87367.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 46.898975 |
| 36 | 2025年报 | 61841.637 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 45.200607 |
| 37 | 2025年报 | 58040.395 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.788979 |
| 38 | 2025年报 | 44611.727 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.446398 |
| 39 | 2025年报 | 43846.863 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34.206352 |
| 40 | 2025年报 | 43699.934 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.019327 |
| 41 | 2025年报 | 43161.28 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.319103 |
| 42 | 2025年报 | 39128.26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 37.011677 |
| 43 | 2025年报 | 29159.475 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.316076 |
| 44 | 2025年报 | 28011.666 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.496132 |
| 45 | 2025年报 | 21497.342 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.334381 |
| 46 | 2025年报 | 19701.385 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.588023 |
| 47 | 2025年报 | 13108.3125 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.399235 |
| 48 | 2025年报 | 12147.438 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.294937 |
| 49 | 2025年报 | 9911.914 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.271907 |
| 50 | 2025年报 | 9652.882 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.130671 |
| 51 | 2025年报 | 7502.6885 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.270532 |
| 52 | 2025年报 | 6679.0576 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.317506 |
| 53 | 2025年报 | 4300.0107 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.067831 |
| 54 | 2025年报 | 3437.7031 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.251732 |
| 55 | 2025年报 | 2618.7693 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.477197 |
| 56 | 2025年报 | 2275.0112 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.696654 |
| 57 | 2025年报 | 1915.8488 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.811893 |
| 58 | 2025年报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 59 | 2025年报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 60 | 2025年报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 61 | 2025年报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 62 | 2025年报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 63 | 2025年报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 64 | 2025年报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 65 | 2025年报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 66 | 2025年报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 67 | 2025年报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 68 | 2025年报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 69 | 2025年报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70 | 2025年报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 71 | 2025年报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 72 | 2025年报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 73 | 2025年报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 74 | 2025年报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 75 | 2025年报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 76 | 2025年报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 77 | 2025年报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 78 | 2024中报 | 39128.26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 37.011677 |
| 79 | 2024中报 | 35771.703 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.83658 |
| 80 | 2024中报 | 29592.62 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.992657 |
| 81 | 2024中报 | 28441.023 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.902706 |
| 82 | 2024中报 | 28434.33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.208998 |
| 83 | 2024中报 | 28011.666 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.496132 |
| 84 | 2024中报 | 21497.342 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.334381 |
| 85 | 2024中报 | 13108.3125 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.399235 |
| 86 | 2024中报 | 12952.179 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.251581 |
| 87 | 2024中报 | 12805.968 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.551852 |
| 88 | 2024中报 | 11252.526 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.393695 |
| 89 | 2024中报 | 9652.882 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.130671 |
| 90 | 2024中报 | 7747.937 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.328639 |
| 91 | 2024中报 | 6679.0576 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.317506 |
| 92 | 2024中报 | 4300.0107 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.067831 |
| 93 | 2024中报 | 3437.7031 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.251732 |
| 94 | 2024中报 | 2618.7693 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.477197 |
| 95 | 2024中报 | 2275.0112 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.696654 |
| 96 | 2024中报 | 1915.8488 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.811893 |
| 97 | 2024中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 98 | 2024中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 99 | 2024中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 100 | 2024中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 101 | 2024中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 102 | 2024中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 103 | 2024中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 104 | 2024中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 105 | 2024中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 106 | 2024中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 107 | 2024中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 108 | 2024中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 109 | 2024中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 110 | 2024中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 111 | 2024中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 112 | 2024中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 113 | 2024中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 114 | 2024中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 115 | 2024中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 116 | 2024中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 117 | 2024中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 118 | 2024中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 119 | 2024中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 120 | 2024中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 121 | 2024年报 | 174775.03 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 127.813225 |
| 122 | 2024年报 | 106766.164 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.03768 |
| 123 | 2024年报 | 98183.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 72.0588 |
| 124 | 2024年报 | 65025.906 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 61.224873 |
| 125 | 2024年报 | 54577.562 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 51.126656 |
| 126 | 2024年报 | 52416.465 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 38.58841 |
| 127 | 2024年报 | 44264.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 41.22317 |
| 128 | 2024年报 | 28658.602 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.00024 |
| 129 | 2024年报 | 27854.367 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.347145 |
| 130 | 2024年报 | 25360.717 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.618282 |
| 131 | 2024年报 | 24017.768 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.625801 |
| 132 | 2024年报 | 23622.87 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.619305 |
| 133 | 2024年报 | 21512.256 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.731825 |
| 134 | 2024年报 | 18417.984 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.422083 |
| 135 | 2024年报 | 16057.351 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.742681 |
| 136 | 2024年报 | 13489.28 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.562297 |
| 137 | 2024年报 | 6557.9697 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.891649 |
| 138 | 2024年报 | 4814.4683 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.553905 |
| 139 | 2024年报 | 4561.907 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.402798 |
| 140 | 2024年报 | 3941.525 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.670647 |
| 141 | 2024年报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 142 | 2024年报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 143 | 2024年报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 144 | 2024年报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 145 | 2024年报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 146 | 2024年报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 147 | 2024年报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 148 | 2024年报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 149 | 2024年报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 150 | 2024年报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 151 | 2024年报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 152 | 2024年报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 153 | 2024年报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 154 | 2024年报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 155 | 2024年报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 156 | 2024年报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 157 | 2024年报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 158 | 2024年报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 159 | 2024年报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 160 | 2024年报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 161 | 2024年报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 162 | 2024年报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 163 | 2024年报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 164 | 2024年报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 165 | 2024年报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 166 | 2023中报 | 174775.03 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 127.813225 |
| 167 | 2023中报 | 80574.625 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 58.924133 |
| 168 | 2023中报 | 44264.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 41.22317 |
| 169 | 2023中报 | 34867.043 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.498417 |
| 170 | 2023中报 | 33676.574 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31.363085 |
| 171 | 2023中报 | 25360.717 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.618282 |
| 172 | 2023中报 | 19393.93 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.061651 |
| 173 | 2023中报 | 13489.28 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.562297 |
| 174 | 2023中报 | 6319.9062 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.885718 |
| 175 | 2023中报 | 5225.1533 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.821171 |
| 176 | 2023中报 | 1496.504 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.393707 |
| 177 | 2023中报 | 905.7945 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.84355 |
| 178 | 2023中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 179 | 2023中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 180 | 2023中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 181 | 2023中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 182 | 2023中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 183 | 2023中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 184 | 2023中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 185 | 2023中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 186 | 2023中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 187 | 2023中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 188 | 2023中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 189 | 2023中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 190 | 2023中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 191 | 2023中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 192 | 2023中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 193 | 2023中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 194 | 2023中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 195 | 2023中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 196 | 2023中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 197 | 2023中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 198 | 2023中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 199 | 2023中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 200 | 2023中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 201 | 2023中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 202 | 2023中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 203 | 2023中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 204 | 2023中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 205 | 2023中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 206 | 2023中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 207 | 2023中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 208 | 2023中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 209 | 2023中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 210 | 2023中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 211 | 2023年报 | 86626.88 | 3289.433 | 0.0 | 0.0 | 80.67463 |
| 212 | 2023年报 | 77625.92 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 72.29315 |
| 213 | 2023年报 | 64547.758 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 47.204502 |
| 214 | 2023年报 | 62588.69 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 45.77116 |
| 215 | 2023年报 | 40563.004 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 37.776817 |
| 216 | 2023年报 | 29604.56 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.57045 |
| 217 | 2023年报 | 29250.293 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.24141 |
| 218 | 2023年报 | 20144.514 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.760921 |
| 219 | 2023年报 | 18458.662 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.498783 |
| 220 | 2023年报 | 12274.439 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.976239 |
| 221 | 2023年报 | 11110.872 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.347531 |
| 222 | 2023年报 | 7178.199 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.685105 |
| 223 | 2023年报 | 3825.422 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.562634 |
| 224 | 2023年报 | 3424.7983 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.189523 |
| 225 | 2023年报 | 2685.764 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.501015 |
| 226 | 2023年报 | 2184.424 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.03435 |
| 227 | 2023年报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 228 | 2023年报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 229 | 2023年报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 230 | 2023年报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 231 | 2023年报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 232 | 2023年报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 233 | 2023年报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 234 | 2023年报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 235 | 2023年报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 236 | 2023年报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 237 | 2023年报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 238 | 2023年报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 239 | 2023年报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 240 | 2023年报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 241 | 2023年报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 242 | 2023年报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 243 | 2023年报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 244 | 2023年报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 245 | 2023年报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 246 | 2023年报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 247 | 2023年报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 248 | 2023年报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 249 | 2023年报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 250 | 2023年报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 251 | 2023年报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 252 | 2022中报 | 74492.91 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 69.37539 |
| 253 | 2022中报 | 72979.32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.96461 |
| 254 | 2022中报 | 46791.945 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34.219208 |
| 255 | 2022中报 | 38099.54 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35.482094 |
| 256 | 2022中报 | 29250.293 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.24141 |
| 257 | 2022中报 | 25456.115 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.70694 |
| 258 | 2022中报 | 12274.439 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.976239 |
| 259 | 2022中报 | 11110.872 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.347531 |
| 260 | 2022中报 | 9559.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.903218 |
| 261 | 2022中报 | 3424.7983 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.189523 |
| 262 | 2022中报 | 2685.764 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.501015 |
| 263 | 2022中报 | 2184.424 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.03435 |
| 264 | 2022中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 265 | 2022中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 266 | 2022中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 267 | 2022中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 268 | 2022中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 269 | 2022中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 270 | 2022中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 271 | 2022中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 272 | 2022中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 273 | 2022中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 274 | 2022中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 275 | 2022中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 276 | 2022中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 277 | 2022中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 278 | 2022中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 279 | 2022中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 280 | 2022中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 281 | 2022中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 282 | 2022中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 283 | 2022中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 284 | 2022中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 285 | 2022中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 286 | 2022中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 287 | 2022中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 288 | 2022中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 289 | 2022中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 290 | 2022中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 291 | 2022年报 | 177023.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 164.86206 |
| 292 | 2022年报 | 164227.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 152.94566 |
| 293 | 2022年报 | 132961.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 123.827034 |
| 294 | 2022年报 | 125151.66 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 116.55395 |
| 295 | 2022年报 | 104357.47 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 97.18842 |
| 296 | 2022年报 | 87377.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 81.37508 |
| 297 | 2022年报 | 79770.055 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 58.33604 |
| 298 | 2022年报 | 76627.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 71.36277 |
| 299 | 2022年报 | 37957.066 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35.349567 |
| 300 | 2022年报 | 34838.965 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.478014 |
| 301 | 2022年报 | 23463.684 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.8516 |
| 302 | 2022年报 | 16987.592 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.82043 |
| 303 | 2022年报 | 12306.455 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.999834 |
| 304 | 2022年报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 305 | 2022年报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 306 | 2022年报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 307 | 2022年报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 308 | 2022年报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 309 | 2022年报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 310 | 2022年报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 311 | 2022年报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 312 | 2022年报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 313 | 2022年报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 314 | 2022年报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 315 | 2022年报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 316 | 2022年报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 317 | 2022年报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
