485111 债券型
485111 债券型 数据更新时间:2026-09-09
| 最新净值(元) | 累计净值(元) | 最低投资额 |
| 1.994 | 2.416 | 10元 |
| 投入1万,近3年收益情况(元) | ||
| 今年以来 | 两年以来 | 三年以来 |
| ¥332.00 | ¥1093.00 | ¥1288.00 |
| 收益率(%) | |||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 |
| -0.40% | -0.79% | 0.86% | 3.32% |
曾任中投证券研究员,华安基金高级研究员、小组负责人,中信产业基金从事二级市场投研;2017年加入工银瑞信,现任固定收益部投资副总监、基金经理。
2015 年加入工银瑞信,现任固定收益部基金经理。