485014 债券型
485014 债券型 数据更新时间:2025-12-15
| 最新净值(元) | 累计净值(元) | 最低投资额 |
| 2.301 | 2.301 | 10元 |
| 投入1万,近3年收益情况(元) | ||
| 今年以来 | 两年以来 | 三年以来 |
| ¥194.00 | ¥642.00 | -¥627.00 |
| 收益率(%) | |||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 |
| -0.34% | 0.21% | 1.72% | 1.94% |
2015 年加入工银瑞信,现任固定收益部基金经理。
2016年加入工银瑞信,现任研究部研究副总监、基金经理。