工银瑞信添利A

工银瑞信信用添利债券型证券投资基金

485107   债券型

工银瑞信添利A(工银瑞信信用添利债券型证券投资基金)

485107 债券型    数据更新时间:2025-12-12

最新净值(元) 累计净值(元) 最低投资额
1.3626 2.1427 10元
  • 投入1万,近3年收益情况(元)
    今年以来 两年以来 三年以来
    ¥282.00 ¥835.00 ¥1123.00
  • 收益率(%)
    近1月 近3月 近半年 今年以来
    -0.17% 0.52% 1.51% 2.82%

工银基金:2009年12月31日基金净值公告

时间:2010-01-01 源自:基金公司网站

工银基金:2009年12月31日基金净值公告

日期: 2009年 12月 31日
日期 基金代码 基金名称 资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元)
2009-12-31 481001 工银核心价值股票 8,244,022,111.93 0.4778 3.9136
2009-12-31 481004 工银稳健成长股票 5,554,729,844.60 1.3785 1.6285
2009-12-31 481006 工银红利股票 4,703,484,243.69 1.0509 1.0909
2009-12-31 481008 工银大盘蓝筹股票 1,096,065,079.61 1.459 1.659
2009-12-31 481009 工银沪深300指数 5,618,712,247.72 1.288 1.423
2009-12-31 483003 工银精选平衡混合 8,360,615,554.84 0.7653 1.9955
2009-12-31 485005 工银增强收益债券B 2,134,119,818.59 1.0707 1.2657
2009-12-31 485007 工银添利债券B 1,377,337,479.86 1.1235 1.1935
2009-12-31 485105 工银增强收益债券A 2,357,886,790.02 1.0842 1.2792
2009-12-31 485105(汇总) 工银增强收益债券 4,492,006,608.61
2009-12-31 485107 工银添利债券A 1,891,568,092.08 1.132 1.202
2009-12-31 485107(汇总) 工银添利债券 3,268,905,571.94
2009-12-31 510060 工银上证央企ETF 2,733,300,386.83 1.726 1.104
日期 基金代码 基金名称 资产净值(元) 每万份收益(元) 每万份累计收益(元)
2009-12-31 482002 工银货币 16,722,904,052.29 0.2988 0.2988
总计 60,794,745,702.06