004564 债券型
004564 债券型 数据更新时间:2026-03-02
| 最新净值(元) | 累计净值(元) | 最低投资额 |
| 1.3246 | 1.4326 | 10元 |
| 投入1万,近3年收益情况(元) | ||
| 今年以来 | 两年以来 | 三年以来 |
| ¥220.00 | ¥2830.00 | ¥2718.00 |
| 收益率(%) | |||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 |
| 1.06% | 2.28% | 3.96% | 2.20% |
于军华先生,中国人民大学世界经济学硕士毕业,CPA非执业会员,从事证券业12年。 原国家信息中心经济咨询中心高级项目分析师,宏源证券研究所行业分析师,擅长公司基本面分析。 2014年4月加入北信瑞丰基金管理有限公司。