004564 债券型
004564 债券型 数据更新时间:2026-07-22
| 最新净值(元) | 累计净值(元) | 最低投资额 |
| 1.3131 | 1.4211 | 10元 |
| 投入1万,近3年收益情况(元) | ||
| 今年以来 | 两年以来 | 三年以来 |
| ¥131.00 | ¥2760.00 | ¥3038.00 |
| 收益率(%) | |||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 |
| 0.75% | -1.32% | -0.74% | 1.31% |
于军华先生,中国人民大学世界经济学硕士毕业,CPA 非执业会员,从事证券业14年。原国家信息中心经济咨询中心高级项目分析师,宏源证券研究所行业分析师,擅长公司基本面分析。2014年4月加入华银基金管理有限公司。