万家品质生活灵活配置混合A

万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金

519195   股票型

万家品质生活灵活配置混合A(万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金)

519195 股票型    数据更新时间:2026-07-22

最新净值(元) 累计净值(元) 最低投资额
5.9369 6.3549 10元
  • 投入1万,近3年收益情况(元)
    今年以来 两年以来 三年以来
    ¥2380.00 ¥13964.00 ¥12433.00
  • 收益率(%)
    近1月 近3月 近半年 今年以来
    -0.58% 11.94% 15.51% 23.80%

万家基金管理公司旗下公募基金通过证券公司证券交易及佣金支付情况(2025年度)

时间:2026-03-31 源自:基金公司网站


万家基金管理公司旗下公募基金通过

证券公司证券交易及佣金支付情况

(2025 年度)

一、选择证券公司参与证券交易的标准和程序

(一)选择证券公司参与证券交易的标准

为加强证券投资基金交易费用管理,本公司特制定《证券投资基金交易费用管理办法》。依据该办法,公司设立合作证券公司备选库,并按照业务类型进行分类管理。备选库具体分为被动股票型基金合作证券公司备选库和其他类型基金合作证券公司备选库。纳入备选库内的证券经营机构方可参与本公司基金产品的证券交易服务。

选择证券公司参与证券交易的标准如下:

1、财务状况稳健:证券公司应具备良好的财务状况,经营行为符合相关法律法规及行业规范;

2、内控与风控能力强:证券公司具备完善的内部控制制度,合规管理和风险控制能力较强;

3、技术支持完善:具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需求;

4、专业能力与服务水平:具有较强的研究能力及金融服务水平,或在交易服务、券商结算等业务方面具备较强能力。


(二)选择证券公司参与证券交易的程序

1、 本公司从财务状况、研究服务能力、风险管理能力、合

规管理能力、交易服务水平、交易信息技术能力等方面对证券

公司进行评估考察,经内部审批完成后,最终确定入选合作证

券公司的备选库。

2、与入选备选库证券公司达成合作意向后,双方签订协议,

明确双方的权利义务,包括服务内容、收取交易佣金的价格标

准与计算方式等。

二、交易量、交易佣金年度汇总及分配情况

(一)租用证券公司交易单元进行证券投资及佣金支付情况

1.股票投资及佣金支付情况

金额单位:人民币元

是否与
被动股票型基金 其他类型基金 管理人
存在关
证券公司名称 联关系
应支付该证 平均佣 应支付该证 平均佣

股票交易成交金 券公司的股 金费率 股票交易成交金 券公司的股 金费率

额 票交易佣金 (‰) 额 票交易佣金 (‰)

金额 金额

财通证券 0.00 0.00 0.00 1,572,335,518.84 701,102.36 0.45否

长城证券 825,139,929.43 161,654.18 0.20 22,286,626.35 9,937.61 0.45否

长江证券 0.00 0.00 0.00 4,483,937,825.48 2,002,763.20 0.45否

德邦证券 0.00 0.00 0.00 418,575,081.25 188,779.29 0.45否

东北证券 0.00 0.00 0.00 4,800,556,938.16 2,140,573.74 0.45否

东方财富证券 10,854,939,615.202,126,613.31 0.20 6,113,281,783.22 2,739,565.30 0.45否

东方证券 195,967,710.82 38,432.66 0.20 4,474,544,291.37 2,009,309.79 0.45否

东海证券 194,323,135.70 38,067.56 0.20 200,111,821.13 89,234.11 0.45否

东吴证券 0.00 0.00 0.00 3,870,792,079.16 1,726,278.04 0.45否


东兴证券 654,729,266.31 128,260.18 0.20 0.00 0.00 0.00否

东亚前海证券 320,834,562.35 62,860.26 0.20 149,250,923.30 66,549.86 0.45否

方正证券 96,773,131.77 18,958.56 0.20 2,956,884,420.65 1,319,151.34 0.45否

光大证券 0.00 0.00 0.00 158,686,651.94 70,756.83 0.45否

广发证券 2,454,722,256.57 613,701.99 0.25 8,568,486,293.66 3,822,534.47 0.45否

国海证券 0.00 0.00 0.00 2,199,598,415.42 993,515.11 0.45否

国金证券 0.00 0.00 0.00 3,784,377,459.30 1,687,454.37 0.45否

国联民生证券 24,908,590.84 4,879.81 0.20 1,557,594,709.43 694,529.05 0.45否

国盛证券 0.00 0.00 0.00 3,204,010,537.80 1,428,804.49 0.45否

国泰海通证券 47,881,876.09 9,380.23 0.20 9,377,986,707.86 4,181,915.78 0.45否

国投证券 1,990,034,145.16 389,913.32 0.20 1,187,839,592.13 529,666.20 0.45否

国信证券 0.00 0.00 0.00 3,298,526,681.96 1,472,784.43 0.45否

国元证券 0.00 0.00 0.00 8,605,111.74 3,837.25 0.45否

华安证券 0.00 0.00 0.00 1,419,753,606.62 633,073.83 0.45否

华创证券 0.00 0.00 0.00 4,149,255,910.37 1,850,298.60 0.45否

华福证券 0.00 0.00 0.00 4,210,855,537.85 1,877,956.62 0.45否

华金证券 0.00 0.00 0.00 78,593,755.01 35,045.64 0.45否

华泰证券 0.00 0.00 0.00 10,522,819,596.61 4,692,195.15 0.45否

华西证券 0.00 0.00 0.00 2,313,666,588.90 1,042,130.22 0.45否

华源证券 0.00 0.00 0.00 4,334,385,521.58 1,962,233.11 0.45否

华鑫证券 0.00 0.00 0.00 189,260,501.63 84,393.34 0.45否

金融街证券 3,304,910,283.23 647,500.31 0.20 0.00 0.00 0.00否

开源证券 0.00 0.00 0.00 902,508,642.18 432,558.43 0.48否

民生证券 293,508,142.54 57,506.12 0.20 4,982,894,365.91 2,221,885.17 0.45否

平安证券 1,081,895,636.15 211,998.72 0.20 292,197,045.68 130,289.51 0.45否

山西证券 0.00 0.00 0.00 1,166,673,184.54 529,104.73 0.45否

上海证券 0.00 0.00 0.00 102,433,099.40 45,674.14 0.45否

申万宏源西部证 0.00 0.00 0.00 3,356,721,015.45 1,496,753.04 0.45否


申万宏源证券 0.00 0.00 0.00 6,044,152,821.84 2,813,077.74 0.47否

太平洋证券 0.00 0.00 0.00 121,305,450.75 54,087.25 0.45否

天风证券 0.00 0.00 0.00 2,732,041,422.85 1,218,235.66 0.45否

西部证券 2,371,806,183.97 464,710.48 0.20 2,283,866,398.78 1,018,375.38 0.45否


西南证券 0.00 0.00 0.00 2,666,286,691.57 1,198,804.56 0.45否

信达证券 493,386,562.76 96,655.30 0.20 986,933,447.01 440,074.47 0.45否

兴业证券 7,677,981.65 1,919.70 0.25 3,616,877,418.45 1,617,714.43 0.45否

野村东方国际证 0.00 0.00 0.00 359,892,251.35 160,478.81 0.45否


银河证券 950,727,296.62 186,257.74 0.20 2,330,102,058.94 1,041,580.64 0.45否

甬兴证券 3,122,466,067.87 611,716.23 0.20 13,883,354.11 6,190.96 0.45否

招商证券 0.00 0.00 0.00 9,188,636,075.81 4,097,225.73 0.45否

浙商证券 29,103,526.53 7,276.67 0.25 6,363,170,684.55 2,837,666.14 0.45否

中金公司 0.00 0.00 0.00 2,979,976,859.28 1,328,784.93 0.45否

中泰证券 723,655,349.47 151,481.71 0.21 29,139,577,065.12 13,365,474.44 0.46是

中信建投证券 4,358,765,763.75 853,999.15 0.20 9,009,329,660.83 4,020,520.07 0.45否

中信证券 0.00 0.00 0.00 10,818,007,033.08 4,872,969.88 0.45否

中银国际证券 179,702,352.93 35,204.27 0.20 330,929,826.93 151,403.75 0.46否

中邮证券 0.00 0.00 0.00 545,004,614.54 258,231.69 0.47否

爱建证券 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00否

渤海证券 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00否

财达证券 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00否

诚通证券 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00否

川财证券 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00否

第一创业证券 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00否

高盛(中国)证 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00否


华宝证券 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00否

华夏证券 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00否

江海证券 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00否

联储证券 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00否

南京证券 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00否

瑞银证券 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00否

首创证券 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00否

湘财证券 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00否

银泰证券 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00否

中金财富证券 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00否

中航证券 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00否


合计 34,577,859,367.716,918,948.46 0.20189,960,260,977.6785,413,530.68 0.45

注:中泰证券系管理人的控股股东,与管理人存在关联关系。

2.证券投资佣金支付及分配情况

金额单位:人民币元

证券公司名称 应支付该证券公司的证券交 占年度该交易模式证券交易佣
易佣金金额 金总额比例(%)

财通证券 701,102.36 0.76

长城证券 171,591.79 0.19

长江证券 2,002,763.20 2.17

德邦证券 188,779.29 0.20

东北证券 2,140,573.74 2.32

东方财富证券 4,866,178.61 5.27

东方证券 2,047,742.45 2.22

东海证券 127,301.67 0.14

东吴证券 1,726,278.04 1.87

东兴证券 128,260.18 0.14

东亚前海证券 129,410.12 0.14

方正证券 1,338,109.90 1.45

光大证券 70,756.83 0.08

广发证券 4,436,236.46 4.80

国海证券 993,515.11 1.08

国金证券 1,687,454.37 1.83

国联民生证券 699,408.86 0.76


国盛证券 1,428,804.49 1.55

国泰海通证券 4,191,296.01 4.54

国投证券 919,579.52 1.00

国信证券 1,472,784.43 1.60

国元证券 3,837.25 0.00

华安证券 633,073.83 0.69

华创证券 1,850,298.60 2.00

华福证券 1,877,956.62 2.03

华金证券 35,045.64 0.04

华泰证券 4,692,195.15 5.08

华西证券 1,042,130.22 1.13

华源证券 1,962,233.11 2.13

华鑫证券 84,393.34 0.09

金融街证券 647,500.31 0.70

开源证券 432,558.43 0.47

民生证券 2,279,391.29 2.47

平安证券 342,288.23 0.37

山西证券 529,104.73 0.57

上海证券 45,674.14 0.05

申万宏源西部证券 1,496,753.04 1.62

申万宏源证券 2,813,077.74 3.05

太平洋证券 54,087.25 0.06


天风证券 1,218,235.66 1.32

西部证券 1,483,085.86 1.61

西南证券 1,198,804.56 1.30

信达证券 536,729.77 0.58

兴业证券 1,619,634.13 1.75

野村东方国际证券 160,478.81 0.17

银河证券 1,227,838.38 1.33

甬兴证券 617,907.19 0.67

招商证券 4,097,225.73 4.44

浙商证券 2,844,942.81 3.08

中金公司 1,328,784.93 1.44

中泰证券 13,516,956.15 14.64

中信建投证券 4,874,519.22 5.28

中信证券 4,872,969.88 5.28

中银国际证券 186,608.02 0.20

中邮证券 258,231.69 0.28

爱建证券 0.00 0.00

渤海证券 0.00 0.00

财达证券 0.00 0.00

诚通证券 0.00 0.00

川财证券 0.00 0.00

第一创业证券 0.00 0.00


高盛(中国)证券 0.00 0.00

华宝证券 0.00 0.00

华夏证券 0.00 0.00

江海证券 0.00 0.00

联储证券 0.00 0.00

南京证券 0.00 0.00

瑞银证券 0.00 0.00

首创证券 0.00 0.00

湘财证券 0.00 0.00

银泰证券 0.00 0.00

中金财富证券 0.00 0.00

中航证券 0.00 0.00

合计 92,332,479.14 100.00

(二)委托证券公司办理股票投资及佣金支付情况

金额单位:人民币元

是否与
被动股票型基金 其他类型基金 管理人
存在关
证券公司名称 联关系
应支付该证 平均佣 应支付该证券 平均佣

股票交易成交金 券公司的股 金费率 股票交易成交金 公司的股票交 金费率

额 票交易佣金 (‰) 额 易佣金金额 (‰)

金额

长江证券 0.00 0.00 0.00 4,116,114,788.67 1,835,346.84 0.45 否

德邦证券 67,109,727.94 13,146.81 0.20 0.00 0.00 0.00 否

东方财富证券 1,605,779,794.25 401,489.96 0.25 0.00 0.00 0.00 否

东方证券 365,614,687.29 70,304.01 0.19 42,894,295.64 20,081.79 0.47 否


东海证券 0.00 0.00 0.00 65,470,071.48 28,951.85 0.44 否

方正证券 444,972,682.79 82,722.05 0.19 0.00 0.00 0.00 否

国泰海通证券 0.00 0.00 0.00 792,779,423.60 354,066.86 0.45 否

国信证券 13,819,763,197.72 2,707,736.67 0.20 0.00 0.00 0.00 否

国元证券 0.00 0.00 0.00 1,558,649,975.28 717,686.96 0.46 否

华创证券 0.00 0.00 0.00 1,311,713,211.22 602,110.34 0.46 否

华泰证券 0.00 0.00 0.00 112,085,327.36 50,364.52 0.45 否

金融街证券 2,661,520,076.88 510,996.48 0.19 14,282,195.35 6,321.15 0.44 否

民生证券 0.00 0.00 0.00 7,159,691,527.63 3,279,989.81 0.46 否

申万宏源证券 3,766,373,168.17 709,909.77 0.19 0.00 0.00 0.00 否

银河证券 1,855,406,495.74 363,486.18 0.20 0.00 0.00 0.00 否

信达证券 0.00 0.00 0.00 53,116,320.93 23,686.20 0.45 否

招商证券 4,978,343,329.66 839,415.08 0.17 0.00 0.00 0.00 否

浙商证券 38,181,984,993.24 7,532,678.49 0.20 0.00 0.00 0.00 否

中金财富证券 10,013,242,449.64 1,961,901.48 0.20 0.00 0.00 0.00 否

中泰证券 12,851,719,562.48 2,560,315.76 0.20 3,705,460,407.58 1,799,407.05 0.49 是

中信建投证券 385,450,573.06 74,748.40 0.19 1,376,323,339.81 615,072.62 0.45 否

中信证券(山东) 73,589,946.58 13,883.27 0.19 0.00 0.00 0.00 否

中信证券 2,667,435,792.20 565,537.35 0.21 0.00 0.00 0.00 否

长城证券 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 否

江海证券 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 否

联储证券 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 否

合计 93,738,306,477.6418,408,271.76 0.2020,308,580,884.55 9,333,085.99 0.46

注:中泰证券系管理人的控股股东,与管理人存在关联关系。